創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額2366.73億元,已連續(xù)四個交易日減少,其間累計減少1030.59億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月19日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計2372.55億元,較上一交易日減少928.65億元。其中,融資余額合計2366.73億元,較上一交易日減少926.04億元,為連續(xù)四個交易日減少,其間累計減少1030.59億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.19 | 2372.55 | -928.65 | 2366.73 | -926.04 |
2024.11.18 | 3301.20 | -34.85 | 3292.76 | -34.42 |
2024.11.15 | 3336.05 | -42.54 | 3327.19 | -42.09 |
2024.11.14 | 3378.59 | -28.36 | 3369.28 | -28.04 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,融資余額增加的有258只,增幅超10%的有46只,融資余額增幅最大的是線上線下,最新融資余額9616.51萬元,其間增幅52.06%,其次是三態(tài)股份、敷爾佳,最新融資余額分別為1.37億元、1.36億元,其間增幅分別為50.38%、49.63%。融資余額下降的有458只,降幅超10%的有85只,融資余額降幅最大的是匯成真空,最新融資余額8114.44萬元,其間下降34.09%,其次是新宙邦、恒工精密,最新融資余額分別為2.57億元、8100.85萬元,其間降幅分別為31.95%、29.73%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300959 | 線上線下 | 9616.51 | 52.06 | 301392 | 匯成真空 | 8114.44 | -34.09 |
301558 | 三態(tài)股份 | 13699.61 | 50.38 | 300037 | 新宙邦 | 25665.22 | -31.95 |
301371 | 敷爾佳 | 13589.35 | 49.63 | 301261 | 恒工精密 | 8100.85 | -29.73 |
301303 | 真蘭儀表 | 16647.81 | 47.52 | 301626 | 蘇州天脈 | 13065.59 | -26.91 |
300019 | 硅寶科技 | 22122.78 | 45.19 | 301040 | 中環(huán)海陸 | 8855.93 | -23.07 |
301157 | 華塑科技 | 4099.42 | 41.93 | 301552 | 科力裝備 | 6310.19 | -22.38 |
301171 | 易點天下 | 65992.01 | 37.52 | 300337 | 銀邦股份 | 72715.11 | -21.89 |
301202 | 朗威股份 | 7448.94 | 36.89 | 301066 | 萬事利 | 3914.33 | -21.38 |
301349 | 信德新材 | 6631.77 | 35.61 | 300394 | 天孚通信 | 152919.41 | -20.29 |
301550 | 斯菱股份 | 29269.29 | 35.44 | 301368 | 豐立智能 | 21858.86 | -19.13 |
301082 | 久盛電氣 | 9180.64 | 32.91 | 301072 | 中捷精工 | 4633.54 | -18.90 |
301051 | 信濠光電 | 17131.73 | 30.79 | 301456 | 盤古智能 | 5367.98 | -18.01 |
301200 | 大族數(shù)控 | 9638.62 | 28.32 | 301252 | 同星科技 | 6031.48 | -17.82 |
301119 | 正強股份 | 5748.47 | 28.05 | 301226 | 祥明智能 | 7032.05 | -17.53 |
301317 | 鑫磊股份 | 5748.91 | 27.41 | 300972 | 萬辰集團 | 21151.12 | -17.52 |
融資余額增幅超10%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在機械設備、電力設備、基礎化工行業(yè),分別有10只、5只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超10%的個股中,其間平均上漲1.20%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有久盛電氣、硅寶科技、中紅醫(yī)療,分別上漲35.16%、25.69%、16.30%,跌幅居前的有信德新材、菲利華、榮信文化,分別下跌16.46%、13.22%、7.92%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是易點天下,最新融資余額為6.60億元,其間增加1.80億元,融資余額增加較多的還有陽光電源、億緯鋰能、先導智能等,分別增加1.43億元、1.35億元、1.20億元。融資余額減少較多的有潤和軟件、東方財富、天孚通信等,分別減少6.03億元、4.68億元、3.89億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易點天下 | 6.60 | 1.80 | 300339 | 潤和軟件 | 36.27 | -6.03 |
300274 | 陽光電源 | 39.61 | 1.43 | 300059 | 東方財富 | 270.90 | -4.68 |
300014 | 億緯鋰能 | 25.88 | 1.35 | 300394 | 天孚通信 | 15.29 | -3.89 |
300450 | 先導智能 | 13.57 | 1.20 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 48.95 | -3.37 |
300409 | 道氏技術 | 5.75 | 0.87 | 300114 | 中航電測 | 15.88 | -2.65 |
301550 | 斯菱股份 | 2.93 | 0.77 | 300068 | 南都電源 | 14.68 | -2.14 |
300377 | 贏時勝 | 15.08 | 0.76 | 300364 | 中文在線 | 13.61 | -2.08 |
300019 | 硅寶科技 | 2.21 | 0.69 | 301236 | 軟通動力 | 28.92 | -2.08 |
300058 | 藍色光標 | 18.69 | 0.58 | 300337 | 銀邦股份 | 7.27 | -2.04 |
300223 | 北京君正 | 16.73 | 0.54 | 300290 | 榮科科技 | 10.47 | -1.76 |
301303 | 真蘭儀表 | 1.66 | 0.54 | 300346 | 南大光電 | 17.13 | -1.54 |
301558 | 三態(tài)股份 | 1.37 | 0.46 | 300115 | 長盈精密 | 11.36 | -1.47 |
301371 | 敷爾佳 | 1.36 | 0.45 | 300077 | 國民技術 | 10.31 | -1.41 |
301051 | 信濠光電 | 1.71 | 0.40 | 300458 | 全志科技 | 10.78 | -1.37 |
300456 | 賽微電子 | 7.21 | 0.40 | 300037 | 新宙邦 | 2.57 | -1.20 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板