1只新股今日發(fā)行,紅四方發(fā)行5000.00萬股,發(fā)行價7.98元,募資金額3.99億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至11月15日,今年以來共有84家公司首發(fā)募資,累計募資金額達(dá)530.38億元,單家公司平均募集資金6.31億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有11家,募資金額5億元至10億元的有34家,募集資金在5億元以下的有39家。
按不同板塊統(tǒng)計,今年以來滬市主板發(fā)行新股15只,募資150.72億元;深市主板發(fā)行新股6只,募資39.14億元;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股34只,募資201.74億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股11只,募資101.53億元;北交所發(fā)行新股18只,募資37.24億元。
永興股份為今年以來募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達(dá)24.30億元,募資主要投向使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,補充流動資金及償還銀行貸款,廣州市第五資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項目等;其次是達(dá)夢數(shù)據(jù),募資金額為16.52億元,募資主要用于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理2024,達(dá)夢中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)基地,集群數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)升級項目等。募集資金較多的還有諾瓦星云、龍旗科技、巍華新材等,分別募資16.29億元、15.60億元、15.01億元。
發(fā)行價格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價格為22.35元,發(fā)行價在50元以上的有5家,其中,發(fā)行價超百元的有1家,發(fā)行價最高的是諾瓦星云,發(fā)行價為126.89元,達(dá)夢數(shù)據(jù)、壹連科技次之,發(fā)行價分別為86.96元、72.99元,發(fā)行價較低的有銅冠礦建、許昌智能等,首發(fā)價格分別為4.33元、4.60元。
地域分布來看,今年已發(fā)行新股主要集中在廣東、江蘇、浙江,分別有16家、14家、11家公司,募資金額排名居前的分別是廣東、江蘇、上海,年內(nèi)募資金額分別為113.67億元、87.06億元、68.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行新股
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量 (萬股) | 發(fā)行價 (元) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永興股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 諾瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龍旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍華新材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都華微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.13 | 2500.00 | 55.18 | 13.80 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.08 | 1633.00 | 72.99 | 11.92 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 博實結(jié) | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德勝 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚熱能 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 愛迪特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 騰達(dá)科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安電工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 喬鋒智能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 鍵邦股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 廣合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中侖新材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.18 | 4053.26 | 17.58 | 7.13 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
603091 | 眾鑫股份 | 2024.09.06 | 2555.97 | 26.50 | 6.77 |
688710 | 益諾思 | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
301613 | 新鋁時代 | 2024.10.16 | 2397.36 | 27.70 | 6.64 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 2024.11.08 | 9250.00 | 7.16 | 6.62 |
301522 | 上大股份 | 2024.09.30 | 9296.67 | 6.88 | 6.40 |
688721 | 龍圖光罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
301626 | 蘇州天脈 | 2024.10.15 | 2892.00 | 21.23 | 6.14 |
001277 | 速達(dá)股份 | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂瑪科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃達(dá) | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 燦芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
301628 | 強達(dá)電路 | 2024.10.21 | 1884.40 | 28.18 | 5.31 |
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.10.25 | 1392.00 | 37.94 | 5.28 |
001387 | 雪祺電氣 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.11 | 1750.00 | 29.49 | 5.16 |
301552 | 科力裝備 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 國科天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方制藥 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
603205 | 健爾康 | 2024.10.25 | 3000.00 | 14.65 | 4.40 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 華陽智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
603395 | 紅四方 | 2024.11.15 | 5000.00 | 7.98 | 3.99 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
001279 | 強邦新材 | 2024.09.25 | 4000.00 | 9.68 | 3.87 |
301567 | 貝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 歐萊新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.13 | 4001.00 | 9.40 | 3.76 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.10 | 1840.00 | 19.00 | 3.50 |
920060 | 萬源通 | 2024.11.08 | 3100.00 | 11.16 | 3.46 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 2024.09.19 | 1611.00 | 21.12 | 3.40 |
301556 | 托普云農(nóng) | 2024.10.08 | 2132.00 | 14.50 | 3.09 |
301392 | 匯成真空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.09.18 | 5826.67 | 4.33 | 2.52 |
920111 | 聚星科技 | 2024.10.29 | 3883.00 | 6.25 | 2.43 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 無錫鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 許昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 鐵拓機械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.18 | 2100.00 | 7.32 | 1.54 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.22 | 1081.81 | 13.31 | 1.44 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.03 | 1719.25 | 7.50 | 1.29 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920008 | 成電光信 | 2024.08.20 | 1058.00 | 10.00 | 1.06 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、一級市場、融資、次新股、上市、首發(fā)、募資、募集資金、融資