最新兩市ETF兩融余額為1126.29億元,環(huán)比上一交易日增加8.66億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加10.36億元,融券余額環(huán)比減少1.70億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月14日,兩市ETF兩融余額為1126.29億元,較上一交易日增加8.66億元,環(huán)比增加0.77%,其中,ETF融資余額為1077.26億元,較上一交易日增加10.36億元,環(huán)比增加0.97%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額372.98億元,較上一日增加6672.21萬元,ETF融資余額365.31億元,環(huán)比增加8391.20萬元,融券余量4.13億份,環(huán)比增加1025.32萬份,增幅2.55%,ETF最新融券余額7.67億元,環(huán)比減少1718.99萬元。滬市ETF最新兩融余額753.31億元,較上一日增加7.99億元,ETF融資余額711.95億元,環(huán)比增加9.52億元,融券余量16.04億份,環(huán)比增加162.97萬份,增幅0.10%,ETF最新融券余額41.36億元,環(huán)比減少1.53億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額80.70億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為76.94億元、66.77億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有廣發(fā)中證1000ETF、嘉實滬深300紅利低波動ETF、博時央企創(chuàng)新ETF,最新融資余額分別為5256.00萬元、328.54萬元、797.45萬元,環(huán)比分別增長117.70%、79.78%、68.41%;降幅居前的有中證銀行ETF、稀有金屬ETF基金、工銀滬深300ETF,融資余額環(huán)比分別下降30.14%、26.26%、24.82%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 5256.00 | 117.70 | 512820 | 中證銀行ETF | 154.94 | -30.14 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 328.54 | 79.78 | 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 434.53 | -26.26 |
515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 797.45 | 68.41 | 510350 | 工銀滬深300ETF | 278.06 | -24.82 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 68.41 | 67.02 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 275.43 | -23.54 |
562000 | 華寶中證A100ETF | 165.19 | 51.11 | 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 526.16 | -19.05 |
159592 | A50ETF基金 | 2500.62 | 49.05 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 2212.29 | -16.60 |
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 1120.48 | 33.00 | 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 3218.69 | -15.20 |
159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 1972.24 | 32.46 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 709.89 | -14.77 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 4215.77 | 29.30 | 516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1098.71 | -14.41 |
159636 | 港股通科技30ETF | 861.19 | 27.72 | 513730 | 東南亞 | 2057.92 | -13.82 |
統(tǒng)計顯示,11月14日,融資凈買入金額居前的為南方中證500ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈買入金額分別為9885.27萬元、9691.65萬元、8865.87萬元,融資凈賣出居前的有嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華寶中證全指證券公司ETF、廣發(fā)納指100ETF,融資凈賣出金額分別為1.02億元、5045.26萬元、4845.03萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 129498.69 | 9885.27 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 251465.13 | -10217.85 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 51503.82 | 9691.65 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 163731.84 | -5045.26 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 535936.32 | 8865.87 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 67988.36 | -4845.03 |
513130 | 恒生科技 | 95688.72 | 8280.59 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 325674.71 | -3546.84 |
510050 | 華夏上證50ETF | 536178.83 | 7301.06 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 23102.11 | -2789.11 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 79028.55 | 7245.56 | 512100 | 南方中證1000ETF | 46498.40 | -2168.75 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 244374.11 | 5713.31 | 512690 | 酒ETF | 76499.90 | -1879.09 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 106877.91 | 5264.89 | 159920 | 華夏恒生ETF | 613411.41 | -1878.91 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 807042.80 | 4968.36 | 510210 | 上證綜指ETF | 14243.40 | -1166.51 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 110477.00 | 4750.07 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 31069.29 | -1032.19 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.25億元、13.48億元、4.53億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF、天弘中證計算機主題ETF、國防ETF,較上一日分別增加720.84萬元、566.44萬元、408.89萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少7408.10萬元、5888.31萬元、1208.04萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證傳媒ETF,最新融券余量為211.56萬份,環(huán)比增加1686.82%,增幅居前的還有華夏中證5G通信主題ETF、天弘中證銀行ETF,融券余量分別增加939.27%、744.09%,融券余量降幅居前的有國泰中證800汽車與零部件ETF、易方達中證紅利ETF、嘉實中證500ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 913.41 | 720.84 | 510500 | 南方中證500ETF | 134820.24 | -7408.10 |
159998 | 天弘中證計算機主題ETF | 566.44 | 566.44 | 512100 | 南方中證1000ETF | 172460.74 | -5888.31 |
512670 | 國防ETF | 621.76 | 408.89 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 45324.28 | -1208.04 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 269.12 | 232.92 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 32648.49 | -604.72 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 167.98 | 158.26 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 1604.11 | -581.85 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1390.93 | 133.08 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 21461.39 | -578.68 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 120.85 | 108.71 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3376.26 | -513.36 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 600.23 | 67.80 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3289.15 | -332.77 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3501.53 | 56.59 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7706.51 | -232.80 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 115.67 | 52.66 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1713.76 | -221.14 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF