券商中國
王小芊
2024-11-15 10:17
紅四方今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為5000.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1600.00萬股,申購代碼732395,申購價格7.98元 ,發(fā)行市盈率為10.62倍,單一賬戶申購上限為1.60萬股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司隸屬于中鹽集團,是專業(yè)從事復合肥和氮肥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的化肥生產(chǎn)企業(yè),為中鹽集團農(nóng)肥業(yè)務板塊的運營主體。
紅四方發(fā)行信息
股票代碼 | 603395 | 股票簡稱 | 紅四方 |
申購代碼 | 732395 | 發(fā)行價 | 7.98元 |
發(fā)行市盈率 | 10.62倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 22.23 |
申購日期 | 2024.11.15 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1600.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 5000.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 16000股 |
頂格申購需配市值 | 16.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2024.11.19 |
募集資金用途
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
擴建20萬噸/年新型增效專用肥料項目 | 23550.15 |
擴建5萬噸/年經(jīng)濟作物用專用優(yōu)質(zhì)鉀肥及配套工程項目 | 14006.84 |
償還銀行貸款及補充流動資金 | 12000.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 21.28 | 21.01 | 19.80 |
凈資產(chǎn)(億元) | 9.26 | 7.67 | 6.50 |
營業(yè)收入(億元) | 38.99 | 41.70 | 30.54 |
凈利潤(億元) | 1.58 | 1.19 | 1.11 |
資本公積(億元) | 0.5036 | 0.5034 | 0.5034 |
未分配利潤(億元) | 6.4689 | 4.8854 | 3.8268 |
基本每股收益(元) | 1.06 | 0.80 | 0.74 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.63 | 2.37 | 1.51 |
凈資產(chǎn)收益率(加權)(%) | 18.71 | 16.83 | 18.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值