證券時報網(wǎng)
康殷
2024-11-24 17:49
截至11月14日收盤,ST板塊概念上漲0.95%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),76股上漲,ST旭藍(lán)、*ST九有、*ST金科等漲停,*ST開元、ST華通、*ST中潤等漲幅居前,分別上漲8.60%、4.55%、4.44%。跌幅居前的有*ST名家、*ST有樹、ST金一等,分別下跌5.48%、5.18%、5.13%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板塊 | 0.95 | 光刻機(jī) | -4.51 |
鈦白粉概念 | 0.13 | 國家大基金持股 | -4.49 |
廣東自貿(mào)區(qū) | -1.02 | 光刻膠 | -4.36 |
可燃冰 | -1.22 | 拼多多概念 | -4.31 |
同花順中特估100 | -1.37 | F5G概念 | -4.23 |
人造肉 | -1.48 | 先進(jìn)封裝 | -4.22 |
金屬鉛 | -1.50 | 銅纜高速連接 | -4.19 |
民爆概念 | -1.57 | AI手機(jī) | -4.18 |
C2M概念 | -1.58 | 高壓氧艙 | -4.14 |
磷化工 | -1.65 | 上海自貿(mào)區(qū) | -4.11 |
資金面上看,今日ST板塊概念板塊獲主力資金凈流入0.28億元,其中,66股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是ST華通,今日主力資金凈流入1.59億元,凈流入資金居前的還有ST天邦、ST百靈、*ST金科等,主力資金分別凈流入3714.27萬元、3635.06萬元、3194.64萬元。
資金流入比率方面,ST九芝、*ST景峰、*ST科新等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為79.93%、56.26%、49.20%。(數(shù)據(jù)寶)
ST板塊概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002602 | ST華通 | 4.55 | 9.79 | 15871.81 | 5.60 |
002124 | ST天邦 | 2.42 | 3.98 | 3714.27 | 13.98 |
002424 | ST百靈 | 5.10 | 6.52 | 3635.06 | 10.21 |
000656 | *ST金科 | 5.20 | 6.63 | 3194.64 | 5.07 |
000506 | *ST中潤 | 4.44 | 12.32 | 3016.69 | 6.66 |
000851 | ST高鴻 | 1.52 | 8.53 | 2125.92 | 5.39 |
002316 | ST亞聯(lián) | 1.52 | 7.53 | 1774.74 | 22.27 |
300137 | ST先河 | 3.05 | 6.92 | 1558.28 | 8.49 |
000989 | ST九芝 | 5.02 | 0.31 | 1529.12 | 79.93 |
002251 | ST步步高 | 3.87 | 2.83 | 1460.40 | 9.07 |
600715 | *ST文投 | 4.86 | 3.96 | 1329.60 | 7.16 |
600375 | *ST漢馬 | -1.59 | 3.47 | 1257.90 | 8.09 |
000040 | ST旭藍(lán) | 5.26 | 11.92 | 1158.06 | 5.85 |
000908 | *ST景峰 | 5.03 | 0.41 | 1059.96 | 56.26 |
000909 | ST數(shù)源 | 2.68 | 4.01 | 991.22 | 10.50 |
002750 | *ST龍津 | 4.91 | 8.73 | 940.78 | 9.49 |
002289 | ST宇順 | 4.99 | 2.87 | 744.46 | 24.14 |
603003 | *ST龍宇 | 4.92 | 2.20 | 719.07 | 15.93 |
603363 | *ST傲農(nóng) | 3.20 | 6.69 | 592.63 | 3.10 |
002310 | *ST東園 | 2.94 | 5.62 | 577.92 | 1.59 |
002872 | ST天圣 | 2.99 | 4.19 | 502.50 | 11.43 |
600804 | *ST鵬博 | 5.19 | 2.64 | 500.60 | 6.11 |
600462 | *ST九有 | 5.26 | 4.45 | 491.25 | 11.63 |
300368 | ST匯金 | 0.21 | 7.40 | 458.50 | 2.38 |
002217 | *ST合泰 | 2.01 | 5.02 | 449.35 | 1.16 |
600070 | *ST富潤 | 4.95 | 3.70 | 447.96 | 11.47 |
603963 | *ST大藥 | 3.62 | 8.05 | 428.22 | 6.73 |
603879 | ST永悅 | 1.79 | 5.83 | 422.96 | 5.10 |
000889 | ST中嘉 | 0.93 | 2.92 | 390.44 | 7.04 |
002650 | ST加加 | 0.40 | 4.21 | 374.60 | 1.58 |
002197 | ST證通 | 0.00 | 4.95 | 355.29 | 2.85 |
002592 | ST八菱 | 3.56 | 6.04 | 338.08 | 4.05 |
600303 | ST曙光 | 4.85 | 0.61 | 331.26 | 24.62 |
600083 | *ST博信 | 5.15 | 5.42 | 288.78 | 9.68 |
002808 | ST恒久 | 5.14 | 8.99 | 262.75 | 4.45 |
002528 | ST英飛拓 | 1.20 | 5.24 | 255.72 | 1.37 |
000809 | *ST和展 | -0.38 | 1.27 | 243.05 | 8.90 |
000609 | *ST中迪 | 5.11 | 1.56 | 228.50 | 17.56 |
300125 | ST聆達(dá) | 3.98 | 13.41 | 228.12 | 0.97 |
300965 | *ST恒宇 | 1.34 | 3.87 | 224.78 | 10.32 |
300600 | ST瑞科 | -0.25 | 3.10 | 216.82 | 3.55 |
002259 | ST升達(dá) | -0.76 | 0.86 | 212.70 | 12.59 |
600898 | *ST美訊 | 5.08 | 6.07 | 207.86 | 6.93 |
600831 | ST廣網(wǎng) | 0.36 | 3.12 | 192.72 | 3.06 |
603869 | ST智知 | -0.48 | 0.69 | 152.83 | 7.04 |
300167 | *ST迪威 | 0.00 | 8.52 | 152.26 | 2.12 |
000669 | ST金鴻 | 1.09 | 2.94 | 129.57 | 3.48 |
002052 | *ST同洲 | 2.62 | 2.11 | 117.53 | 1.91 |
002822 | ST中裝 | 1.23 | 3.04 | 114.67 | 2.17 |
603828 | ST柯利達(dá) | 4.91 | 0.70 | 114.38 | 8.11 |
600777 | ST新潮 | 0.44 | 1.22 | 111.14 | 0.62 |
600234 | *ST科新 | 4.98 | 0.18 | 109.90 | 49.20 |
002742 | ST三圣 | 4.99 | 0.37 | 104.28 | 13.03 |
603023 | *ST威帝 | 0.69 | 2.79 | 94.70 | 2.04 |
000752 | ST西發(fā) | 1.14 | 2.97 | 88.16 | 1.41 |
300268 | ST佳沃 | 3.53 | 2.23 | 80.38 | 3.10 |
002490 | ST墨龍 | 0.00 | 3.26 | 76.01 | 1.55 |
300313 | ST天山 | 1.28 | 6.60 | 64.46 | 0.74 |
002569 | ST步森 | 5.02 | 0.21 | 45.31 | 14.20 |
002748 | ST世龍 | -1.15 | 1.66 | 39.00 | 1.42 |
600608 | ST滬科 | 0.26 | 2.14 | 38.35 | 1.47 |
600365 | ST通葡 | 0.00 | 2.39 | 23.07 | 0.76 |
300163 | ST先鋒 | 0.85 | 7.25 | 13.58 | 0.19 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | -0.93 | 2.98 | 12.21 | 0.38 |
600671 | ST目藥 | -1.98 | 0.82 | 11.42 | 1.20 |
603557 | ST起步 | 3.96 | 4.81 | 1.31 | 0.02 |
600568 | ST中珠 | 0.66 | 1.76 | -3.62 | -0.08 |
300301 | *ST長方 | -1.07 | 3.28 | -4.54 | -0.09 |
002168 | ST惠程 | 1.12 | 2.70 | -18.06 | -0.31 |
002336 | *ST人樂 | 4.91 | 1.99 | -18.91 | -0.43 |
002141 | *ST賢豐 | 3.25 | 4.15 | -23.38 | -0.35 |
002388 | ST新亞 | -5.02 | 0.02 | -30.85 | -62.25 |
002092 | ST中泰 | -0.92 | 0.78 | -34.16 | -0.39 |
603377 | ST東時 | -5.02 | 0.31 | -34.77 | -6.23 |
600381 | ST春天 | 0.31 | 3.71 | -57.24 | -0.79 |
600387 | *ST海越 | 0.59 | 1.97 | -59.42 | -2.18 |
603608 | *ST天創(chuàng) | -1.85 | 0.63 | -68.20 | -6.98 |
600225 | *ST卓朗 | -5.00 | 0.02 | -86.92 | -76.96 |
002200 | ST交投 | 1.60 | 2.40 | -88.06 | -3.11 |
002485 | ST雪發(fā) | -1.17 | 0.84 | -104.30 | -6.61 |
000622 | *ST恒立 | 5.00 | 3.12 | -108.12 | -3.04 |
002951 | *ST金時 | 4.97 | 0.41 | -112.03 | -9.07 |
600287 | ST舜天 | -1.88 | 1.53 | -162.29 | -5.77 |
600165 | *ST寧科 | 2.20 | 6.09 | -182.56 | -1.92 |
300208 | *ST中程 | -0.68 | 2.94 | -193.57 | -3.30 |
600190 | ST錦港 | -2.72 | 2.34 | -200.40 | -2.66 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | -1.84 | 5.36 | -205.30 | -2.36 |
002425 | ST凱文 | 1.25 | 7.93 | -242.45 | -1.30 |
002586 | *ST圍海 | 3.29 | 3.39 | -256.91 | -3.86 |
300029 | ST天龍 | -2.02 | 2.86 | -281.22 | -7.52 |
688287 | ST觀典 | -0.29 | 3.42 | -294.84 | -3.34 |
300555 | ST路通 | 0.39 | 2.67 | -304.83 | -7.47 |
002564 | *ST天沃 | -3.31 | 2.61 | -312.06 | -3.14 |
300536 | *ST農(nóng)尚 | -2.60 | 4.25 | -348.79 | -3.48 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.70 | 6.97 | -361.09 | -3.02 |
300013 | *ST新寧 | -1.79 | 3.04 | -377.00 | -7.15 |
600599 | ST熊貓 | -5.03 | 2.29 | -382.79 | -7.01 |
002005 | ST德豪 | -2.89 | 2.30 | -556.02 | -7.93 |
603559 | *ST通脈 | -1.60 | 5.53 | -636.37 | -6.08 |
300205 | ST天喻 | -3.42 | 2.74 | -698.85 | -9.89 |
603388 | ST元成 | 1.09 | 10.61 | -706.36 | -7.65 |
002700 | ST浩源 | 0.67 | 4.13 | -821.32 | -5.67 |
600360 | ST華微 | 0.54 | 4.85 | -996.97 | -3.76 |
300419 | ST浩豐 | 0.00 | 7.26 | -1005.74 | -6.41 |
300376 | ST易事特 | -3.02 | 1.05 | -1016.37 | -10.61 |
300506 | *ST名家 | -5.48 | 3.31 | -1049.47 | -13.52 |
603959 | ST百利 | -4.95 | 7.04 | -1083.25 | -10.11 |
000615 | ST美谷 | 2.55 | 6.30 | -1226.99 | -9.00 |
603007 | *ST花王 | 5.03 | 2.37 | -1547.38 | -9.74 |
300300 | ST峽創(chuàng) | -3.43 | 7.16 | -1567.90 | -9.48 |
300338 | *ST開元 | 8.60 | 16.44 | -1716.01 | -6.01 |
300020 | *ST銀江 | -3.15 | 6.90 | -1895.33 | -12.67 |
000584 | *ST工智 | 2.47 | 7.09 | -1939.65 | -9.54 |
300108 | *ST吉藥 | -5.10 | 6.38 | -2082.67 | -17.66 |
000070 | ST特信 | -4.00 | 4.21 | -2232.25 | -9.75 |
600603 | ST廣物 | -4.47 | 1.08 | -2279.14 | -18.36 |
000711 | *ST京藍(lán) | 1.14 | 6.21 | -2381.59 | -18.82 |
600136 | ST明誠 | -3.26 | 3.74 | -2487.05 | -16.30 |
002024 | ST易購 | -5.12 | 1.03 | -3116.64 | -15.87 |
300209 | *ST有樹 | -5.18 | 9.37 | -3981.64 | -15.87 |
002721 | ST金一 | -5.13 | 1.76 | -4312.89 | -30.77 |
600711 | ST盛屯 | -2.65 | 2.34 | -7935.68 | -22.79 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。