今日131只個股突破五日均線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-14 15:33

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3379.84點,收于五日均線之下,漲跌幅-1.73%,A股總成交額為18712.02億元。到目前為止,今日有131只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有酷特智能、許昌智能、志晟信息等,乖離率分別為14.71%、11.96%、7.94%;中信銀行、山金國際、交通銀行等個股乖離率較小,剛剛站上五日均線。

11月14日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
300840酷特智能 20.02 37.54 12.49 14.33 14.71
831396許昌智能 17.36 47.43 13.28 14.87 11.96
832171志晟信息 13.99 26.82 24.09 26.00 7.94
002802洪匯新材 10.00 8.00 12.44 13.42 7.91
600844丹化科技 10.07 5.87 2.95 3.17 7.53
601789寧波建工 10.09 14.68 4.46 4.80 7.53
002194武漢凡谷 9.97 6.83 11.75 12.58 7.10
871263萊賽激光 8.92 30.69 22.69 24.29 7.05
832175東方碳素 6.94 33.22 12.83 13.71 6.88
000679大連友誼 9.93 9.80 4.47 4.76 6.58
000812陜西金葉 10.00 17.56 4.66 4.95 6.27
830896旺成科技 6.39 20.21 18.04 19.15 6.13
839725惠豐鉆石 6.09 21.34 25.12 26.65 6.08
002037保利聯(lián)合 9.77 11.30 9.43 10.00 6.00
000415渤海租賃 10.00 11.43 4.69 4.95 5.54
002611東方精工 10.06 13.02 7.58 7.99 5.46
600279重慶港 10.06 5.07 5.30 5.58 5.28
002431棕櫚股份 9.96 5.20 2.43 2.54 4.53
833030立方控股 6.75 11.93 20.77 21.67 4.32
002261拓維信息 8.29 36.14 25.30 26.39 4.31
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、五日均線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換