數(shù)據(jù)寶
林麗峰
2024-11-25 18:48
截至11月13日收盤,AI語料概念上漲2.69%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),31股上漲,值得買、海天瑞聲等20%漲停,科大訊飛漲停,世紀天鴻、昆侖萬維、人民網(wǎng)等漲幅居前,分別上漲7.21%、6.73%、6.23%。跌幅居前的有匯納科技、深桑達A、新開普等,分別下跌2.82%、2.69%、2.63%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.80 | NMN概念 | -1.83 |
快手概念 | 2.92 | CRO概念 | -1.67 |
Sora概念(文生視頻) | 2.76 | 禽流感 | -1.57 |
上海國企改革 | 2.74 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -1.51 |
云辦公 | 2.73 | 動物疫苗 | -1.44 |
AI語料 | 2.69 | 青蒿素 | -1.43 |
ERP概念 | 2.63 | 醫(yī)藥電商 | -1.39 |
短劇游戲 | 2.52 | 高壓氧艙 | -1.36 |
固態(tài)電池 | 2.30 | 細胞免疫治療 | -1.30 |
抖音概念 | 2.27 | 肝炎概念 | -1.29 |
資金面上看,今日AI語料概念板塊獲主力資金凈流入31.15億元,其中,28股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是科大訊飛,今日主力資金凈流入21.87億元,凈流入資金居前的還有值得買、昆侖萬維、拓爾思等,主力資金分別凈流入4.04億元、2.45億元、1.90億元。
資金流入比率方面,值得買、科大訊飛、新華傳媒等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為28.40%、18.63%、11.80%。(數(shù)據(jù)寶)
AI語料概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 10.00 | 10.28 | 218686.12 | 18.63 |
300785 | 值得買 | 20.01 | 35.38 | 40385.37 | 28.40 |
300418 | 昆侖萬維 | 6.73 | 11.18 | 24485.08 | 3.62 |
300229 | 拓爾思 | 5.26 | 11.17 | 19001.35 | 11.38 |
300364 | 中文在線 | 3.16 | 16.87 | 15630.75 | 4.47 |
601360 | 三六零 | 1.95 | 4.12 | 11462.02 | 3.46 |
600825 | 新華傳媒 | 3.93 | 11.86 | 10357.56 | 11.80 |
601858 | 中國科傳 | 5.85 | 5.93 | 10187.91 | 8.16 |
300133 | 華策影視 | 1.68 | 8.55 | 8752.74 | 7.40 |
688787 | 海天瑞聲 | 20.00 | 15.10 | 8294.90 | 10.67 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 4.02 | 11.19 | 7234.29 | 7.69 |
300166 | 東方國信 | 2.38 | 7.68 | 6002.03 | 8.40 |
603000 | 人民網(wǎng) | 6.23 | 11.52 | 5918.71 | 1.74 |
603533 | 掌閱科技 | 4.70 | 7.44 | 4439.27 | 6.51 |
300654 | 世紀天鴻 | 7.21 | 13.70 | 4094.99 | 8.43 |
300341 | 麥克奧迪 | 1.87 | 4.24 | 3925.41 | 6.77 |
002362 | 漢王科技 | 2.96 | 10.31 | 2454.49 | 5.35 |
300182 | 捷成股份 | 2.71 | 9.24 | 1846.72 | 1.47 |
002649 | 博彥科技 | 1.56 | 5.53 | 1337.90 | 3.43 |
605186 | 健麾信息 | 2.14 | 6.93 | 1335.63 | 5.12 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1.42 | 5.31 | 826.81 | 4.33 |
688228 | 開普云 | 2.89 | 6.49 | 710.33 | 3.06 |
000681 | 視覺中國 | 0.95 | 4.59 | 695.59 | 1.51 |
603888 | 新華網(wǎng) | 2.06 | 4.15 | 549.18 | 1.00 |
300369 | 綠盟科技 | 0.00 | 4.03 | 489.95 | 1.61 |
603721 | 中廣天擇 | 2.93 | 13.29 | 428.74 | 0.77 |
600728 | 佳都科技 | -0.79 | 2.37 | 178.88 | 0.71 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1.21 | 5.64 | 30.83 | 0.29 |
300071 | 福石控股 | 1.47 | 4.73 | -150.02 | -0.83 |
688500 | 慧辰股份 | -0.87 | 2.08 | -312.79 | -5.57 |
000710 | 貝瑞基因 | -1.41 | 4.61 | -339.80 | -2.37 |
688590 | 新致軟件 | 4.33 | 6.99 | -394.89 | -1.31 |
002908 | 德生科技 | 0.30 | 7.77 | -1076.00 | -4.50 |
002226 | 江南化工 | -0.36 | 1.68 | -1080.37 | -4.34 |
300248 | 新開普 | -2.63 | 8.24 | -1155.34 | -3.22 |
300766 | 每日互動 | 2.14 | 7.96 | -1694.53 | -3.82 |
300413 | 芒果超媒 | 3.27 | 2.48 | -2561.58 | -3.55 |
300609 | 匯納科技 | -2.82 | 6.41 | -3963.32 | -16.23 |
000032 | 深桑達A | -2.69 | 9.50 | -5201.27 | -3.94 |
600100 | 同方股份 | -1.81 | 3.16 | -5974.15 | -6.96 |
002195 | 巖山科技 | -1.78 | 3.84 | -6369.95 | -8.95 |
300130 | 新國都 | -2.54 | 6.54 | -7860.97 | -10.37 |
300033 | 同花順 | -0.24 | 10.02 | -11367.11 | -1.34 |
600839 | 四川長虹 | -1.05 | 8.85 | -48764.78 | -9.07 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。