240只北交所股票今日上漲,10只漲停
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-04 16:59

11月4日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量18.02億股,成交額300.02億元,成交額相對(duì)上一交易日減少79.18億元,個(gè)股來(lái)看,收盤上漲的共240只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有240只,占可交易個(gè)股的93.75%,收盤漲停的有鼎智科技、安徽鳳凰、巨能股份等,收盤漲幅居前的有豐光精密、樂(lè)創(chuàng)技術(shù)、奧迪威,分別上漲27.67%、25.73%、25.12%。收盤股價(jià)下跌的有15只,跌幅居前的有艾能聚、新威凌、奔朗新材等,分別下跌7.84%、7.47%、5.16%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有96只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、許昌智能、艾能聚等,成交額分別為9.76億元、6.99億元、6.66億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有115只,其中,30股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有90只,換手率在1%~5%之間的有50只。全天換手率居前的股票有西磁科技、歐福蛋業(yè)、許昌智能等,換手率分別為79.96%、55.90%、54.73%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
830799艾融軟件 67.30 2.28 12.35 97578.30
831396許昌智能 15.80 23.44 54.73 69875.79
834770艾能聚 27.50 -7.84 30.36 66607.31
836961西磁科技 36.20 12.39 79.96 59771.38
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 11.56 4.24 28.50 58605.35
430139華嶺股份 30.40 2.88 6.52 51778.89
832491奧迪威 26.80 25.12 17.59 50668.71
430489佳先股份 26.60 -3.94 21.14 48066.26
836807奔朗新材 12.50 -5.16 36.31 44786.92
832000安徽鳳凰 29.83 29.98 33.25 44175.70
873223榮億精密 18.26 29.96 31.80 39802.64
836414歐普泰 16.79 -2.27 39.02 37338.85
835985海泰新能 15.30 0.00 17.74 36289.77
870204滬江材料 32.90 -0.15 22.38 34789.74
430510豐光精密 23.99 27.67 17.48 34356.08
836208青矩技術(shù) 36.95 -0.89 16.43 33457.44
873593鼎智科技 31.03 30.00 8.89 30771.68
873305九菱科技 30.31 -5.04 26.40 29866.75
836826蓋世食品 11.52 14.06 44.20 29383.70
832522納科諾爾 30.09 20.94 15.82 29325.09
833533駿創(chuàng)科技 24.19 29.98 33.40 28403.92
831726朱老六 19.04 29.97 29.37 26775.25
832978開(kāi)特股份 16.52 22.01 17.06 26685.62
873693阿為特 48.85 6.66 14.85 26083.15
839371歐福蛋業(yè) 9.07 29.94 55.90 24979.37
835438戈碧迦 21.70 11.57 14.95 24912.56
872808曙光數(shù)創(chuàng) 64.99 6.54 1.99 24549.27
837592華信永道 58.90 5.18 11.39 24499.76
832786騎士乳業(yè) 8.43 5.38 26.85 23808.47
838971天馬新材 37.60 0.27 7.28 22934.13
836247華密新材 28.90 6.09 19.83 21964.08
839725惠豐鉆石 21.95 29.96 25.83 21780.41
839493并行科技 71.40 4.54 11.87 21760.10
835579機(jī)科股份 22.28 18.45 22.51 21472.11
834599同力股份 14.32 7.67 6.72 21368.40
834415恒拓開(kāi)源 18.94 5.11 8.26 20673.31
430418蘇軸股份 25.05 13.50 11.27 19751.87
871478巨能股份 22.59 29.98 39.52 19257.18
873806云星宇 15.98 9.98 13.09 19154.39
835368連城數(shù)控 41.21 3.57 2.09 18842.36
839790聯(lián)迪信息 26.84 3.23 13.38 18265.04
873001緯達(dá)光電 20.00 5.10 10.31 17679.79
836720吉岡精密 16.82 12.13 21.17 17403.17
832023田野股份 5.02 5.91 14.49 17369.52
872374云里物里 37.80 0.27 15.63 17272.93
871634新威凌 22.90 -7.47 23.00 17116.46
873122中紡標(biāo) 56.37 -2.22 9.03 16941.58
834021流金科技 7.62 5.98 9.89 16935.62
839792東和新材 14.88 -3.81 18.56 16357.13
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 6.80 3.03 8.42 16233.51
839167同享科技 27.79 3.31 9.12 15972.64
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 20.18 25.73 20.72 15797.52
838837華原股份 12.60 5.00 9.55 15643.09
833751惠同新材 16.15 4.06 22.14 15555.15
833284靈鴿科技 10.96 15.86 32.54 15373.07
832149利爾達(dá) 11.90 2.50 11.35 15354.84
839273一致魔芋 24.56 9.35 20.00 15263.10
920066科拜爾 38.88 -4.42 32.71 15086.52
831175派諾科技 20.17 9.09 19.42 14770.96
430198微創(chuàng)光電 14.16 2.61 14.93 14593.82
833346威貿(mào)電子 26.08 12.61 21.16 14579.94
835185貝特瑞 23.80 2.37 0.55 14511.41
833523德瑞鋰電 24.93 8.02 9.59 14021.90
833509同惠電子 17.13 10.52 9.94 13732.31
835640富士達(dá) 21.50 7.45 3.64 13648.74
839946華陽(yáng)變速 9.22 6.10 14.91 13558.72
831087秋樂(lè)種業(yè) 11.26 1.35 7.61 13436.71
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 16.46 8.93 7.96 13435.37
836149旭杰科技 16.28 -1.09 16.62 13182.16
833394民士達(dá) 22.85 3.91 12.14 13153.43
837212智新電子 17.41 4.25 14.66 13027.69
873665科強(qiáng)股份 14.14 11.78 26.06 13019.44
833914遠(yuǎn)航精密 14.76 6.42 8.90 12781.27
831832科達(dá)自控 20.60 16.06 10.47 12702.59
834062科潤(rùn)智控 8.28 8.38 12.20 12596.30
833454同心傳動(dòng) 15.65 10.84 13.87 12489.96
836675秉揚(yáng)科技 11.29 5.02 14.39 12239.68
872392佳合科技 24.90 -4.23 18.05 12190.19
871753天紡標(biāo) 37.67 -2.08 10.35 12139.44
836239長(zhǎng)虹能源 35.31 4.90 6.91 12111.87
920002萬(wàn)達(dá)軸承 71.15 22.02 36.73 11930.93
836422潤(rùn)普食品 11.47 29.90 16.53 11509.58
835179凱德石英 32.02 4.44 6.10 11499.49
871981晶賽科技 35.35 3.33 8.76 11300.67
872190雷神科技 20.98 5.96 5.50 11147.06
830974凱大催化 9.00 4.05 11.43 10891.63
873132泰鵬智能 16.14 20.45 31.34 10845.88
831526凱華材料 36.12 2.85 5.72 10709.86
837821則成電子 32.96 4.47 6.42 10669.33
832885星辰科技 14.58 8.00 8.57 10638.46
835670數(shù)字人 16.77 6.14 9.53 10432.47
833266生物谷 12.26 3.11 11.45 10384.91
831906舜宇精工 19.54 14.34 16.35 10278.47
832982錦波生物 220.20 0.09 1.01 10264.63
920019銅冠礦建 23.38 1.65 10.16 10204.76
831641格利爾 17.04 -1.05 13.74 10051.62
873576天力復(fù)合 26.46 5.92 3.64 9946.46
833230歐康醫(yī)藥 20.31 4.42 14.87 9814.74
833075柏星龍 21.80 7.02 18.74 9785.64
833873中設(shè)咨詢 5.86 3.90 15.34 9692.00
430564天潤(rùn)科技 19.94 10.78 14.71 9498.40
830896旺成科技 13.50 29.93 15.78 9456.04
838701豪聲電子 33.14 5.64 11.42 9168.23
838030德眾汽車 6.70 11.85 14.52 9156.87
839719寧新新材 11.54 5.68 12.23 9151.72
430090同輝信息 7.72 4.18 6.88 8973.52
920088科力股份 26.48 1.81 16.89 8931.15
831305海希通訊 18.15 7.72 4.67 8900.16
837663明陽(yáng)科技 16.73 15.46 10.61 8751.42
832469富恒新材 12.94 7.92 7.06 8745.92
833429康比特 16.21 8.65 4.98 8604.59
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 19.44 4.07 5.46 8536.57
836395朗鴻科技 15.79 15.76 10.06 8476.41
837023芭薇股份 14.65 5.17 17.18 8410.97
873167新贛江 16.50 9.56 12.73 8356.11
836221易實(shí)精密 18.23 10.48 11.33 8230.62
838402硅烷科技 10.42 5.68 1.90 8205.07
831278泰德股份 8.79 10.29 9.82 8164.10
837006晟楠科技 20.89 3.88 12.27 8149.37
837344三元基因 24.36 5.00 2.94 8092.51
833455匯隆活塞 9.02 16.39 18.66 8056.37
833575康樂(lè)衛(wèi)士 19.60 2.19 2.17 7896.93
872953國(guó)子軟件 28.60 4.69 10.79 7886.50
836433大唐藥業(yè) 6.98 3.71 6.70 7725.39
838670恒進(jìn)感應(yīng) 13.98 10.34 8.58 7668.21
870199倍益康 21.30 6.50 9.57 7372.67
839680廣道數(shù)字 21.95 4.18 7.18 7325.27
870357雅葆軒 22.22 6.93 7.48 7190.64
835174五新隧裝 24.53 3.94 3.35 7076.44
832566梓橦宮 10.49 5.53 6.13 7055.21
834058華洋賽車 29.65 14.04 17.72 6936.88
834682球冠電纜 8.51 6.24 5.34 6927.80
920099瑞華技術(shù) 33.83 1.32 12.71 6907.38
832145恒合股份 11.31 3.76 13.95 6874.06
833781瑞奇智造 8.03 9.55 9.38 6759.51
873570坤博精工 36.36 7.57 13.26 6676.56
920008成電光信 37.88 4.61 7.42 6666.47
838924廣脈科技 15.72 6.94 6.85 6665.97
873152天宏鋰電 12.41 3.33 9.72 6626.85
836699海達(dá)爾 36.65 3.91 14.30 6599.60
872541鐵大科技 10.87 7.62 6.94 6542.50
835892中科美菱 15.36 4.42 16.03 6529.33
430047諾思蘭德 14.96 3.17 2.45 6529.15
835207眾誠(chéng)科技 17.77 5.33 6.64 6487.65
837092漢鑫科技 34.45 5.64 5.89 6487.43
831834三維股份 9.16 17.14 12.04 6477.51
836077吉林碳谷 12.47 4.00 1.65 6457.36
832089禾昌聚合 13.81 6.64 5.12 6431.00
832171志晟信息 12.54 8.10 7.85 6428.90
831195三祥科技 12.87 10.85 7.29 6412.28
871263萊賽激光 16.70 10.30 14.40 6309.39
832876慧為智能 23.82 3.34 6.85 6171.16
838262太湖雪 18.60 14.96 14.01 6164.62
834033康普化學(xué) 25.38 3.47 2.93 6092.52
873169七豐精工 14.94 7.02 8.19 6071.33
831445龍竹科技 7.92 8.94 8.68 6068.48
837174宏裕包材 13.89 5.55 19.15 6042.08
830946森萱醫(yī)藥 10.08 4.46 1.42 5993.25
430017星昊醫(yī)藥 16.12 5.77 3.09 5887.60
833030立方控股 16.40 7.75 14.68 5849.77
834261一諾威 10.58 4.96 3.31 5841.08
873690捷眾科技 20.20 8.89 13.09 5746.56
871642通易航天 11.79 7.67 4.92 5716.62
873726卓兆點(diǎn)膠 25.73 5.97 11.40 5709.41
831304迪爾化工 11.20 4.87 6.59 5700.45
830809安達(dá)科技 5.97 4.37 3.00 5679.94
831152昆工科技 14.70 4.18 4.75 5678.55
831370新安潔 4.18 2.96 5.05 5596.93
831167鑫匯科 23.99 6.15 8.45 5536.48
430718合肥高科 16.11 5.57 8.23 5517.59
831627力王股份 17.81 4.15 6.57 5453.37
835184國(guó)源科技 13.88 7.60 4.70 5424.17
873679前進(jìn)科技 18.40 4.55 18.40 5404.97
430478峆一藥業(yè) 19.48 5.07 8.16 5315.04
837242建邦科技 26.90 9.57 5.76 5309.41
832735德源藥業(yè) 32.37 2.86 2.33 5191.69
831856浩淼科技 10.01 6.49 10.73 5073.90
834950迅安科技 20.80 5.69 8.07 4987.25
837046億能電力 11.50 6.19 9.56 4904.26
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 21.31 11.40 8.91 4865.12
835237力佳科技 21.59 9.26 3.51 4829.27
830779武漢藍(lán)電 32.94 3.85 10.30 4787.98
832419路斯股份 12.88 8.42 4.09 4769.09
836547無(wú)錫晶海 20.54 6.76 9.89 4766.16
873703廣廈環(huán)能 25.23 4.30 5.80 4750.87
831010凱添燃?xì)?/td> 6.58 6.13 4.60 4737.24
832471美邦科技 15.15 5.21 11.09 4736.21
870726鴻智科技 19.29 6.99 15.44 4720.43
832802保麗潔 17.79 3.07 16.70 4704.91
837403康農(nóng)種業(yè) 13.78 3.38 11.73 4698.91
833819穎泰生物 3.70 3.35 1.06 4693.17
872351華光源海 9.92 6.32 13.90 4681.29
870299燦能電力 10.68 8.98 10.26 4632.93
837748路橋信息 24.20 3.73 3.08 4574.85
832278鹿得醫(yī)療 8.08 7.45 7.73 4565.69
430556雅達(dá)股份 7.55 6.94 5.25 4510.77
834475三友科技 11.02 12.45 9.38 4472.92
832225利通科技 13.34 5.54 5.00 4455.81
430476海能技術(shù) 10.76 7.71 6.69 4420.31
836260中寰股份 10.28 5.44 10.55 4396.40
836717瑞星股份 9.43 4.66 11.32 4376.85
873706鐵拓機(jī)械 13.58 6.26 12.85 4356.13
870976視聲智能 18.70 9.04 9.11 4306.94
836263中航泰達(dá) 8.25 5.63 5.09 4279.19
871553凱騰精工 8.00 10.04 5.94 4255.31
920016中草香料 25.40 3.25 9.54 4231.51
872931無(wú)錫鼎邦 12.20 8.25 12.39 4199.14
838171邦德股份 16.36 11.22 5.15 4181.69
871694中??萍?/td> 17.15 6.00 9.60 4030.74
873833美心翼申 12.81 7.83 10.02 3946.94
838163方大新材 17.38 5.02 3.73 3908.60
834639晨光電纜 6.78 4.63 5.01 3905.86
832662方盛股份 15.73 6.07 10.24 3862.55
838275驅(qū)動(dòng)力 5.93 6.27 7.25 3747.66
838227美登科技 32.73 8.70 6.58 3694.21
832175東方碳素 9.43 2.95 6.45 3620.81
430300辰光醫(yī)療 12.30 3.80 4.90 3580.42
871396常輔股份 17.10 5.82 5.09 3575.16
833943優(yōu)機(jī)股份 14.65 4.72 5.90 3506.62
836270天銘科技 12.17 9.44 3.54 3429.83
833427華維設(shè)計(jì) 11.22 4.08 6.19 3310.00
831689克萊特 18.01 5.94 5.12 3181.81
836419萬(wàn)德股份 10.50 5.63 5.62 3109.22
834765美之高 14.17 3.81 5.02 3108.75
830839萬(wàn)通液壓 15.17 7.44 3.18 3099.60
832651天罡股份 19.35 5.16 10.82 3091.18
831768拾比佰 7.84 4.67 5.08 3025.80
870866綠亨科技 7.85 4.67 4.06 2952.78
836871派特爾 12.27 8.58 6.21 2905.42
873339恒太照明 7.78 8.96 2.54 2902.62
836504博迅生物 19.05 5.66 12.27 2888.63
835857百甲科技 5.79 3.76 4.31 2883.21
834014特瑞斯 11.89 6.16 5.28 2821.41
920118太湖遠(yuǎn)大 26.25 5.00 7.88 2785.22
833580科創(chuàng)新材 10.21 5.48 4.91 2778.67
830832齊魯華信 7.10 5.97 3.20 2768.40
832110雷特科技 26.25 5.25 8.83 2728.41
834407馳誠(chéng)股份 14.72 7.84 7.35 2721.82
871970大禹生物 6.51 5.68 6.00 2641.01
430685新芝生物 11.67 6.09 5.20 2639.77
870436大地電氣 10.90 7.92 5.53 2614.79
871857泓禧科技 16.12 6.26 2.20 2573.41
870656海昇藥業(yè) 18.36 4.32 7.15 2572.79
836892廣咨國(guó)際 12.60 4.91 1.53 2486.95
831039國(guó)義招標(biāo) 9.49 2.59 1.71 2443.93
872895花溪科技 12.95 8.82 6.37 2315.47
836942恒立鉆具 13.73 6.19 3.96 2211.29
839729永順生物 7.74 3.89 3.36 2062.02
870508豐安股份 13.10 8.18 3.95 2048.55
871245威博液壓 16.85 6.38 4.97 1983.92
872925錦好醫(yī)療 15.48 0.06 2.28 1947.58
830879基康儀器 13.03 5.68 1.31 1905.21
873527夜光明 12.05 6.17 3.94 1686.73
836957漢維科技 11.85 2.16 2.97 1480.48
831855浙江大農(nóng) 12.41 5.44 3.49 1119.92
838810春光藥裝 11.86 3.85 2.03 1026.85
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換