證券時報
2024-11-20 22:33
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有3家,預(yù)降的有2家。
創(chuàng)業(yè)板全年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 114.19 | -32.83 | 國防軍工 |
301628 | C強達 | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 137.50 | 電子 | |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 59.71 | -4.14 | 國防軍工 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 40.76 | -25.73 | 汽車 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 69.34 | 76.12 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告