531只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,國泰君安、朗鴻科技最新評級被調(diào)高,21股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布776條買入型評級記錄,共涉及531只個股。重慶啤酒關(guān)注度最高,共獲8次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有191條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有11股上漲空間超50%,瀘州老窖上漲空間最高,10月31日海通證券預(yù)計公司目標(biāo)價為244.88元,上漲空間達(dá)80.71%,上漲空間較高的個股還有銀都股份、翱捷科技等,上漲空間分別為70.47%、60.41%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有22條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及電魂網(wǎng)絡(luò)、東睦股份等21只個股。今日機(jī)構(gòu)評級調(diào)高的共有2條記錄,涉及國泰君安、朗鴻科技等2只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.51%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價上漲的有272只,漲停的有通富微電、晶澳科技、盛和資源等。跌幅較大的個股有石頭科技、朗鴻科技、萬通液壓等,跌幅分別為11.02%、9.23%、6.84%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個股中,有531股已經(jīng)公布了三季度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是滬光股份,公司三季度業(yè)績實現(xiàn)凈利潤4.38億元,同比增長2030.18%。凈利潤同比增幅較高的還有通富微電、全志科技等,凈利潤同比分別增長967.83%、834.56%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,水晶光電、三環(huán)集團(tuán)等55只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有50只、41只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600132 | 重慶啤酒 | 8 | -1.38 | 15.82 | 食品飲料 |
601601 | 中國太保 | 6 | -1.05 | 6.93 | 非銀金融 |
603369 | 今世緣 | 5 | -0.05 | 13.39 | 食品飲料 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 1.93 | 16.20 | 食品飲料 |
000568 | 瀘州老窖 | 5 | -0.95 | 12.90 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 4 | 1.13 | 15.74 | 食品飲料 |
000858 | 五糧液 | 4 | -1.32 | 17.15 | 食品飲料 |
002126 | 銀輪股份 | 4 | -1.20 | 19.58 | 汽車 |
002352 | 順豐控股 | 4 | 1.02 | 21.18 | 交通運輸 |
002594 | 比亞迪 | 4 | -4.05 | 25.35 | 汽車 |
002714 | 牧原股份 | 4 | -0.59 | 17.07 | 農(nóng)林牧漁 |
600933 | 愛柯迪 | 4 | -0.78 | 15.18 | 汽車 |
600958 | 東方證券 | 4 | 1.35 | 20.34 | 非銀金融 |
300674 | 宇信科技 | 4 | 1.54 | 51.72 | 計算機(jī) |
603345 | 安井食品 | 4 | -0.52 | 17.99 | 食品飲料 |
603596 | 伯特利 | 4 | -2.02 | 28.39 | 汽車 |
601336 | 新華保險 | 4 | 0.50 | 5.43 | 非銀金融 |
601100 | 恒立液壓 | 4 | -1.03 | 28.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 4 | 4.28 | 20.32 | 建筑材料 |
601857 | 中國石油 | 3 | -0.12 | 8.39 | 石油石化 |
601865 | 福萊特 | 3 | 6.13 | 38.99 | 電力設(shè)備 |
603027 | 千禾味業(yè) | 3 | 0.33 | 27.03 | 食品飲料 |
601222 | 林洋能源 | 3 | 1.52 | 12.51 | 公用事業(yè) |
603379 | 三美股份 | 3 | -2.32 | 26.11 | 基礎(chǔ)化工 |
603338 | 浙江鼎力 | 3 | -2.48 | 13.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
605499 | 東鵬飲料 | 3 | -0.78 | 30.56 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 3 | 3.78 | 電子 | |
688169 | 石頭科技 | 3 | -11.02 | 家用電器 | |
688363 | 華熙生物 | 3 | -1.35 | 美容護(hù)理 | |
688375 | 國博電子 | 3 | 3.00 | 國防軍工 | |
688596 | 正帆科技 | 3 | 7.22 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688631 | 萊斯信息 | 3 | 2.72 | 計算機(jī) | |
300577 | 開潤股份 | 3 | -1.65 | 12.40 | 紡織服飾 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 3 | -0.91 | 21.71 | 電子 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 3 | -0.64 | 33.32 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 3 | -1.44 | 22.79 | 醫(yī)藥生物 |
600011 | 華能國際 | 3 | 2.11 | 8.21 | 公用事業(yè) |
600031 | 三一重工 | 3 | 4.23 | 23.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
600036 | 招商銀行 | 3 | -1.37 | 6.24 | 銀行 |
600801 | 華新水泥 | 3 | 2.22 | 20.82 | 建筑材料 |
600887 | 伊利股份 | 3 | 5.56 | 12.26 | 食品飲料 |
600861 | 北京人力 | 3 | 0.34 | 13.49 | 社會服務(wù) |
600612 | 老鳳祥 | 3 | -2.69 | 10.86 | 紡織服飾 |
600150 | 中國船舶 | 3 | -4.92 | 54.29 | 國防軍工 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 1.48 | 24.85 | 食品飲料 |
600315 | 上海家化 | 3 | -0.66 | 51.04 | 美容護(hù)理 |
600522 | 中天科技 | 3 | -0.38 | 17.45 | 通信 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 3 | -1.69 | 16.84 | 傳媒 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 0.07 | 19.31 | 食品飲料 |
002568 | 百潤股份 | 3 | -3.65 | 28.92 | 食品飲料 |
002572 | 索菲亞 | 3 | 1.95 | 15.19 | 輕工制造 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | -0.54 | 17.28 | 傳媒 |
002273 | 水晶光電 | 3 | -0.39 | 27.69 | 電子 |
002318 | 久立特材 | 3 | -2.50 | 15.84 | 鋼鐵 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | -0.60 | 12.31 | 煤炭 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 3 | -1.96 | 11.09 | 輕工制造 |
002100 | 天康生物 | 3 | -0.29 | 12.26 | 農(nóng)林牧漁 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 3 | -1.50 | 16.99 | 食品飲料 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 3 | 2.06 | 14.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
000625 | 長安汽車 | 2 | 0.15 | 27.57 | 汽車 |
000651 | 格力電器 | 2 | -4.98 | 8.32 | 家用電器 |
000921 | 海信家電 | 2 | -3.18 | 10.42 | 家用電器 |
000875 | 吉電股份 | 2 | 1.66 | 9.05 | 公用事業(yè) |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2 | 1.20 | 10.47 | 基礎(chǔ)化工 |
000800 | 一汽解放 | 2 | 0.23 | 87.41 | 汽車 |
002050 | 三花智控 | 2 | -3.36 | 26.61 | 家用電器 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 1.19 | 13.70 | 非銀金融 |
000100 | TCL科技 | 2 | 9.96 | 48.94 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 2 | 4.35 | 39.91 | 計算機(jī) |
001215 | 千味央廚 | 2 | 1.51 | 27.61 | 食品飲料 |
001288 | 運機(jī)集團(tuán) | 2 | -0.73 | 40.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
001914 | 招商積余 | 2 | 3.12 | 14.83 | 房地產(chǎn) |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 2.73 | 29.50 | 房地產(chǎn) |
002244 | 濱江集團(tuán) | 2 | 2.38 | 14.16 | 房地產(chǎn) |
002154 | 報喜鳥 | 2 | 0.99 | 10.75 | 紡織服飾 |
002156 | 通富微電 | 2 | 10.02 | 55.66 | 電子 |
300037 | 新宙邦 | 2 | -0.36 | 30.95 | 電力設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2 | 0.00 | 33.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300442 | 潤澤科技 | 2 | -1.62 | 27.36 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 2 | -0.48 | 36.06 | 計算機(jī) |
002928 | 華夏航空 | 2 | -0.63 | 24.80 | 交通運輸 |
002791 | 堅朗五金 | 2 | 2.13 | 239.69 | 建筑材料 |
002916 | 深南電路 | 2 | 0.72 | 27.16 | 電子 |
002959 | 小熊電器 | 2 | 1.62 | 29.42 | 家用電器 |
002304 | 洋河股份 | 2 | -5.01 | 10.59 | 食品飲料 |
002465 | 海格通信 | 2 | 0.98 | 113.84 | 國防軍工 |
002372 | 偉星新材 | 2 | -2.42 | 28.50 | 建筑材料 |
002384 | 東山精密 | 2 | 9.69 | 37.74 | 電子 |
002402 | 和而泰 | 2 | 1.33 | 23.73 | 家用電器 |
002738 | 中礦資源 | 2 | 0.97 | 32.90 | 有色金屬 |
002821 | 凱萊英 | 2 | -3.39 | 32.19 | 醫(yī)藥生物 |
002668 | TCL智家 | 2 | -1.01 | 11.54 | 家用電器 |
002705 | 新寶股份 | 2 | -1.13 | 11.52 | 家用電器 |
300001 | 特銳德 | 2 | 0.54 | 39.37 | 電力設(shè)備 |
600309 | 萬華化學(xué) | 2 | -0.96 | 15.97 | 基礎(chǔ)化工 |
600585 | 海螺水泥 | 2 | -0.15 | 20.45 | 建筑材料 |
600600 | 青島啤酒 | 2 | 0.15 | 13.76 | 食品飲料 |
600377 | 寧滬高速 | 2 | -1.64 | 11.55 | 交通運輸 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 2 | 3.17 | 98.35 | 食品飲料 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | -2.53 | 16.08 | 社會服務(wù) |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。