券商中國(guó)
戚悟
2024-11-25 23:10
10月30日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量26.70億股,成交額473.80億元,成交額相對(duì)上一交易日減少59.31億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共121只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有121只,占可交易個(gè)股的47.45%,收盤(pán)漲停的有滬江材料、安徽鳳凰、芭薇股份等,收盤(pán)漲幅居前的有合肥高科、朗鴻科技、匯隆活塞,分別上漲27.39%、23.06%、18.14%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有133只,跌幅居前的有艾能聚、美之高、保麗潔等,分別下跌18.62%、17.86%、17.45%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有171只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、佳先股份等,成交額分別為19.55億元、10.37億元、8.87億元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有204只,其中,79股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有28只,換手率在1%~5%之間的有22只。全天換手率居前的股票有科力股份、柏星龍、西磁科技等,換手率分別為63.28%、62.54%、57.23%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 86.01 | 0.62 | 19.10 | 195464.24 |
430139 | 華嶺股份 | 35.09 | -8.81 | 11.08 | 103692.91 |
430489 | 佳先股份 | 27.43 | -16.58 | 35.69 | 88655.39 |
834770 | 艾能聚 | 25.05 | -18.62 | 39.21 | 86962.77 |
839493 | 并行科技 | 81.51 | -4.78 | 36.15 | 85512.53 |
835438 | 戈碧迦 | 24.50 | 0.04 | 32.90 | 68443.37 |
835368 | 連城數(shù)控 | 45.03 | -10.55 | 5.53 | 56433.11 |
838971 | 天馬新材 | 44.79 | 1.33 | 14.15 | 52270.72 |
836247 | 華密新材 | 31.40 | 29.97 | 45.56 | 51789.16 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 24.34 | 2.92 | 15.48 | 50537.19 |
834599 | 同力股份 | 15.40 | 10.08 | 14.93 | 50150.33 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 26.27 | 29.99 | 22.71 | 47654.49 |
833075 | 柏星龍 | 27.00 | 1.24 | 62.54 | 45160.44 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 9.69 | 0.21 | 42.40 | 44771.81 |
838701 | 豪聲電子 | 39.90 | 15.69 | 42.69 | 43570.76 |
872374 | 云里物里 | 44.33 | -0.69 | 30.18 | 40829.33 |
834021 | 流金科技 | 8.20 | -9.19 | 20.85 | 40400.04 |
920088 | 科力股份 | 30.40 | -16.48 | 63.28 | 40235.92 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 16.10 | -13.35 | 34.13 | 40046.35 |
870204 | 滬江材料 | 28.60 | 30.00 | 33.87 | 39741.05 |
832149 | 利爾達(dá) | 13.72 | -7.86 | 23.24 | 37219.37 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 67.85 | -2.06 | 2.74 | 36557.71 |
832491 | 奧迪威 | 24.84 | -5.77 | 12.43 | 36385.28 |
837592 | 華信永道 | 64.01 | -4.45 | 14.06 | 34427.20 |
873806 | 云星宇 | 17.06 | -6.26 | 20.54 | 34343.59 |
836149 | 旭杰科技 | 18.73 | -15.63 | 36.38 | 34279.95 |
873223 | 榮億精密 | 12.70 | 29.99 | 33.80 | 34112.26 |
835670 | 數(shù)字人 | 18.31 | -12.27 | 26.24 | 33823.24 |
835640 | 富士達(dá) | 24.15 | -7.75 | 7.61 | 33498.87 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 34.63 | 10.08 | 38.62 | 33256.34 |
831526 | 凱華材料 | 45.37 | 11.12 | 14.97 | 33026.85 |
832145 | 恒合股份 | 14.50 | 0.97 | 45.11 | 32253.56 |
837821 | 則成電子 | 41.03 | 5.29 | 15.84 | 32119.65 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 7.35 | -1.87 | 14.88 | 31896.56 |
836961 | 西磁科技 | 26.98 | 14.37 | 57.23 | 31379.64 |
832000 | 安徽鳳凰 | 18.59 | 30.00 | 35.64 | 31242.02 |
835985 | 海泰新能 | 12.35 | -7.84 | 18.38 | 31189.49 |
837212 | 智新電子 | 19.86 | 29.97 | 31.23 | 31041.01 |
430090 | 同輝信息 | 9.11 | -8.07 | 19.04 | 29909.77 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.80 | 2.86 | 38.32 | 29896.58 |
839167 | 同享科技 | 28.30 | -9.67 | 15.07 | 28433.83 |
833394 | 民士達(dá) | 25.33 | -4.81 | 22.48 | 28185.44 |
835179 | 凱德石英 | 36.52 | -5.92 | 12.67 | 27740.00 |
835185 | 貝特瑞 | 24.67 | -3.52 | 1.00 | 27517.45 |
832469 | 富恒新材 | 15.03 | 5.77 | 18.76 | 26884.58 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.32 | -8.67 | 32.54 | 26414.87 |
836208 | 青矩技術(shù) | 32.59 | -2.40 | 14.17 | 26265.63 |
831370 | 新安潔 | 5.08 | 14.67 | 19.46 | 26131.77 |
839792 | 東和新材 | 13.70 | -15.33 | 30.42 | 25815.71 |
920019 | 銅冠礦建 | 28.68 | 2.32 | 21.06 | 25797.65 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 12.40 | -6.98 | 12.54 | 25616.42 |
872190 | 雷神科技 | 23.80 | 0.80 | 10.75 | 25429.29 |
832876 | 慧為智能 | 31.41 | 16.94 | 22.71 | 25232.45 |
836720 | 吉岡精密 | 18.02 | -7.21 | 27.00 | 25113.52 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.41 | 2.87 | 15.41 | 24450.74 |
430418 | 蘇軸股份 | 25.69 | 0.00 | 12.81 | 24293.34 |
871478 | 巨能股份 | 20.73 | -9.99 | 45.58 | 24170.43 |
833509 | 同惠電子 | 20.19 | -8.27 | 13.46 | 23964.51 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 22.29 | -9.61 | 12.59 | 23401.78 |
835174 | 五新隧裝 | 26.14 | 0.81 | 10.07 | 23373.74 |
832522 | 納科諾爾 | 27.98 | -1.89 | 12.34 | 23092.66 |
831641 | 格利爾 | 17.79 | -0.11 | 26.10 | 23000.79 |
832023 | 田野股份 | 5.10 | 2.00 | 18.59 | 22635.47 |
430510 | 豐光精密 | 20.00 | -6.50 | 12.26 | 22605.77 |
873693 | 阿為特 | 47.49 | -3.51 | 21.42 | 22526.63 |
836807 | 奔朗新材 | 11.30 | 0.89 | 19.11 | 21968.59 |
837748 | 路橋信息 | 28.70 | -10.20 | 11.69 | 21769.30 |
835579 | 機(jī)科股份 | 21.81 | -6.23 | 21.89 | 21689.58 |
836395 | 朗鴻科技 | 17.45 | 23.06 | 23.43 | 21575.88 |
831305 | 海希通訊 | 20.14 | -9.69 | 9.35 | 21542.68 |
873593 | 鼎智科技 | 28.72 | 3.94 | 6.63 | 21531.98 |
873305 | 九菱科技 | 27.00 | -2.53 | 20.99 | 21182.82 |
870357 | 雅葆軒 | 26.53 | 4.49 | 17.98 | 21052.39 |
870199 | 倍益康 | 26.37 | 29.97 | 23.33 | 21013.22 |
838402 | 硅烷科技 | 11.65 | -2.92 | 4.13 | 20788.68 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 16.08 | 0.82 | 21.78 | 20681.19 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18.40 | -2.54 | 10.36 | 20649.43 |
831445 | 龍竹科技 | 8.23 | -10.15 | 25.08 | 20580.90 |
832982 | 錦波生物 | 229.20 | 1.61 | 1.96 | 20454.57 |
837023 | 芭薇股份 | 18.33 | 30.00 | 37.78 | 20149.83 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 22.53 | 4.40 | 24.85 | 20079.47 |
836717 | 瑞星股份 | 11.67 | 29.96 | 41.99 | 19999.70 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 26.56 | -3.80 | 16.41 | 19927.15 |
871981 | 晶賽科技 | 42.78 | -1.66 | 12.30 | 19486.52 |
833819 | 穎泰生物 | 4.25 | 7.32 | 3.81 | 19042.01 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 37.23 | -1.77 | 10.11 | 18993.00 |
873169 | 七豐精工 | 16.88 | -13.44 | 20.14 | 18489.68 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 38.81 | 10.26 | 29.07 | 18368.05 |
832802 | 保麗潔 | 19.30 | -17.45 | 54.61 | 18154.84 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.52 | 5.32 | 14.07 | 17956.28 |
920016 | 中草香料 | 31.20 | 8.48 | 33.18 | 17907.52 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.79 | -1.64 | 3.99 | 17524.78 |
871642 | 通易航天 | 13.60 | -0.95 | 12.50 | 17443.07 |
836826 | 蓋世食品 | 10.31 | 7.51 | 28.27 | 17352.71 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 22.32 | -12.47 | 13.35 | 16915.42 |
833873 | 中設(shè)咨詢(xún) | 5.97 | 7.37 | 26.32 | 16726.24 |
835184 | 國(guó)源科技 | 16.40 | 6.15 | 12.09 | 16548.95 |
873122 | 中紡標(biāo) | 57.43 | -4.44 | 8.32 | 16519.54 |
834682 | 球冠電纜 | 8.94 | -3.77 | 17.01 | 16224.41 |
871694 | 中裕科技 | 18.09 | -11.19 | 33.87 | 16015.85 |
839719 | 寧新新材 | 12.39 | -6.28 | 19.30 | 16003.16 |
430047 | 諾思蘭德 | 15.59 | 4.49 | 5.82 | 15991.67 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 15.35 | 2.68 | 10.56 | 15875.92 |
871753 | 天紡標(biāo) | 39.90 | -2.59 | 12.44 | 15723.99 |
831856 | 浩淼科技 | 10.50 | -16.53 | 27.94 | 15676.73 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.95 | 0.79 | 18.70 | 15480.10 |
837006 | 晟楠科技 | 21.00 | -7.00 | 21.93 | 15474.41 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.48 | -3.14 | 11.39 | 15290.66 |
872541 | 鐵大科技 | 11.88 | -5.04 | 13.98 | 15201.43 |
831167 | 鑫匯科 | 26.70 | -12.23 | 18.42 | 15071.83 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 22.85 | 12.67 | 28.99 | 14915.46 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 6.90 | 3.45 | 22.03 | 14871.35 |
430718 | 合肥高科 | 20.23 | 27.39 | 19.21 | 14764.35 |
870726 | 鴻智科技 | 22.60 | 13.06 | 41.91 | 14695.09 |
832885 | 星辰科技 | 16.20 | 0.37 | 10.33 | 14676.57 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 11.24 | 3.31 | 3.04 | 14488.70 |
833030 | 立方控股 | 19.73 | 2.33 | 29.40 | 14332.87 |
836699 | 海達(dá)爾 | 40.72 | -5.63 | 26.91 | 14249.82 |
838924 | 廣脈科技 | 17.11 | 6.47 | 13.45 | 14133.81 |
838837 | 華原股份 | 10.30 | 5.64 | 9.56 | 14123.25 |
837092 | 漢鑫科技 | 41.37 | -3.72 | 10.50 | 14066.70 |
920008 | 成電光信 | 43.01 | 1.80 | 13.58 | 13861.57 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 20.26 | 2.74 | 3.65 | 13748.05 |
871396 | 常輔股份 | 20.81 | 12.00 | 16.31 | 13712.32 |
836221 | 易實(shí)精密 | 19.20 | -5.74 | 17.06 | 13612.67 |
873152 | 天宏鋰電 | 13.22 | -0.08 | 18.14 | 13595.91 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 21.07 | 4.57 | 19.22 | 13514.21 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 20.48 | -3.85 | 11.65 | 13430.06 |
837046 | 億能電力 | 12.60 | 9.47 | 23.69 | 13310.25 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 8.84 | 12.90 | 13.53 | 13146.89 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 8.28 | 3.50 | 12.40 | 13107.23 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.38 | -2.60 | 6.34 | 13094.99 |
831832 | 科達(dá)自控 | 20.53 | -2.05 | 10.27 | 13073.79 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 18.88 | -5.36 | 16.20 | 12587.41 |
832471 | 美邦科技 | 19.00 | 8.51 | 24.84 | 12573.46 |
872392 | 佳合科技 | 20.09 | -16.64 | 21.35 | 12565.14 |
831396 | 許昌智能 | 8.06 | 1.38 | 16.22 | 12385.15 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 14.49 | 1.40 | 12.82 | 12367.72 |
833751 | 惠同新材 | 14.40 | -0.83 | 18.47 | 12322.78 |
870299 | 燦能電力 | 11.84 | 17.81 | 23.85 | 12074.61 |
834765 | 美之高 | 15.55 | -17.86 | 15.99 | 12017.00 |
871263 | 萊賽激光 | 18.30 | 2.69 | 24.63 | 11920.80 |
839273 | 一致魔芋 | 19.74 | -13.80 | 17.49 | 11892.29 |
834639 | 晨光電纜 | 7.47 | 2.05 | 13.53 | 11704.51 |
839725 | 惠豐鉆石 | 17.46 | 9.47 | 15.88 | 11702.17 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 16.31 | -1.87 | 5.82 | 11643.28 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 16.54 | -1.72 | 13.43 | 11435.37 |
836871 | 派特爾 | 13.95 | 5.44 | 20.31 | 11399.72 |
834261 | 一諾威 | 10.63 | -2.48 | 8.13 | 11282.06 |
832171 | 志晟信息 | 13.87 | -6.09 | 11.77 | 11185.39 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 20.32 | -0.88 | 15.96 | 11135.97 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 7.03 | 4.93 | 9.99 | 11000.71 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 20.49 | 7.05 | 27.74 | 10966.98 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 21.70 | 4.33 | 15.77 | 10939.61 |
833266 | 生物谷 | 11.76 | -6.67 | 11.81 | 10890.71 |
832566 | 梓橦宮 | 10.83 | 0.37 | 9.04 | 10855.39 |
837174 | 宏裕包材 | 15.50 | -8.39 | 29.83 | 10851.06 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 27.78 | -4.17 | 19.47 | 10790.53 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 34.00 | -9.14 | 21.62 | 10729.67 |
873570 | 坤博精工 | 41.07 | -1.42 | 18.66 | 10704.03 |
873576 | 天力復(fù)合 | 27.49 | 0.33 | 3.64 | 10666.01 |
873167 | 新贛江 | 16.70 | 7.05 | 15.50 | 10598.74 |
831304 | 迪爾化工 | 11.62 | -5.30 | 11.38 | 10525.45 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 13.90 | -4.99 | 28.95 | 10446.20 |
834950 | 迅安科技 | 21.00 | 8.47 | 16.14 | 10422.88 |
832225 | 利通科技 | 14.40 | 1.05 | 10.73 | 10386.88 |
831627 | 力王股份 | 19.05 | -1.55 | 11.43 | 10280.24 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 14.22 | 3.49 | 7.26 | 10143.46 |
831906 | 舜宇精工 | 20.38 | -4.54 | 14.70 | 10141.51 |
830974 | 凱大催化 | 8.62 | 7.35 | 11.25 | 10055.17 |
871857 | 泓禧科技 | 18.98 | 7.96 | 6.97 | 10048.62 |
834033 | 康普化學(xué) | 26.60 | 2.35 | 4.58 | 9982.23 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 9.86 | 5.91 | 13.09 | 9959.06 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 29.34 | 3.75 | 10.44 | 9871.26 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 8.47 | 0.95 | 15.33 | 9669.89 |
870976 | 視聲智能 | 20.69 | -1.43 | 18.28 | 9668.20 |
836260 | 中寰股份 | 10.72 | -5.63 | 21.44 | 9653.52 |
831278 | 泰德股份 | 8.70 | -5.74 | 11.16 | 9646.77 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 7.21 | -3.74 | 24.24 | 9623.72 |
831768 | 拾比佰 | 8.84 | 9.81 | 14.69 | 9613.62 |
832735 | 德源藥業(yè) | 33.29 | -4.83 | 4.03 | 9500.85 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 12.66 | -2.54 | 19.24 | 9479.77 |
831195 | 三祥科技 | 12.88 | 6.45 | 10.59 | 9368.80 |
871553 | 凱騰精工 | 8.58 | -5.30 | 11.45 | 9253.33 |
836414 | 歐普泰 | 12.71 | -4.22 | 12.88 | 9220.61 |
833455 | 匯隆活塞 | 8.53 | 18.14 | 21.47 | 9082.71 |
872351 | 華光源海 | 10.31 | 1.88 | 25.01 | 9075.36 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 13.60 | 4.21 | 11.56 | 9054.05 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 30.19 | 8.71 | 22.18 | 8967.32 |
832662 | 方盛股份 | 17.53 | -4.73 | 20.37 | 8945.38 |
837242 | 建邦科技 | 28.55 | 1.60 | 8.89 | 8837.01 |
873833 | 美心翼申 | 13.75 | -3.58 | 19.84 | 8748.72 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 16.43 | -1.91 | 12.58 | 8720.40 |
831689 | 克萊特 | 19.65 | -3.39 | 12.42 | 8714.53 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 14.00 | -5.91 | 20.25 | 8676.39 |
831726 | 朱老六 | 12.27 | 7.16 | 12.99 | 8647.33 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 11.70 | 3.72 | 13.34 | 8557.55 |
836263 | 中航泰達(dá) | 8.44 | -0.71 | 9.90 | 8472.69 |
871634 | 新威凌 | 21.33 | 15.74 | 13.58 | 8398.03 |
834058 | 華洋賽車(chē) | 29.93 | -0.76 | 20.03 | 8341.64 |
835237 | 力佳科技 | 23.88 | -5.95 | 5.17 | 8261.17 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 9.47 | 29.90 | 4.84 | 8222.63 |
873690 | 捷眾科技 | 19.28 | -2.82 | 18.55 | 8199.54 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 12.33 | 2.41 | 13.71 | 8092.90 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 66.00 | -2.65 | 25.44 | 8027.98 |
835857 | 百甲科技 | 6.41 | -1.08 | 10.38 | 7894.57 |
430685 | 新芝生物 | 12.54 | -2.64 | 13.83 | 7772.33 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 12.44 | 5.42 | 22.20 | 7756.18 |
833284 | 靈鴿科技 | 9.84 | -3.05 | 17.01 | 7561.72 |
870436 | 大地電氣 | 11.96 | 7.17 | 14.13 | 7358.35 |
430476 | 海能技術(shù) | 11.11 | -2.80 | 10.05 | 7175.96 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 6.41 | 6.30 | 12.26 | 7078.77 |
838227 | 美登科技 | 35.74 | -2.11 | 11.17 | 7046.31 |
832175 | 東方碳素 | 9.68 | -4.63 | 12.00 | 7042.74 |
835892 | 中科美菱 | 15.50 | 2.11 | 16.69 | 6987.84 |
870866 | 綠亨科技 | 8.11 | -2.05 | 8.98 | 6931.03 |
834014 | 特瑞斯 | 12.20 | 2.52 | 12.30 | 6808.27 |
871970 | 大禹生物 | 6.88 | -0.43 | 14.09 | 6778.72 |
838171 | 邦德股份 | 17.63 | 6.01 | 7.71 | 6764.38 |
831152 | 昆工科技 | 14.48 | -1.23 | 5.67 | 6718.35 |
836270 | 天銘科技 | 13.86 | 12.68 | 6.55 | 6699.54 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 18.66 | -0.74 | 22.61 | 6673.30 |
831175 | 派諾科技 | 16.70 | 1.89 | 10.12 | 6642.10 |
830896 | 旺成科技 | 12.01 | -1.40 | 12.53 | 6624.78 |
830832 | 齊魯華信 | 7.36 | 2.36 | 7.28 | 6613.00 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 23.70 | 0.98 | 10.63 | 6488.76 |
836504 | 博迅生物 | 20.35 | -4.59 | 24.97 | 6390.45 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 17.31 | 5.10 | 13.68 | 6076.97 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 11.03 | -1.78 | 10.12 | 5995.87 |
832110 | 雷特科技 | 29.18 | 1.89 | 17.51 | 5962.24 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.58 | 3.95 | 6.60 | 5920.49 |
833429 | 康比特 | 15.94 | -1.30 | 3.34 | 5867.39 |
832419 | 路斯股份 | 13.34 | -1.40 | 4.72 | 5809.80 |
838163 | 方大新材 | 19.44 | -5.40 | 4.72 | 5805.09 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 10.02 | -3.19 | 3.68 | 5684.63 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 16.37 | -0.85 | 5.23 | 5614.68 |
873527 | 夜光明 | 13.13 | -4.51 | 11.51 | 5518.20 |
838262 | 太湖雪 | 17.52 | 1.57 | 12.57 | 5489.56 |
872895 | 花溪科技 | 13.90 | -5.12 | 13.72 | 5436.07 |
837344 | 三元基因 | 22.78 | -4.41 | 2.04 | 5318.67 |
834475 | 三友科技 | 11.29 | 1.53 | 10.33 | 5281.48 |
873132 | 泰鵬智能 | 13.40 | 2.68 | 16.83 | 5221.44 |
871245 | 威博液壓 | 17.93 | -5.78 | 11.65 | 5137.02 |
831834 | 三維股份 | 8.36 | 3.59 | 9.65 | 4982.27 |
873339 | 恒太照明 | 7.50 | 7.60 | 4.44 | 4973.34 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 12.99 | 0.46 | 2.64 | 4555.54 |
832651 | 天罡股份 | 19.86 | -1.93 | 14.87 | 4551.41 |
836942 | 恒立鉆具 | 14.33 | -2.18 | 7.52 | 4482.98 |
839729 | 永順生物 | 8.06 | -0.98 | 6.53 | 4229.61 |
830879 | 基康儀器 | 13.36 | -2.84 | 2.52 | 3943.85 |
870508 | 豐安股份 | 13.39 | 0.60 | 7.04 | 3844.61 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 13.21 | 1.38 | 10.60 | 3650.39 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 9.26 | -0.11 | 4.86 | 2962.73 |
838810 | 春光藥裝 | 12.26 | -4.22 | 4.46 | 2459.77 |
836957 | 漢維科技 | 12.55 | 2.03 | 4.38 | 2293.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)