今日38只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 15:14

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3266.24點,收于半年線之上,漲跌幅-0.61%,A股總成交額為18934.67億元。到目前為止,今日有38只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有華設(shè)集團、朗源股份、愛柯迪等,乖離率分別為8.71%、7.17%、6.53%;曲江文旅、中國船舶、諾力股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603018華設(shè)集團 8.80 8.27 8.31 9.03 8.71
300175朗源股份 20.07 7.64 6.81 7.30 7.17
600933愛柯迪 10.02 4.06 14.53 15.48 6.53
600303ST曙光 4.85 2.88 2.68 2.81 4.94
601020華鈺礦業(yè) 5.01 8.81 12.25 12.78 4.33
603903中持股份 4.72 6.37 6.60 6.88 4.23
600060海信視像 9.98 2.98 21.03 21.81 3.72
300751邁為股份 5.70 4.81 107.05 110.89 3.59
002739萬達電影 3.68 3.13 11.44 11.84 3.51
002545東方鐵塔 3.69 2.40 6.53 6.74 3.18
600160巨化股份 3.70 1.27 20.74 21.30 2.69
000656*ST金科 3.28 2.97 1.23 1.26 2.54
002316ST亞聯(lián) 4.98 8.72 3.09 3.16 2.24
603466風(fēng)語筑 2.57 2.88 8.20 8.38 2.21
002735王子新材 2.39 10.41 9.68 9.87 1.95
300205ST天喻 2.86 3.56 6.36 6.48 1.90
603043廣州酒家 3.09 1.53 15.72 16.01 1.84
000949新鄉(xiāng)化纖 4.23 4.91 3.65 3.70 1.44
600489中金黃金 1.79 2.02 14.58 14.79 1.42
603125常青科技 1.29 3.94 17.85 18.08 1.27
600006東風(fēng)股份 1.21 1.83 6.63 6.71 1.27
300633開立醫(yī)療 1.47 1.36 35.50 35.92 1.19
002714牧原股份 1.93 1.89 43.39 43.90 1.16
603278大業(yè)股份 5.94 6.01 6.35 6.42 1.16
301391卡萊特 7.85 10.27 41.24 41.64 0.97
603368柳藥集團 0.66 3.46 18.03 18.17 0.80
300761立華股份 1.20 1.80 21.77 21.91 0.65
603017中衡設(shè)計 0.45 2.51 8.79 8.84 0.60
601989中國重工 0.78 0.57 5.12 5.15 0.58
002155湖南黃金 1.66 3.96 17.03 17.12 0.53
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換