漲停股復(fù)盤:42股封單超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-29 15:49

截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3286.41點(diǎn),下跌1.08%;深證成指收于10543.33點(diǎn),下跌1.33%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.32%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.13%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1060只,占比19.83%,下跌個(gè)股有4247只,平盤個(gè)股38只。其中,收盤股價(jià)漲停的有158只,跌停股有26只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有126只,北交所16只,創(chuàng)業(yè)板16只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、汽車行業(yè),上榜個(gè)股分別有18只、15只、14只。

漲停股中,ST特信、*ST中潤等21只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中潤已連收11個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,深康佳A最受資金追捧,收盤漲停板封單有16807.92萬股,其次是電投產(chǎn)融、華夏幸福等,漲停板封單分別有12103.55萬股、9637.16萬股。以封單金額計(jì)算,深康佳A、電投產(chǎn)融、電廣傳媒等漲停板封單資金較多,分別有9.78億元、9.67億元、7.15億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
000016深康佳A 5.82 0.87 16807.92 97822.11家用電器
000958電投產(chǎn)融 7.99 0.21 12103.55 96707.36非銀金融
000917電廣傳媒 8.35 1.06 8568.04 71543.10傳媒
002583海能達(dá) 23.31 1.79 2952.46 68821.77通信
601727上海電氣 7.73 3.88 8436.54 65214.48電力設(shè)備
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 10.56 0.25 5799.63 61244.04環(huán)保
600839四川長虹 13.62 11.28 3991.73 54367.38家用電器
002312川發(fā)龍蟒 15.60 5.95 3227.32 50346.19基礎(chǔ)化工
002456歐菲光 14.58 22.73 3290.69 47978.26電子
600246萬通發(fā)展 12.38 0.68 3766.79 46632.91房地產(chǎn)
600843上工申貝 15.19 0.96 2834.78 43060.37機(jī)械設(shè)備
002423中糧資本 18.70 9.50 2135.33 39930.75非銀金融
830964潤農(nóng)節(jié)水 7.29 1.67 5415.41 39478.37農(nóng)林牧漁
002185華天科技 12.91 8.32 2480.42 32022.21電子
002243力合科創(chuàng) 9.39 0.96 3321.74 31191.13美容護(hù)理
603268松發(fā)股份 33.85 0.58 815.56 27606.71輕工制造
002273水晶光電 21.24 4.77 1245.43 26452.87電子
603656泰禾智能 23.21 0.57 1062.10 24651.30機(jī)械設(shè)備
000062深圳華強(qiáng) 35.43 11.20 627.85 22244.57電子
002094青島金王 7.76 1.46 2736.30 21233.71美容護(hù)理
002712思美傳媒 5.72 0.89 3464.66 19817.86傳媒
603991至正股份 96.65 0.13 203.62 19679.87基礎(chǔ)化工
002253川大智勝 19.98 2.45 963.00 19240.74計(jì)算機(jī)
002542中化巖土 3.50 0.93 5240.89 18343.12建筑裝飾
600340華夏幸福 1.88 1.13 9637.16 18117.86房地產(chǎn)
000536華映科技 4.58 7.29 3548.88 16253.87電子
600481雙良節(jié)能 5.95 1.72 2576.08 15327.69電力設(shè)備
002602世紀(jì)華通 4.68 6.86 2948.25 13797.82傳媒
600635大眾公用 4.60 5.12 2917.24 13419.28公用事業(yè)
002633申科股份 11.70 0.83 1135.91 13290.09機(jī)械設(shè)備
600811東方集團(tuán) 2.79 23.41 4587.87 12800.16商貿(mào)零售
600203福日電子 11.68 15.36 1046.32 12221.01電子
600624復(fù)旦復(fù)華 5.82 0.81 2011.98 11709.71醫(yī)藥生物
002869金溢科技 32.23 17.18 356.04 11475.08計(jì)算機(jī)
002246北化股份 11.87 10.10 921.87 10942.60基礎(chǔ)化工
000555神州信息 13.00 4.79 836.04 10868.52計(jì)算機(jī)
600178東安動(dòng)力 12.68 1.58 838.50 10632.12汽車
002717嶺南股份 3.05 10.43 3435.88 10479.45建筑裝飾
002654萬潤科技 16.37 8.57 627.02 10264.30電子
002173創(chuàng)新醫(yī)療 8.42 11.48 1195.72 10067.96醫(yī)藥生物
600363聯(lián)創(chuàng)光電 38.62 8.63 259.46 10020.26電子
000721西安飲食 9.13 16.11 1096.14 10007.76社會(huì)服務(wù)
002657中科金財(cái) 18.52 7.66 535.77 9922.41計(jì)算機(jī)
603341龍旗科技 46.71 22.82 201.25 9400.49電子
000506*ST中潤 2.48 1.05 3563.32 8837.04有色金屬
000903云內(nèi)動(dòng)力 2.92 8.20 2712.50 7920.51汽車
002451摩恩電氣 7.27 10.18 1087.95 7909.41電力設(shè)備
600130波導(dǎo)股份 4.96 4.31 1569.86 7786.50電子
000796凱撒旅業(yè) 5.28 0.34 1472.37 7774.11社會(huì)服務(wù)
600343航天動(dòng)力 11.61 5.22 625.28 7259.51機(jī)械設(shè)備
000592平潭發(fā)展 2.31 8.69 3096.33 7152.53農(nóng)林牧漁
002570貝因美 5.05 30.50 1383.34 6985.84食品飲料
300968格林精密 13.46 12.76 513.92 6917.36電子
002416愛施德 12.08 10.22 538.43 6504.23商貿(mào)零售
603708家家悅 10.73 3.19 589.36 6323.81商貿(mào)零售
002153石基信息 8.07 1.69 771.44 6225.53計(jì)算機(jī)
600653申華控股 2.28 17.49 2703.27 6163.45汽車
603297永新光學(xué) 81.43 3.06 75.04 6110.18電子
000045深紡織A 12.80 13.63 474.81 6077.56電子
600776東方通信 13.07 7.73 462.34 6042.73通信
002611東方精工 7.10 16.12 845.96 6006.34機(jī)械設(shè)備
603626科森科技 10.47 19.91 571.88 5987.56電子
002178延華智能 6.06 10.80 971.73 5888.69計(jì)算機(jī)
600439瑞貝卡 4.68 10.44 1252.73 5862.77紡織服飾
605069正和生態(tài) 8.70 1.53 670.58 5834.04環(huán)保
002310*ST東園 1.60 0.12 3595.86 5753.38建筑裝飾
001267匯綠生態(tài) 6.91 6.53 818.17 5653.56建筑裝飾
301365矩陣股份 19.49 40.50 288.79 5628.60建筑裝飾
000901航天科技 12.93 16.12 427.99 5533.92汽車
601933永輝超市 4.60 8.56 1163.08 5350.15商貿(mào)零售
832145恒合股份 14.36 12.15 358.71 5151.05環(huán)保
001283豪鵬科技 47.88 3.72 105.11 5032.58電力設(shè)備
002912中新賽克 27.14 7.61 184.94 5019.28計(jì)算機(jī)
000668榮豐控股 9.14 16.29 531.62 4859.00房地產(chǎn)
832000安徽鳳凰 14.30 14.31 333.90 4774.75汽車
002217*ST合泰 1.66 0.12 2856.56 4741.88電子
601777力帆科技 7.83 2.99 604.10 4730.10汽車
870204滬江材料 22.00 29.74 208.39 4584.63輕工制造
835670數(shù)字人 20.87 31.71 208.31 4347.51醫(yī)藥生物
000701廈門信達(dá) 5.25 10.71 812.96 4268.04汽車
002692遠(yuǎn)程股份 4.80 2.31 869.53 4173.75電力設(shè)備
002822ST中裝 2.24 0.30 1836.79 4114.41建筑裝飾
833075柏星龍 26.67 23.60 151.44 4039.00輕工制造
603697有友食品 8.09 3.06 486.56 3936.25食品飲料
871478巨能股份 23.03 41.98 170.69 3931.02機(jī)械設(shè)備
600609金杯汽車 5.26 5.95 735.40 3868.18汽車
603173福斯達(dá) 22.84 22.93 158.29 3615.34機(jī)械設(shè)備
300972萬辰集團(tuán) 69.48 4.53 48.46 3367.00食品飲料
000692惠天熱電 3.85 4.34 859.34 3308.46公用事業(yè)
831641格利爾 17.81 22.23 182.76 3254.96家用電器
600360ST華微 5.10 4.49 622.58 3175.13電子
600610中毅達(dá) 5.61 5.16 500.17 2805.95基礎(chǔ)化工
603789星光農(nóng)機(jī) 9.23 6.66 298.55 2755.60機(jī)械設(shè)備
603499翔港科技 27.63 4.68 98.85 2731.28輕工制造
600865百大集團(tuán) 9.52 5.51 273.18 2600.68商貿(mào)零售
873223榮億精密 9.77 18.41 262.04 2560.16機(jī)械設(shè)備
002647仁東控股 8.93 21.44 276.77 2471.56非銀金融
002650ST加加 3.21 0.14 738.85 2371.71食品飲料
000665湖北廣電 4.65 7.59 509.73 2370.23傳媒
000584*ST工智 2.55 0.25 916.43 2336.90機(jī)械設(shè)備
002346柘中股份 10.08 3.96 231.78 2336.36電力設(shè)備
000520鳳凰航運(yùn) 5.30 2.56 422.99 2241.85交通運(yùn)輸
600370三房巷 1.95 1.09 967.46 1886.54基礎(chǔ)化工
000572海馬汽車 4.39 11.96 405.53 1780.28汽車
002474榕基軟件 6.49 19.55 268.90 1745.19計(jì)算機(jī)
603676衛(wèi)信康 10.41 3.57 166.82 1736.65醫(yī)藥生物
600698湖南天雁 6.03 9.42 257.53 1552.91汽車
000058深 賽 格 9.82 9.00 145.69 1430.68商貿(mào)零售
600371萬向德農(nóng) 10.27 18.45 137.85 1415.69農(nóng)林牧漁
605333滬光股份 33.44 2.97 40.78 1363.68汽車
603958哈森股份 16.37 7.33 80.10 1311.24紡織服飾
601996豐林集團(tuán) 2.37 13.79 547.97 1298.69輕工制造
839946華陽變速 9.67 38.36 123.01 1189.52汽車
600250南京商旅 10.23 18.09 106.67 1091.22商貿(mào)零售
834770艾能聚 30.78 32.75 34.80 1071.19電力設(shè)備
837748路橋信息 31.96 12.82 31.83 1017.30計(jì)算機(jī)
600599ST熊貓 12.54 1.40 78.13 979.75非銀金融
603985恒潤股份 15.08 14.25 61.30 924.42電力設(shè)備
603377ST東時(shí) 1.70 0.52 530.83 902.42社會(huì)服務(wù)
603559*ST通脈 9.50 3.81 73.29 696.26通信
300010豆神教育 7.99 1.28 82.57 659.73社會(huì)服務(wù)
600083*ST博信 2.32 3.18 270.31 627.12綜合
002528ST英飛拓 3.14 11.42 190.33 597.64計(jì)算機(jī)
600543莫高股份 7.51 29.92 79.16 594.51食品飲料
600696巖石股份 18.04 10.05 32.82 592.07食品飲料
300337銀邦股份 19.66 27.05 24.30 477.70有色金屬
002725躍嶺股份 15.97 34.88 29.06 464.06汽車
300520科大國創(chuàng) 23.87 17.25 19.23 459.02計(jì)算機(jī)
832802保麗潔 23.38 65.05 19.43 454.35環(huán)保
300417南華儀器 14.89 36.15 27.90 415.48機(jī)械設(shè)備
603890春秋電子 12.69 13.28 29.15 369.93電子
600234*ST科新 4.26 1.01 80.42 342.58建筑裝飾
000909ST數(shù)源 5.03 3.40 67.83 341.21房地產(chǎn)
300075數(shù)字政通 20.00 23.70 16.61 332.20計(jì)算機(jī)
300781因賽集團(tuán) 79.82 2.12 3.91 312.10傳媒
871694中??萍?/td> 20.37 47.47 15.17 309.02基礎(chǔ)化工
300102乾照光電 16.96 25.88 17.93 304.09電子
002141*ST賢豐 1.34 3.31 184.21 246.84農(nóng)林牧漁
600603ST廣物 8.12 1.56 27.79 225.67房地產(chǎn)
603959ST百利 2.30 7.12 80.08 184.19建筑裝飾
000859國風(fēng)新材 6.15 16.13 26.53 163.16基礎(chǔ)化工
831445龍竹科技 9.16 26.88 17.19 157.48輕工制造
000070ST特信 5.74 10.13 22.61 129.78通信
300271華宇軟件 8.40 7.49 15.44 129.70計(jì)算機(jī)
301077星華新材 26.08 22.81 4.32 112.67基礎(chǔ)化工
831856浩淼科技 12.58 31.00 4.66 58.56機(jī)械設(shè)備
002700ST浩源 9.25 1.73 5.48 50.67公用事業(yè)
300578會(huì)暢通訊 23.52 20.46 2.15 50.57通信
300147香雪制藥 14.28 31.52 2.54 36.27醫(yī)藥生物
300278華昌達(dá) 5.58 16.46 5.54 30.91機(jī)械設(shè)備
603007*ST花王 10.27 4.14 1.68 17.28建筑裝飾
301008宏昌科技 24.97 17.30 0.13 3.25家用電器
603019中科曙光 59.65 13.36--計(jì)算機(jī)
002628成都路橋 6.60 23.88--建筑裝飾
600807濟(jì)南高新 5.47 22.65--醫(yī)藥生物
002490ST墨龍 2.55 5.95--機(jī)械設(shè)備
000066中國長城 13.12 12.94--計(jì)算機(jī)
000599青島雙星 6.30 13.98--汽車
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換