證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月24日有44家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購2375.68萬股,回購金額1.52億港元。
友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量99.42萬股,回購金額6188.51萬港元,回購最高價(jià)為62.900港元,最低價(jià)為61.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額250.43億港元;太古股份公司A回購數(shù)量19.40萬股,回購金額1254.54萬港元,回購最高價(jià)為64.950港元,最低價(jià)為64.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額27.56億港元;快手-W回購數(shù)量26.27萬股,回購金額1199.90萬港元,回購最高價(jià)為46.150港元,最低價(jià)為45.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額41.38億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),10月24日回購金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購金額為6188.51萬港元;其次是太古股份公司A,回購金額為1254.54萬港元;回購金額居前的還有快手-W、海吉亞醫(yī)療等?;刭彅?shù)量上看,10月24日回購股數(shù)最多的是有贊,當(dāng)日回購量為500.00萬股;其次是安東油田服務(wù)、上海石油化工股份等,回購數(shù)量分別為309.00萬股、287.40萬股。
值得關(guān)注的是,皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購6188.51萬港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為250.43億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 99.42 | 6188.51 | 62.900 | 61.750 | 2504255.81 |
00019 | 太古股份公司A | 19.40 | 1254.54 | 64.950 | 64.100 | 275644.05 |
01024 | 快手-W | 26.27 | 1199.90 | 46.150 | 45.050 | 413785.99 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 58.64 | 1017.28 | 17.680 | 17.020 | 14083.98 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 960.56 | 16.200 | 15.920 | 31032.10 |
00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 51.40 | 733.85 | 14.340 | 14.120 | 6852.30 |
06608 | 百融云-W | 62.40 | 598.28 | 9.670 | 9.540 | 17787.55 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 30.00 | 487.88 | 16.300 | 16.220 | 16276.14 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 84.20 | 384.95 | 4.590 | 4.560 | 6829.77 |
00338 | 上海石油化工股份 | 287.40 | 331.06 | 1.180 | 1.140 | 8760.14 |
02273 | 固生堂 | 7.48 | 271.32 | 36.500 | 35.950 | 17287.55 |
01846 | 德視佳 | 49.10 | 233.47 | 4.800 | 4.700 | 1947.10 |
00087 | 太古股份公司B | 22.00 | 224.02 | 10.240 | 10.160 | 48076.99 |
03337 | 安東油田服務(wù) | 309.00 | 182.87 | 0.600 | 0.580 | 1985.24 |
01458 | 周黑鴨 | 110.40 | 178.67 | 1.630 | 1.600 | 23848.85 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 146.82 | 1.500 | 1.450 | 867.03 |
00116 | 周生生 | 17.20 | 114.37 | 6.800 | 6.590 | 1437.93 |
00023 | 東亞銀行 | 7.86 | 78.50 | 10.080 | 9.910 | 34223.37 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 16.80 | 67.22 | 4.010 | 4.000 | 1135.07 |
01788 | 國泰君安國際 | 53.70 | 61.84 | 1.180 | 1.130 | 1072.73 |
06667 | 美因基因 | 7.98 | 60.54 | 7.700 | 7.500 | 5129.41 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 58.90 | 12.060 | 11.320 | 2262.17 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 24.60 | 57.07 | 2.360 | 2.300 | 977.10 |
08083 | 有贊 | 500.00 | 56.50 | 0.113 | 0.113 | 607.80 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 35.05 | 55.54 | 1.610 | 1.563 | 1837.21 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 40.50 | 1.360 | 1.340 | 8611.73 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 21.80 | 27.17 | 1.300 | 1.220 | 1964.82 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 45.25 | 27.06 | 0.600 | 0.590 | 249.01 |
00026 | 中華汽車 | 0.50 | 26.23 | 52.650 | 51.950 | 210.85 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.00 | 23.60 | 0.590 | 0.590 | 5041.97 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 11.60 | 20.53 | 1.840 | 1.750 | 405.80 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 16.80 | 20.21 | 1.210 | 1.200 | 231.41 |
00393 | 旭日企業(yè) | 7.20 | 7.52 | 1.050 | 1.040 | 979.32 |
00580 | 賽晶科技 | 5.00 | 6.23 | 1.250 | 1.230 | 2958.94 |
03650 | KEEP | 0.93 | 5.64 | 6.240 | 6.000 | 5759.71 |
01986 | 彩客新能源 | 5.60 | 4.82 | 0.880 | 0.850 | 1910.24 |
02306 | 樂華娛樂 | 7.20 | 4.75 | 0.670 | 0.650 | 343.08 |
01260 | 皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán) | 21.20 | 4.63 | 0.220 | 0.213 | 4.63 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 100.00 | 4.50 | 0.045 | 0.045 | 55.08 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 3.60 | 0.360 | 0.360 | 105.03 |
02392 | 玄武云 | 3.00 | 2.57 | 0.870 | 0.850 | 203.58 |
06868 | 天福 | 0.60 | 2.26 | 3.760 | 3.750 | 207.86 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 3.50 | 0.52 | 0.152 | 0.148 | 55.47 |
02167 | 天潤云 | 0.20 | 0.46 | 2.310 | 2.300 | 36.30 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股