今日突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-24 15:25

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3280.26點,收于半年線之上,漲跌幅-0.68%,A股總成交額為15634.97億元。到目前為止,今日有40只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有常潤股份、ST英飛拓、*ST人樂等,乖離率分別為5.63%、5.46%、5.38%;華蘭生物、新華都、ST東時等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月24日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603201常潤股份 6.13 8.97 16.39 17.31 5.63
002528ST英飛拓 5.04 7.89 2.57 2.71 5.46
002336*ST人樂 5.11 3.08 3.12 3.29 5.38
603711香飄飄 6.04 6.31 13.27 13.87 4.53
600165*ST寧科 4.79 4.42 1.89 1.97 4.44
000609*ST中迪 5.18 5.52 1.95 2.03 4.23
603739蔚藍生物 10.03 3.89 12.95 13.49 4.14
833575康樂衛(wèi)士 4.62 4.88 19.43 20.15 3.73
002128電投能源 7.24 1.84 19.49 20.14 3.35
300911億田智能 5.68 6.02 23.11 23.82 3.06
603669靈康藥業(yè) 2.83 1.86 4.61 4.73 2.71
001311多利科技 2.94 9.52 24.30 24.85 2.28
603088寧波精達 2.24 2.02 7.16 7.31 2.11
300146湯臣倍健 3.36 4.74 13.32 13.54 1.64
600780通寶能源 1.74 2.05 5.77 5.86 1.64
002702海欣食品 1.68 3.32 3.58 3.63 1.48
300536*ST農(nóng)尚 16.36 12.43 7.58 7.68 1.29
600303ST曙光 4.18 3.60 2.71 2.74 1.26
603889新澳股份 3.37 1.48 6.99 7.06 1.07
301591肯特股份 3.03 14.97 37.39 37.78 1.03
603826坤彩科技 2.98 2.13 29.46 29.75 0.97
002327富安娜 5.38 4.40 9.12 9.21 0.94
871970大禹生物 5.03 15.13 5.59 5.64 0.91
603305旭升集團 4.15 5.01 10.70 10.79 0.85
002700ST浩源 2.23 0.89 8.17 8.24 0.82
002986宇新股份 0.58 0.89 11.95 12.05 0.80
002634棒杰股份 9.94 4.10 3.62 3.65 0.71
000782恒申新材 0.70 1.38 4.26 4.29 0.60
000622*ST恒立 4.91 2.16 1.70 1.71 0.53
002424ST百靈 1.36 4.07 3.71 3.73 0.52
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換