證券時報網(wǎng)
曾劍
2024-11-25 22:30
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月11日有40家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購4546.87萬股,回購金額22.65億港元。
騰訊控股回購數(shù)量269.00萬股,回購金額10.03億港元,回購最高價為377.600港元,最低價為367.400港元,年內(nèi)累計回購金額393.10億港元;美團(tuán)-W回購數(shù)量530.46萬股,回購金額6.00億港元,回購最高價為116.500港元,最低價為107.900港元,年內(nèi)累計回購金額83.74億港元;友邦保險回購數(shù)量703.22萬股,回購金額3.99億港元,回購最高價為57.550港元,最低價為55.650港元,年內(nèi)累計回購金額110.65億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,6月11日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.03億港元;其次是美團(tuán)-W,回購金額為6.00億港元;回購金額居前的還有友邦保險、長實集團(tuán)等。回購數(shù)量上看,6月11日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當(dāng)日回購量為703.22萬股;其次是美團(tuán)-W、創(chuàng)維集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為530.46萬股、459.40萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購10.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為393.10億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月11日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 269.00 | 100342.08 | 377.600 | 367.400 | 3930999.04 |
03690 | 美團(tuán)-W | 530.46 | 59993.17 | 116.500 | 107.900 | 837353.90 |
01299 | 友邦保險 | 703.22 | 39941.67 | 57.550 | 55.650 | 1106515.26 |
01113 | 長實集團(tuán) | 350.00 | 10522.50 | 30.250 | 29.750 | 140237.57 |
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3192.80 | 108.000 | 105.800 | 166992.98 |
00019 | 太古股份公司A | 34.15 | 2259.36 | 68.300 | 65.650 | 153716.87 |
02269 | 藥明生物 | 181.00 | 1992.34 | 11.080 | 10.980 | 135547.58 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 459.40 | 1383.21 | 3.030 | 2.980 | 16066.55 |
00354 | 中國軟件國際 | 300.00 | 1202.22 | 4.020 | 3.990 | 60844.13 |
02343 | 太平洋航運 | 250.00 | 659.28 | 2.740 | 2.600 | 7244.20 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 110.50 | 648.42 | 5.890 | 5.820 | 39188.04 |
02469 | 粉筆 | 149.00 | 639.90 | 4.430 | 4.220 | 5008.15 |
02273 | 固生堂 | 13.00 | 536.24 | 41.500 | 41.050 | 8768.14 |
01530 | 三生制藥 | 80.90 | 497.14 | 6.160 | 6.100 | 13315.34 |
06608 | 百融云-W | 43.65 | 398.37 | 9.390 | 9.040 | 5646.66 |
00826 | 天工國際 | 227.00 | 386.06 | 1.710 | 1.680 | 8124.77 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 181.00 | 372.09 | 2.070 | 2.020 | 10289.97 |
00087 | 太古股份公司B | 25.75 | 260.61 | 10.320 | 10.040 | 26482.25 |
00023 | 東亞銀行 | 25.98 | 259.37 | 10.100 | 9.920 | 13769.38 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 100.00 | 178.29 | 1.800 | 1.760 | 2759.29 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 30.00 | 175.35 | 5.890 | 5.640 | 2385.02 |
02256 | 和譽-B | 50.00 | 146.81 | 3.000 | 2.900 | 4169.48 |
09666 | 金科服務(wù) | 11.20 | 98.41 | 9.040 | 8.680 | 2573.34 |
01846 | 德視佳 | 14.70 | 73.56 | 5.060 | 5.000 | 238.54 |
01980 | 天鴿互動 | 121.00 | 60.50 | 0.500 | 0.495 | 1520.09 |
01521 | 方達(dá)控股 | 57.20 | 57.77 | 1.020 | 0.990 | 8584.99 |
01995 | 永升服務(wù) | 30.00 | 51.44 | 1.730 | 1.700 | 1638.45 |
02282 | 美高梅中國 | 3.32 | 46.78 | 14.100 | 14.080 | 21972.21 |
01358 | 普華和順 | 38.40 | 40.80 | 1.070 | 1.060 | 99.65 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 57.00 | 35.36 | 0.620 | 0.610 | 410.40 |
02155 | 森松國際 | 5.80 | 34.18 | 5.970 | 5.840 | 671.98 |
02342 | 京信通信 | 30.00 | 17.15 | 0.570 | 0.570 | 157.22 |
00393 | 旭日企業(yè) | 18.00 | 16.20 | 0.900 | 0.900 | 387.10 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.60 | 9.27 | 1.655 | 1.610 | 285.50 |
09860 | 艾迪康控股 | 0.60 | 4.99 | 8.360 | 8.240 | 83.65 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.84 | 4.02 | 1.060 | 1.030 | 109.55 |
00697 | 首程控股 | 1.00 | 1.35 | 1.340 | 1.340 | 4239.62 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 92.92 |
01141 | 民銀資本 | 2.00 | 0.46 | 0.239 | 0.230 | 183.45 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 3.00 | 0.44 | 0.150 | 0.147 | 26.57 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股