證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月31日有45家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購4889.03萬股,回購金額18.59億港元。
騰訊控股回購數(shù)量273.00萬股,回購金額10.03億港元,回購最高價為378.800港元,最低價為359.800港元,年內(nèi)累計回購金額332.90億港元;友邦保險回購數(shù)量991.00萬股,回購金額5.99億港元,回購最高價為61.250港元,最低價為59.900港元,年內(nèi)累計回購金額98.06億港元;藥明生物回購數(shù)量438.00萬股,回購金額4972.47萬港元,回購最高價為11.660港元,最低價為11.140港元,年內(nèi)累計回購金額13.36億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,5月31日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.03億港元;其次是友邦保險,回購金額為5.99億港元;回購金額居前的還有藥明生物、小米集團(tuán)-W等?;刭彅?shù)量上看,5月31日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當(dāng)日回購量為991.00萬股;其次是中國軟件國際、聯(lián)易融科技-W等,回購數(shù)量分別為500.00萬股、465.90萬股。
值得關(guān)注的是,科濟(jì)藥業(yè)-B本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為332.90億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月31日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 273.00 | 100298.32 | 378.800 | 359.800 | 3329026.46 |
01299 | 友邦保險 | 991.00 | 59910.46 | 61.250 | 59.900 | 980592.72 |
02269 | 藥明生物 | 438.00 | 4972.47 | 11.660 | 11.140 | 133555.24 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 280.00 | 4922.30 | 17.740 | 17.400 | 234425.28 |
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3267.17 | 110.000 | 107.500 | 147370.17 |
00019 | 太古股份公司A | 39.55 | 2709.50 | 69.000 | 67.600 | 144532.38 |
00354 | 中國軟件國際 | 500.00 | 2014.08 | 4.070 | 4.000 | 56792.38 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 465.90 | 965.84 | 2.110 | 2.040 | 8647.78 |
02343 | 太平洋航運 | 350.00 | 965.72 | 2.770 | 2.740 | 4300.28 |
02282 | 美高梅中國 | 50.00 | 704.23 | 14.200 | 13.880 | 21221.26 |
01866 | 中國心連心化肥 | 144.80 | 579.83 | 4.030 | 3.950 | 1731.59 |
09987 | 百勝中國 | 1.71 | 468.94 | 278.000 | 271.200 | 170353.28 |
09922 | 九毛九 | 83.10 | 400.41 | 4.850 | 4.790 | 1405.76 |
01458 | 周黑鴨 | 161.25 | 295.42 | 1.860 | 1.800 | 11350.06 |
02171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 40.00 | 274.80 | 6.870 | 6.870 | 274.80 |
09699 | 順豐同城 | 24.30 | 266.56 | 11.080 | 10.820 | 11819.86 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 260.91 | 10.480 | 10.380 | 25411.00 |
00023 | 東亞銀行 | 24.36 | 251.90 | 10.500 | 10.240 | 13055.15 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 80.00 | 239.70 | 3.000 | 2.990 | 2822.96 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 100.00 | 197.20 | 2.000 | 1.940 | 2393.57 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 30.00 | 181.85 | 6.140 | 6.010 | 1345.19 |
00826 | 天工國際 | 96.00 | 172.65 | 1.830 | 1.770 | 5905.27 |
02256 | 和譽-B | 50.00 | 161.80 | 3.270 | 3.180 | 3826.37 |
00268 | 金蝶國際 | 20.00 | 160.34 | 8.000 | 8.000 | 38254.23 |
00338 | 上海石油化工股份 | 137.80 | 158.18 | 1.150 | 1.130 | 5577.78 |
09636 | 九方財富 | 11.90 | 147.91 | 12.500 | 12.340 | 14914.55 |
06898 | 中國鋁罐 | 231.40 | 144.60 | 0.640 | 0.590 | 148.94 |
02150 | 奈雪的茶 | 57.00 | 142.12 | 2.500 | 2.470 | 1638.43 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 20.50 | 119.21 | 5.840 | 5.730 | 36554.20 |
03650 | KEEP | 13.48 | 102.40 | 7.780 | 7.540 | 2217.66 |
09666 | 金科服務(wù) | 10.90 | 97.10 | 9.130 | 8.800 | 1894.14 |
06667 | 美因基因 | 9.04 | 89.00 | 9.900 | 9.500 | 1310.59 |
02273 | 固生堂 | 2.00 | 84.42 | 42.300 | 42.100 | 8231.91 |
01995 | 永升服務(wù) | 30.00 | 53.10 | 1.770 | 1.770 | 1356.56 |
02469 | 粉筆 | 11.10 | 46.26 | 4.250 | 4.130 | 1537.20 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 11.85 | 19.41 | 1.650 | 1.600 | 957.39 |
00697 | 首程控股 | 10.40 | 14.17 | 1.360 | 1.350 | 4202.84 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 11.50 | 6.60 | 0.580 | 0.570 | 251.90 |
01986 | 彩客新能源 | 5.00 | 4.92 | 1.000 | 0.980 | 560.79 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 2.55 | 4.52 | 1.773 | 1.740 | 227.16 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 4.32 | 0.900 | 0.900 | 325.90 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 3.99 | 1.170 | 1.110 | 194.63 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 86.94 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.50 | 0.82 | 0.150 | 0.149 | 24.00 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.64 | 0.67 | 1.060 | 1.040 | 98.41 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股