券商中國
陳銘
2024-11-25 08:17
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月9日有31家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購949.89萬股,回購金額1.14億港元。
恒生銀行回購數(shù)量30.00萬股,回購金額3190.23萬港元,回購最高價為107.500港元,最低價為105.900港元,年內(nèi)累計回購金額9.73億港元;美高梅中國回購數(shù)量150.00萬股,回購金額2210.90萬港元,回購最高價為14.800港元,最低價為14.580港元,年內(nèi)累計回購金額9436.87萬港元;友邦保險回購數(shù)量25.50萬股,回購金額1589.39萬港元,回購最高價為63.100港元,最低價為61.700港元,年內(nèi)累計回購金額77.01億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,5月9日回購金額最多的是恒生銀行,回購金額為3190.23萬港元;其次是美高梅中國,回購金額為2210.90萬港元;回購金額居前的還有友邦保險、東亞銀行等?;刭彅?shù)量上看,5月9日回購股數(shù)最多的是周黑鴨,當(dāng)日回購量為210.00萬股;其次是美高梅中國、東亞銀行等,回購數(shù)量分別為150.00萬股、91.34萬股。
值得關(guān)注的是,IMAX CHINA本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購1589.39萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為77.01億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月9日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3190.23 | 107.500 | 105.900 | 97319.49 |
02282 | 美高梅中國 | 150.00 | 2210.90 | 14.800 | 14.580 | 9436.87 |
01299 | 友邦保險 | 25.50 | 1589.39 | 63.100 | 61.700 | 770123.06 |
00023 | 東亞銀行 | 91.34 | 926.03 | 10.280 | 10.040 | 10325.73 |
00019 | 太古股份公司A | 8.85 | 601.42 | 68.200 | 67.800 | 121864.10 |
09636 | 九方財富 | 49.40 | 574.52 | 11.760 | 11.360 | 11074.72 |
01458 | 周黑鴨 | 210.00 | 412.02 | 1.970 | 1.920 | 7918.30 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 68.00 | 394.27 | 5.800 | 5.780 | 29396.51 |
00087 | 太古股份公司B | 34.25 | 358.24 | 10.540 | 10.400 | 20927.53 |
02602 | 萬物云 | 10.00 | 239.37 | 24.050 | 23.550 | 7690.33 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 35.00 | 225.23 | 6.435 | 6.320 | 6095.53 |
00799 | IGG | 40.00 | 133.80 | 3.380 | 3.300 | 2424.15 |
09699 | 順豐同城 | 9.72 | 99.16 | 10.220 | 10.000 | 10232.04 |
01970 | IMAX CHINA | 11.99 | 89.09 | 7.500 | 7.350 | 89.09 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 37.00 | 66.56 | 1.820 | 1.770 | 4122.44 |
06608 | 百融云-W | 4.85 | 49.22 | 10.180 | 9.950 | 4082.53 |
09666 | 金科服務(wù) | 5.30 | 48.50 | 9.170 | 9.070 | 922.77 |
03650 | KEEP | 4.74 | 38.80 | 8.200 | 8.110 | 1329.81 |
01980 | 天鴿互動 | 43.70 | 21.85 | 0.510 | 0.500 | 689.02 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 31.50 | 15.21 | 0.490 | 0.475 | 172.29 |
00826 | 天工國際 | 8.00 | 15.18 | 1.900 | 1.890 | 4688.00 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 8.40 | 13.14 | 1.590 | 1.530 | 677.61 |
02343 | 太平洋航運 | 4.40 | 12.41 | 2.830 | 2.790 | 592.61 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 4.95 | 9.33 | 1.885 | 1.830 | 100.05 |
01986 | 彩客新能源 | 9.20 | 7.84 | 0.870 | 0.850 | 384.47 |
00393 | 旭日企業(yè) | 6.80 | 6.05 | 0.890 | 0.890 | 237.41 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 4.16 | 1.200 | 1.180 | 136.10 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 1.00 | 2.22 | 2.220 | 2.220 | 389.30 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 2.00 | 2.06 | 1.050 | 1.010 | 82.29 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.91 | 4.550 | 4.550 | 74.52 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.05 | 0.156 | 0.150 | 17.35 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股