證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月8日有52家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購6078.05萬股,回購金額9.86億港元。
騰訊控股回購數(shù)量132.00萬股,回購金額4.03億港元,回購最高價(jià)為309.000港元,最低價(jià)為301.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額418.04億港元;藥明生物回購數(shù)量667.00萬股,回購金額1.95億港元,回購最高價(jià)為29.350港元,最低價(jià)為28.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額5.85億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量211.20萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價(jià)為64.550港元,最低價(jià)為62.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額267.62億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月8日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.03億港元;其次是藥明生物,回購金額為1.95億港元;回購金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、中國石油化工股份等?;刭彅?shù)量上看,12月8日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為1632.60萬股;其次是藥明生物、協(xié)合新能源等,回購數(shù)量分別為667.00萬股、607.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為418.04億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月8日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 132.00 | 40290.21 | 309.000 | 301.200 | 4180369.99 |
02269 | 藥明生物 | 667.00 | 19466.03 | 29.350 | 28.750 | 58465.42 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 211.20 | 13467.32 | 64.550 | 62.300 | 2676191.17 |
00386 | 中國石油化工股份 | 1632.60 | 6379.38 | 3.940 | 3.880 | 224672.70 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 320.00 | 4640.04 | 14.520 | 14.460 | 132922.17 |
01821 | ESR | 250.00 | 2483.10 | 10.040 | 9.830 | 142500.06 |
01929 | 周大福 | 150.00 | 1558.10 | 10.540 | 10.240 | 12353.83 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 212.50 | 1476.50 | 6.990 | 6.900 | 116171.72 |
00656 | 復(fù)星國際 | 272.95 | 1155.09 | 4.340 | 4.180 | 19946.20 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1073.73 | 54.000 | 53.400 | 125421.15 |
01999 | 敏華控股 | 200.00 | 1021.90 | 5.170 | 5.060 | 13118.29 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 280.00 | 826.42 | 3.000 | 2.870 | 22126.98 |
00151 | 中國旺旺 | 180.00 | 817.48 | 4.580 | 4.500 | 18700.53 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 167.40 | 644.89 | 3.860 | 3.840 | 100095.94 |
03633 | 中裕能源 | 80.00 | 432.42 | 5.500 | 5.300 | 9984.03 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 607.00 | 394.55 | 0.650 | 0.650 | 24583.21 |
09992 | 泡泡瑪特 | 15.00 | 298.45 | 20.050 | 19.760 | 35005.88 |
09666 | 金科服務(wù) | 30.00 | 271.92 | 9.210 | 8.940 | 19860.57 |
00023 | 東亞銀行 | 23.34 | 219.16 | 9.550 | 9.250 | 34740.60 |
09699 | 順豐同城 | 20.28 | 203.68 | 10.120 | 9.860 | 637.10 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 31.00 | 173.00 | 5.630 | 5.480 | 4513.76 |
00338 | 上海石油化工股份 | 102.60 | 113.43 | 1.110 | 1.090 | 5580.88 |
00799 | IGG | 34.90 | 112.78 | 3.240 | 3.220 | 3662.93 |
02386 | 中石化煉化工程 | 27.00 | 104.75 | 3.920 | 3.850 | 3168.80 |
00856 | 偉仕佳杰 | 26.20 | 103.00 | 3.950 | 3.870 | 5224.24 |
01773 | 天立國際控股 | 29.60 | 93.74 | 3.200 | 3.120 | 5147.55 |
00697 | 首程控股 | 70.00 | 92.35 | 1.330 | 1.300 | 32597.99 |
02869 | 綠城服務(wù) | 33.00 | 90.36 | 2.830 | 2.710 | 11960.71 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 7.00 | 87.73 | 12.560 | 12.420 | 1723.57 |
01860 | 匯量科技 | 29.70 | 85.69 | 2.920 | 2.860 | 11315.24 |
02148 | VESYNC | 13.40 | 68.60 | 5.150 | 5.090 | 4064.30 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.64 | 67.14 | 41.200 | 40.500 | 27428.35 |
00259 | 億都(國際控股) | 18.20 | 50.53 | 2.780 | 2.750 | 7226.04 |
02002 | 陽光紙業(yè) | 12.80 | 38.58 | 3.030 | 2.980 | 13021.82 |
09869 | 海倫司 | 6.60 | 29.39 | 4.520 | 4.400 | 727.15 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 10.00 | 25.50 | 2.550 | 2.550 | 442.63 |
00533 | 金利來集團(tuán) | 20.00 | 20.85 | 1.050 | 1.040 | 273.94 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 47.70 | 17.59 | 0.400 | 0.390 | 61.11 |
01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 17.06 | 1.770 | 1.670 | 7929.44 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.34 | 15.42 | 4.660 | 4.510 | 660.32 |
00798 | 中電光谷 | 32.00 | 14.72 | 0.460 | 2014.84 | |
00580 | 賽晶科技 | 10.00 | 13.25 | 1.340 | 1.320 | 1404.75 |
01986 | 彩客新能源 | 10.30 | 10.86 | 1.060 | 1.040 | 2117.66 |
06868 | 天福 | 1.80 | 7.48 | 4.260 | 4.010 | 1333.38 |
01061 | 億勝生物科技 | 3.00 | 6.63 | 2.280 | 2.160 | 1256.91 |
00662 | 亞洲金融 | 2.00 | 6.40 | 3.200 | 2426.90 | |
06667 | 美因基因 | 0.80 | 6.26 | 7.800 | 7.800 | 1001.44 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 3.98 | 0.830 | 0.830 | 804.58 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 1.90 | 3.04 | 1.620 | 1.580 | 1683.33 |
00103 | 首佳科技 | 5.00 | 1.07 | 0.214 | 0.213 | 117.10 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.20 | 0.13 | 0.660 | 0.660 | 289.34 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.06 | 0.189 | 0.183 | 134.05 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股