證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月20日有35家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3039.73萬(wàn)股,回購(gòu)金額3.64億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量202.44萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為67.100港元,最低價(jià)為65.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額223.39億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量200.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.14億港元,回購(gòu)最高價(jià)為57.250港元,最低價(jià)為56.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額9.07億港元;匯豐控股回購(gòu)數(shù)量63.76萬(wàn)股,回購(gòu)金額3823.24萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為60.450港元,最低價(jià)為59.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額170.65億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),10月20日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;其次是快手-W,回購(gòu)金額為1.14億港元;回購(gòu)金額居前的還有匯豐控股、ESR等?;刭?gòu)數(shù)量上看,10月20日回購(gòu)股數(shù)最多的是嬴集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為1000.00萬(wàn)股;其次是東風(fēng)集團(tuán)股份、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為220.40萬(wàn)股、202.44萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)1.35億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為223.39億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月20日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 202.44 | 13470.39 | 67.100 | 65.600 | 2233878.01 |
01024 | 快手-W | 200.00 | 11366.62 | 57.250 | 56.200 | 90655.30 |
00005 | 匯豐控股 | 63.76 | 3823.24 | 60.450 | 59.400 | 1706480.95 |
01821 | ESR | 160.00 | 1660.35 | 10.560 | 10.200 | 89290.09 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 152.00 | 961.92 | 6.360 | 6.240 | 25964.79 |
00023 | 東亞銀行 | 96.18 | 911.20 | 9.610 | 9.370 | 27830.47 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 155.00 | 744.94 | 4.840 | 4.770 | 7140.00 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 220.40 | 719.03 | 3.280 | 3.180 | 65558.27 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 136.00 | 627.49 | 4.660 | 4.590 | 13895.64 |
02386 | 中石化煉化工程 | 85.95 | 316.39 | 3.700 | 3.550 | 475.27 |
09666 | 金科服務(wù) | 30.00 | 279.25 | 9.350 | 9.100 | 16260.39 |
02273 | 固生堂 | 6.00 | 272.16 | 45.750 | 44.950 | 3974.76 |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 40.15 | 243.53 | 6.090 | 6.060 | 1180.80 |
02869 | 綠城服務(wù) | 65.00 | 198.61 | 3.090 | 3.010 | 7337.35 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 1000.00 | 129.94 | 0.130 | 0.128 | 2445.86 |
00856 | 偉仕佳杰 | 29.20 | 117.40 | 4.030 | 4.010 | 3538.53 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 28.20 | 104.56 | 3.720 | 3.680 | 2934.23 |
06608 | 百融云-W | 9.05 | 89.55 | 9.900 | 9.890 | 16988.75 |
01873 | 維亞生物 | 50.00 | 65.22 | 1.300 | 1.300 | 995.06 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 52.97 | 1.780 | 1.700 | 6386.32 |
02148 | VESYNC | 9.20 | 41.27 | 4.500 | 4.460 | 1346.14 |
00798 | 中電光谷 | 110.00 | 37.35 | 0.340 | 0.335 | 239.11 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 31.91 | 3.200 | 3.170 | 1811.71 |
02418 | 德銀天下 | 13.50 | 28.01 | 2.090 | 2.050 | 6542.46 |
00580 | 賽晶科技 | 17.00 | 25.06 | 1.490 | 1.470 | 1064.06 |
03838 | 中國(guó)淀粉 | 100.00 | 12.80 | 0.128 | 0.128 | 74.89 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 4.20 | 11.95 | 2.850 | 2.830 | 6847.65 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 1.80 | 7.06 | 3.920 | 3.920 | 953.27 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 2.40 | 3.74 | 1.620 | 1.520 | 1460.96 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 2.66 | 0.830 | 0.830 | 717.73 |
00103 | 首佳科技 | 8.00 | 1.43 | 0.179 | 0.179 | 16.62 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.50 | 1.37 | 2.730 | 2.730 | 1143.42 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.90 | 4.490 | 4.490 | 158.10 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 0.20 | 0.79 | 3.960 | 3.960 | 188.81 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 0.20 | 0.47 | 2.370 | 2.370 | 81.65 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股