證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月12日有38家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3094.67萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.43億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量124.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.00億港元,回購(gòu)最高價(jià)為328.000港元,最低價(jià)為319.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額269.48億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量202.78萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為67.000港元,最低價(jià)為65.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額187.02億港元;碧桂園服務(wù)回購(gòu)數(shù)量358.50萬(wàn)股,回購(gòu)金額3549.67萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為9.960港元,最低價(jià)為9.790港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.90億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),9月12日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.00億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;回購(gòu)金額居前的還有碧桂園服務(wù)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,9月12日回購(gòu)股數(shù)最多的是東風(fēng)集團(tuán)股份,當(dāng)日回購(gòu)量為595.00萬(wàn)股;其次是碧桂園服務(wù)、晨訊科技等,回購(gòu)數(shù)量分別為358.50萬(wàn)股、292.20萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,金山軟件本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)4.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為269.48億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月12日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 124.00 | 40007.36 | 328.000 | 319.800 | 2694839.12 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 202.78 | 13470.41 | 67.000 | 65.750 | 1870215.81 |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 358.50 | 3549.67 | 9.960 | 9.790 | 28993.20 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 70.20 | 2845.68 | 40.600 | 40.400 | 192878.16 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 200.00 | 2380.00 | 11.920 | 11.880 | 67266.83 |
03888 | 金山軟件 | 68.94 | 1999.44 | 29.050 | 28.950 | 1999.44 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 595.00 | 1770.60 | 2.990 | 2.950 | 35616.40 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 55.00 | 1526.43 | 28.000 | 27.100 | 64153.97 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 152.80 | 1002.38 | 6.570 | 6.510 | 11038.98 |
00881 | 中升控股 | 30.00 | 687.99 | 22.950 | 22.850 | 37700.10 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 197.80 | 637.33 | 3.240 | 3.200 | 7288.29 |
06826 | 昊海生物科技 | 12.72 | 609.85 | 48.200 | 47.400 | 4429.74 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 75.70 | 609.00 | 8.060 | 8.010 | 7596.82 |
01821 | ESR | 50.00 | 570.33 | 11.580 | 11.320 | 61075.36 |
06608 | 百融云-W | 50.00 | 495.86 | 10.000 | 9.860 | 14484.07 |
09923 | 移卡 | 29.36 | 445.48 | 15.380 | 15.020 | 3600.87 |
01137 | 香港科技探索 | 59.90 | 191.12 | 3.200 | 3.160 | 8112.32 |
02273 | 固生堂 | 4.10 | 186.18 | 45.550 | 44.950 | 2507.30 |
00697 | 首程控股 | 100.00 | 186.14 | 1.870 | 1.830 | 27722.22 |
01672 | 歌禮制藥-B | 80.00 | 165.80 | 2.130 | 2.000 | 3961.10 |
00856 | 偉仕佳杰 | 38.20 | 159.04 | 4.170 | 4.150 | 2130.32 |
02869 | 綠城服務(wù) | 43.40 | 156.22 | 3.600 | 3.590 | 1012.01 |
02373 | 美麗田園醫(yī)療健康 | 10.10 | 120.74 | 12.040 | 11.780 | 1128.02 |
01986 | 彩客新能源 | 90.10 | 101.66 | 1.130 | 1.120 | 1002.76 |
06889 | DYNAM JAPAN | 18.00 | 88.76 | 4.950 | 4.900 | 4304.38 |
02000 | 晨訊科技 | 292.20 | 84.69 | 0.290 | 0.285 | 151.84 |
00314 | 思派健康 | 6.22 | 45.73 | 7.400 | 7.280 | 613.08 |
06100 | 同道獵聘 | 5.00 | 35.57 | 7.190 | 7.000 | 10516.89 |
00580 | 賽晶科技 | 20.00 | 31.97 | 1.600 | 1.590 | 463.76 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 31.45 | 3.150 | 3.110 | 961.92 |
01061 | 億勝生物科技 | 8.80 | 25.95 | 2.950 | 2.940 | 1014.10 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 8.90 | 21.82 | 2.480 | 2.420 | 3844.98 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 7.35 | 11.84 | 1.630 | 1.600 | 1219.15 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 8.60 | 6.88 | 0.800 | 0.800 | 139.44 |
00086 | 新鴻基公司 | 1.50 | 4.10 | 2.730 | 2.730 | 308.22 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.60 | 2.97 | 0.830 | 0.820 | 421.74 |
06868 | 天福 | 0.50 | 2.26 | 4.590 | 4.460 | 134.87 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.40 | 1.35 | 0.255 | 0.250 | 83.20 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股