434只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-24 15:14

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2863.13點,收于半年線之下,漲跌幅4.15%,A股總成交額為9745.02億元。到目前為止,今日有434只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有海新能科、指南針、盛德鑫泰等,乖離率分別為18.21%、12.00%、11.77%;天地數(shù)碼、朗瑪信息、二六三等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月24日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300072海新能科 20.19 6.27 2.11 2.50 18.21
300803指南針 20.01 9.14 39.25 43.96 12.00
300881盛德鑫泰 20.00 15.02 24.96 27.90 11.77
002640跨境通 9.84 24.38 1.83 2.01 10.06
601099太平洋 10.03 8.12 3.20 3.51 9.78
600225卓朗科技 10.15 4.84 1.99 2.17 9.24
600231凌鋼股份 10.14 1.41 1.49 1.63 9.12
600053九鼎投資 10.00 6.41 13.49 14.63 8.46
000839中信國安 9.01 4.41 2.35 2.54 8.30
000750國海證券 10.00 4.51 3.05 3.30 8.23
600390五礦資本 9.90 2.46 4.22 4.55 7.71
835857百甲科技 11.97 6.13 3.22 3.46 7.37
000820神霧節(jié)能 10.00 6.15 2.56 2.75 7.29
600581八一鋼鐵 9.93 6.42 2.79 2.99 7.13
600638新黃浦 8.04 4.02 4.01 4.30 7.11
600318新力金融 9.97 11.46 6.19 6.62 6.99
300033同花順 12.04 8.05 108.40 114.93 6.02
002961瑞達(dá)期貨 9.96 2.70 11.36 12.03 5.85
600446金證股份 9.96 6.55 10.22 10.82 5.82
002423中糧資本 10.03 1.22 7.68 8.12 5.67
601101昊華能源 8.22 1.89 8.60 9.08 5.59
001301尚太科技 6.30 2.06 40.04 42.20 5.40
601519大智慧 7.53 3.67 5.97 6.28 5.25
000987越秀資本 7.05 0.81 5.20 5.47 5.24
002463滬電股份 8.80 3.13 33.26 35.00 5.23
000652泰達(dá)股份 6.35 2.83 3.19 3.35 5.08
002939長城證券 6.30 2.48 6.90 7.25 5.08
601555東吳證券 5.33 1.77 6.20 6.52 5.08
600666奧瑞德 5.80 5.46 1.39 1.46 5.07
000563陜國投A 7.09 2.74 2.87 3.02 5.06
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換