今日384只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-24 14:05

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指2852.68點,收于半年線之下,漲跌幅3.77%,A股總成交額為7789.36億元。到目前為止,今日有384只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有海新能科、指南針、盛德鑫泰等,乖離率分別為18.21%、12.00%、11.77%;北大醫(yī)藥、建藝集團、廣農(nóng)糖業(yè)等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月24日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300072海新能科 20.19 5.92 2.11 2.50 18.21
300803指南針 20.01 8.91 39.25 43.96 12.00
300881盛德鑫泰 20.00 14.47 24.96 27.90 11.77
002640跨境通 9.84 24.22 1.83 2.01 10.06
835857百甲科技 14.56 5.27 3.22 3.54 9.83
601099太平洋 10.03 7.71 3.20 3.51 9.78
600225卓朗科技 10.15 4.80 1.99 2.17 9.24
600231凌鋼股份 10.14 1.39 1.49 1.63 9.12
000839中信國安 9.44 4.13 2.35 2.55 8.72
600638新黃浦 9.55 3.47 4.02 4.36 8.59
600053九鼎投資 10.00 6.34 13.49 14.63 8.46
000750國海證券 10.00 4.39 3.05 3.30 8.23
600390五礦資本 9.90 2.14 4.22 4.55 7.71
603536惠發(fā)食品 9.38 9.84 8.46 9.10 7.56
000820神霧節(jié)能 10.00 5.94 2.56 2.75 7.29
600581八一鋼鐵 9.93 6.31 2.79 2.99 7.13
600318新力金融 9.97 11.33 6.19 6.62 6.99
000599青島雙星 6.84 6.21 3.81 4.06 6.45
002961瑞達期貨 9.96 2.61 11.36 12.03 5.85
300033同花順 11.77 6.76 108.40 114.65 5.77
002423中糧資本 10.03 1.19 7.68 8.12 5.67
601519大智慧 7.71 3.05 5.97 6.29 5.41
601101昊華能源 7.75 1.55 8.60 9.04 5.13
000652泰達股份 6.35 2.36 3.19 3.35 5.08
600666奧瑞德 5.80 4.34 1.39 1.46 5.07
002939長城證券 6.16 2.12 6.90 7.24 4.94
601555東吳證券 5.17 1.47 6.20 6.51 4.92
601933永輝超市 10.22 0.41 2.36 2.48 4.91
000987越秀資本 6.65 0.63 5.20 5.45 4.86
301152天力鋰能 4.75 6.00 24.90 26.04 4.59
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換