證券時報網(wǎng)
2024-11-20 22:20
截至9月20日收盤,智慧政務(wù)概念上漲2.35%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),127股上漲,通達海、任子行等20%漲停,南天信息、常山北明、拓維信息等漲停,慧為智能、恒鋒信息、華勝天成等漲幅居前,分別上漲17.31%、9.43%、6.91%。跌幅居前的有*ST迪威、漢鑫科技、昇輝科技等,分別下跌4.88%、2.04%、1.88%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 細(xì)胞免疫治療 | -2.14 |
華為鯤鵬 | 2.52 | 創(chuàng)新藥 | -1.79 |
華為昇騰 | 2.40 | BC電池 | -1.73 |
國資云 | 2.36 | 減肥藥 | -1.66 |
智慧政務(wù) | 2.35 | 重組蛋白 | -1.52 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
數(shù)據(jù)安全 | 2.10 | 仿制藥一致性評價 | -1.37 |
華為歐拉 | 2.05 | 特鋼概念 | -1.36 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.04 | 鈉離子電池 | -1.34 |
資金面上看,今日智慧政務(wù)概念板塊獲主力資金凈流入11.86億元,其中,70股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是拓維信息,今日主力資金凈流入6.10億元,凈流入資金居前的還有常山北明、南天信息、潤和軟件等,主力資金分別凈流入3.80億元、1.49億元、7596.05萬元。
資金流入比率方面,大唐電信、通達海、南天信息等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為56.98%、50.94%、38.40%。(數(shù)據(jù)寶)
智慧政務(wù)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 9.99 | 14.45 | 61020.62 | 27.85 |
000158 | 常山北明 | 10.03 | 14.91 | 38013.90 | 15.21 |
000948 | 南天信息 | 10.03 | 5.51 | 14934.45 | 38.40 |
300339 | 潤和軟件 | 4.87 | 11.81 | 7596.05 | 3.74 |
300311 | 任子行 | 19.94 | 20.89 | 7138.82 | 17.06 |
600198 | 大唐電信 | 9.96 | 1.50 | 5799.59 | 56.98 |
301378 | 通達海 | 20.01 | 11.27 | 5728.52 | 50.94 |
002298 | 中電興發(fā) | 9.89 | 9.48 | 5453.26 | 22.16 |
002045 | 國光電器 | 5.76 | 5.26 | 4931.74 | 14.96 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.85 | 4.70 | 4169.32 | 7.90 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 5.50 | 8.20 | 3889.06 | 11.61 |
300229 | 拓爾思 | 3.54 | 4.78 | 3874.78 | 8.52 |
002990 | 盛視科技 | 9.98 | 4.60 | 3709.00 | 31.52 |
002368 | 太極股份 | 3.36 | 5.29 | 3443.59 | 6.71 |
600410 | 華勝天成 | 6.91 | 6.46 | 1686.63 | 5.59 |
000032 | 深桑達A | 2.12 | 2.99 | 1547.18 | 5.97 |
002528 | ST英飛拓 | 5.07 | 3.81 | 1477.45 | 16.51 |
003029 | 吉大正元 | 4.65 | 5.10 | 1152.20 | 7.49 |
300075 | 數(shù)字政通 | 2.13 | 2.64 | 1076.56 | 6.63 |
600756 | 浪潮軟件 | 2.95 | 5.21 | 976.18 | 5.34 |
000628 | 高新發(fā)展 | 2.44 | 14.92 | 930.73 | 0.80 |
002212 | 天融信 | 1.86 | 2.49 | 848.81 | 6.71 |
002908 | 德生科技 | 4.02 | 7.55 | 819.69 | 4.60 |
301085 | 亞康股份 | 5.07 | 9.77 | 754.02 | 4.86 |
603927 | 中科軟 | 1.53 | 1.70 | 712.61 | 3.06 |
002474 | 榕基軟件 | 3.33 | 5.66 | 698.48 | 5.03 |
603636 | 南威軟件 | 4.34 | 7.27 | 685.71 | 1.82 |
300588 | 熙菱信息 | 5.02 | 17.16 | 657.56 | 3.23 |
300605 | 恒鋒信息 | 9.43 | 18.34 | 617.18 | 2.84 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 5.06 | 12.67 | 567.75 | 3.98 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 5.30 | 3.83 | 554.22 | 12.30 |
300678 | 中科信息 | 1.08 | 2.48 | 531.35 | 3.48 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2.24 | 4.47 | 515.32 | 3.33 |
300525 | 博思軟件 | 1.76 | 1.44 | 485.63 | 4.58 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.54 | 9.95 | 481.22 | 8.41 |
300645 | 正元智慧 | 5.89 | 11.00 | 458.74 | 2.30 |
300287 | 飛利信 | 4.98 | 14.79 | 402.92 | 0.72 |
002178 | 延華智能 | 1.69 | 4.61 | 394.99 | 3.35 |
300271 | 華宇軟件 | 2.30 | 2.22 | 383.15 | 4.43 |
300212 | 易華錄 | 1.72 | 3.28 | 372.87 | 1.06 |
300609 | 匯納科技 | 5.46 | 4.10 | 365.81 | 3.34 |
300830 | 金現(xiàn)代 | -1.44 | 7.72 | 365.23 | 2.44 |
300324 | 旋極信息 | 1.77 | 4.66 | 306.20 | 1.68 |
300352 | 北信源 | 2.78 | 3.03 | 295.25 | 2.16 |
300921 | 南凌科技 | 2.29 | 4.03 | 280.32 | 4.90 |
002987 | 京北方 | 1.20 | 2.74 | 265.74 | 1.47 |
600271 | 航天信息 | 0.36 | 0.65 | 264.46 | 2.65 |
301038 | 深水規(guī)院 | 1.01 | 1.87 | 251.46 | 5.60 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 2.50 | 6.81 | 245.60 | 7.64 |
301169 | 零點有數(shù) | 2.47 | 17.23 | 243.20 | 1.65 |
603171 | 稅友股份 | 0.82 | 0.77 | 221.60 | 3.02 |
002152 | 廣電運通 | -0.21 | 0.77 | 208.80 | 1.15 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 1.46 | 3.36 | 208.76 | 3.84 |
002657 | 中科金財 | 1.41 | 2.73 | 196.87 | 1.88 |
002238 | 天威視訊 | 1.25 | 0.68 | 190.48 | 4.82 |
002376 | 新北洋 | 0.00 | 1.89 | 186.73 | 2.80 |
002197 | ST證通 | 1.56 | 1.77 | 158.83 | 5.20 |
002757 | 南興股份 | 0.88 | 1.50 | 125.23 | 2.59 |
301221 | 光庭信息 | 2.53 | 4.13 | 102.40 | 1.83 |
603686 | 福龍馬 | -0.54 | 0.80 | 98.72 | 4.05 |
688489 | 三未信安 | 3.45 | 4.35 | 88.55 | 1.49 |
002362 | 漢王科技 | 2.24 | 2.61 | 70.51 | 0.84 |
600850 | 電科數(shù)字 | 0.68 | 1.23 | 66.82 | 0.50 |
300020 | *ST銀江 | 2.31 | 3.78 | 56.79 | 1.12 |
301178 | 天億馬 | 3.23 | 9.59 | 47.58 | 0.54 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | -0.08 | 0.70 | 45.51 | 3.17 |
300608 | 思特奇 | 1.81 | 7.72 | 19.27 | 0.10 |
301218 | 華是科技 | 0.90 | 2.96 | 10.02 | 0.33 |
301396 | 宏景科技 | 0.96 | 3.06 | 1.84 | 0.06 |
688343 | 云天勵飛 | -0.42 | 1.07 | 0.50 | 0.01 |
688232 | 新點軟件 | -0.65 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 2.31 | 2.20 | -5.27 | -0.02 |
603977 | 國泰集團 | -0.11 | 0.23 | -29.15 | -2.14 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 0.62 | 1.22 | -39.30 | -0.83 |
688038 | 中科通達 | 0.23 | 2.05 | -50.94 | -2.40 |
002090 | 金智科技 | 0.14 | 0.73 | -51.38 | -2.47 |
002301 | 齊心集團 | -0.41 | 0.59 | -59.51 | -2.91 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 2.11 | 2.66 | -61.25 | -0.91 |
300365 | 恒華科技 | 0.63 | 1.93 | -63.29 | -1.43 |
000909 | ST數(shù)源 | 0.90 | 0.83 | -74.33 | -6.06 |
003040 | 楚天龍 | 0.92 | 1.19 | -86.70 | -1.61 |
603660 | 蘇州科達 | 1.00 | 2.09 | -88.62 | -1.70 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1.27 | 2.23 | -91.91 | -2.80 |
600476 | 湘郵科技 | 1.80 | 4.86 | -100.26 | -0.99 |
688228 | 開普云 | 0.66 | 1.30 | -115.04 | -4.54 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | -0.33 | 2.49 | -118.76 | -3.96 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 4.52 | 5.01 | -119.04 | -0.44 |
300036 | 超圖軟件 | 1.14 | 2.57 | -138.93 | -0.93 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 0.85 | 2.06 | -147.37 | -1.82 |
600831 | ST廣網(wǎng) | -0.48 | 1.60 | -165.44 | -6.96 |
300659 | 中孚信息 | 2.24 | 8.70 | -172.31 | -0.95 |
002253 | 川大智勝 | 1.12 | 2.29 | -173.34 | -3.67 |
300248 | 新開普 | 2.34 | 2.93 | -176.88 | -2.09 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 2.23 | 5.17 | -181.62 | -0.98 |
688316 | 青云科技 | 1.73 | 2.54 | -182.47 | -8.30 |
300872 | 天陽科技 | 0.94 | 1.34 | -191.91 | -3.87 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 1.87 | 1.36 | -192.93 | -2.83 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 0.74 | 3.19 | -196.71 | -4.96 |
600718 | 東軟集團 | 2.42 | 1.46 | -203.92 | -1.31 |
300168 | 萬達信息 | 1.94 | 1.32 | -207.35 | -2.09 |
300074 | 華平股份 | 0.00 | 1.80 | -211.50 | -6.94 |
003007 | 直真科技 | 1.30 | 3.70 | -228.50 | -3.46 |
600662 | 外服控股 | -0.99 | 0.92 | -229.68 | -3.21 |
300546 | 雄帝科技 | 1.52 | 7.67 | -234.21 | -1.91 |
603918 | 金橋信息 | 2.40 | 7.35 | -245.67 | -0.94 |
688579 | 山大地緯 | 1.26 | 0.88 | -248.36 | -9.71 |
001229 | 魅視科技 | 2.28 | 6.18 | -262.76 | -6.22 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 0.83 | 3.62 | -272.24 | -2.23 |
002117 | 東港股份 | 0.48 | 0.60 | -274.76 | -13.27 |
002512 | 達華智能 | 1.47 | 5.42 | -281.10 | -1.44 |
688207 | 格靈深瞳 | 0.48 | 1.41 | -292.94 | -11.16 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 0.90 | 2.68 | -293.20 | -2.06 |
603232 | 格爾軟件 | 1.15 | 4.68 | -305.39 | -2.63 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.83 | 4.14 | -306.20 | -1.89 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 0.47 | 6.89 | -352.58 | -2.78 |
002819 | 東方中科 | 2.09 | 6.39 | -369.21 | -0.99 |
688500 | 慧辰股份 | -0.73 | 0.75 | -381.52 | -22.81 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -1.65 | 15.91 | -397.83 | -1.23 |
300047 | 天源迪科 | 5.19 | 23.17 | -423.76 | -0.39 |
002104 | 恒寶股份 | 1.47 | 4.16 | -431.25 | -3.17 |
301117 | 佳緣科技 | 0.45 | 8.15 | -444.06 | -4.78 |
300634 | 彩訊股份 | 0.50 | 2.95 | -463.92 | -2.59 |
300250 | 初靈信息 | 1.27 | 17.71 | -465.45 | -1.29 |
300768 | 迪普科技 | -1.08 | 3.41 | -483.30 | -2.60 |
002587 | 奧拓電子 | -0.56 | 1.23 | -491.30 | -14.66 |
300479 | 神思電子 | 2.32 | 4.13 | -500.56 | -4.24 |
301339 | 通行寶 | 2.04 | 3.59 | -515.03 | -6.85 |
300245 | 天璣科技 | -1.86 | 9.54 | -542.62 | -2.85 |
300290 | 榮科科技 | 1.28 | 7.06 | -601.58 | -1.42 |
603106 | 恒銀科技 | 2.36 | 3.80 | -609.92 | -6.50 |
000888 | 峨眉山A | -1.13 | 2.04 | -620.48 | -5.07 |
300166 | 東方國信 | 2.53 | 3.53 | -625.18 | -3.03 |
300423 | 昇輝科技 | -1.88 | 2.37 | -637.33 | -15.41 |
300167 | *ST迪威 | -4.88 | 5.93 | -676.80 | -20.69 |
300766 | 每日互動 | 0.70 | 4.37 | -702.66 | -4.47 |
600498 | 烽火通信 | 0.56 | 1.24 | -828.06 | -4.06 |
300379 | 東方通 | 4.27 | 13.31 | -841.70 | -1.18 |
002530 | 金財互聯(lián) | 0.63 | 1.22 | -859.42 | -15.95 |
300469 | 信息發(fā)展 | -1.26 | 13.41 | -1010.74 | -1.98 |
002279 | 久其軟件 | 0.20 | 9.56 | -1139.57 | -2.89 |
300002 | 神州泰岳 | -0.65 | 1.59 | -1574.81 | -5.94 |
301153 | 中科江南 | 6.39 | 12.68 | -1674.17 | -2.98 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 2.29 | 14.82 | -2095.39 | -3.61 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 2.03 | 11.66 | -2308.91 | -3.46 |
301091 | 深城交 | 1.05 | 9.02 | -2541.47 | -5.12 |
000676 | 智度股份 | 0.80 | 14.71 | -12795.46 | -10.85 |
300061 | 旗天科技 | -0.85 | 28.10 | -13068.56 | -10.40 |
600536 | 中國軟件 | 2.79 | 8.24 | -17267.87 | -6.81 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。