今日77只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-20 14:08

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指2720.80點,收于半年線之下,漲跌幅-0.56%,A股總成交額為4373.53億元。到目前為止,今日有77只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有慧為智能、通達海、海能達等,乖離率分別為16.32%、10.92%、7.75%;光明地產(chǎn)、奮達科技、勤上股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月20日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
832876慧為智能 19.05 16.76 8.81 10.25 16.32
301378通達海 20.01 10.81 21.41 23.75 10.92
002583海能達 9.90 2.02 4.02 4.33 7.75
002148北緯科技 10.11 7.70 4.70 5.01 6.51
300339潤和軟件 5.81 10.20 21.17 22.39 5.77
300605恒鋒信息 7.94 15.32 9.65 10.19 5.59
002231奧維通信 10.00 9.51 4.38 4.62 5.55
300560中富通 9.76 18.02 11.67 12.26 5.10
000561烽火電子 10.00 3.17 6.72 7.04 4.77
300645正元智慧 4.66 9.15 12.30 12.80 4.09
603316誠邦股份 9.97 1.93 4.03 4.19 3.93
003005競業(yè)達 9.98 9.22 22.93 23.80 3.77
300320海達股份 4.06 2.32 7.67 7.94 3.56
300067安諾其 7.49 14.18 4.03 4.16 3.22
300177中海達 4.52 7.55 6.27 6.47 3.19
002892科力爾 3.82 8.40 8.98 9.25 3.03
002650ST加加 3.26 0.80 2.16 2.22 2.99
300785值得買 12.12 8.66 17.62 18.13 2.92
600053九鼎投資 5.14 5.80 13.52 13.91 2.90
603214愛嬰室 3.81 8.83 11.66 12.00 2.89
301178天億馬 3.57 7.62 20.31 20.87 2.74
000965天?;?/td> 2.89 3.63 2.78 2.85 2.57
600776東方通信 9.99 1.66 9.45 9.69 2.49
600159大龍地產(chǎn) 7.62 9.76 2.34 2.40 2.40
600743華遠地產(chǎn) 2.42 1.81 1.24 1.27 2.30
603890春秋電子 10.01 5.63 8.82 9.01 2.20
002194武漢凡谷 3.01 5.58 8.37 8.55 2.16
300647超頻三 3.68 7.30 4.96 5.07 2.15
002031巨輪智能 3.85 12.54 2.64 2.70 2.11
600355精倫電子 4.43 11.94 3.24 3.30 1.83
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換