創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2051.03億元,環(huán)比增加4.20億元,10只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有25只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月19日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.85%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2059.26億元,較上一交易日增加4.35億元,其中,融資余額合計2051.03億元,環(huán)比上一日增加4.20億元;融券余額8.23億元,環(huán)比增加1525.02萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有427只,其中,10股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是慧翰股份,該股最新融資余額3767.21萬元,環(huán)比上一交易日增幅為22.45%;股價表現(xiàn)上,該股當日下跌1.61%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有英科醫(yī)療、乖寶寵物等,分別增長22.01%、19.26%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當日平均上漲1.18%,上漲的有5只,漲幅居前的有天鍵股份、華藍集團、福賽科技,漲幅分別為6.66%、4.89%、4.51%。跌幅居前的有華利集團、乖寶寵物、珂瑪科技,跌幅分別為3.10%、1.83%、1.66%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,9月19日主力資金凈流入的有5只,凈流入資金居前的有天鍵股份、英科醫(yī)療、華藍集團等,凈流入資金分別為1908.55萬元、1586.27萬元、1271.75萬元,主力資金凈流出的有5只,凈流出資金較多的有匯金科技、珂瑪科技、乖寶寵物等,凈流出資金分別為3280.06萬元、1911.65萬元、940.48萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301600 | 慧翰股份 | 3767.21 | 22.45 | 49.45 | -1.61 | 計算機 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 56867.41 | 22.01 | 21.96 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
301498 | 乖寶寵物 | 4366.54 | 19.26 | 50.85 | -1.83 | 農(nóng)林牧漁 |
301611 | 珂瑪科技 | 9653.11 | 16.70 | 29.00 | -1.66 | 電子 |
300561 | 匯金科技 | 9694.36 | 15.72 | 10.47 | -0.66 | 計算機 |
301027 | 華藍集團 | 4448.67 | 14.03 | 7.72 | 4.89 | 建筑裝飾 |
301529 | 福賽科技 | 3459.44 | 13.76 | 32.23 | 4.51 | 汽車 |
301421 | 波長光電 | 10373.28 | 12.70 | 37.09 | 3.37 | 電子 |
301383 | 天鍵股份 | 9132.55 | 11.26 | 27.37 | 6.66 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 2678.11 | 11.05 | 65.12 | -3.10 | 紡織服飾 |
301608 | 博實結(jié) | 5961.31 | 9.29 | 47.53 | 1.80 | 計算機 |
301058 | 中糧科工 | 10926.68 | 8.63 | 8.65 | 2.49 | 建筑裝飾 |
301257 | 普蕊斯 | 6216.40 | 7.92 | 25.36 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
300709 | 精研科技 | 38036.28 | 7.27 | 29.28 | 0.79 | 電子 |
301316 | 慧博云通 | 23932.65 | 7.16 | 14.53 | 3.71 | 計算機 |
301525 | 儒競科技 | 10282.61 | 6.93 | 51.80 | -0.42 | 機械設(shè)備 |
301117 | 佳緣科技 | 5919.08 | 6.87 | 24.69 | 4.18 | 計算機 |
301603 | 喬鋒智能 | 4577.53 | 6.79 | 35.02 | 1.80 | 機械設(shè)備 |
301152 | 天力鋰能 | 7771.79 | 6.75 | 25.41 | 0.47 | 電力設(shè)備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2510.43 | 6.71 | 17.30 | 2.25 | 紡織服飾 |
融資余額環(huán)比下降的個股有475只,其中,降幅超過5%的有25只。華寶股份融資余額降幅居首,最新融資余額6280.15萬元,環(huán)比下降27.62%;融資余額降幅較大的個股還有挖金客、騰亞精工等,融資余額分別下降了14.03%、12.92%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 華寶股份 | 6280.15 | -27.62 | 14.86 | 1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
301380 | 挖金客 | 6124.80 | -14.03 | 31.14 | 3.35 | 通信 |
301125 | 騰亞精工 | 2330.47 | -12.92 | 8.33 | 2.84 | 機械設(shè)備 |
301311 | 昆船智能 | 7376.34 | -10.68 | 17.61 | -4.71 | 機械設(shè)備 |
301162 | 國能日新 | 4669.70 | -10.59 | 31.91 | 0.98 | 計算機 |
301259 | 艾布魯 | 10517.76 | -9.18 | 28.10 | 6.04 | 環(huán)保 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 5891.26 | -8.79 | 22.66 | 1.16 | 計算機 |
301057 | 匯隆新材 | 3315.43 | -8.33 | 11.86 | 3.67 | 基礎(chǔ)化工 |
301578 | 辰奕智能 | 3967.15 | -7.86 | 39.76 | 5.21 | 家用電器 |
301073 | 君亭酒店 | 6229.99 | -7.73 | 15.26 | 2.14 | 社會服務 |
301361 | 眾智科技 | 2976.73 | -7.58 | 22.50 | 1.31 | 電力設(shè)備 |
300927 | 江天化學 | 3329.86 | -7.48 | 16.14 | 20.00 | 基礎(chǔ)化工 |
301607 | 富特科技 | 3329.09 | -7.37 | 32.52 | -2.17 | 汽車 |
300484 | 藍海華騰 | 4101.11 | -7.27 | 11.21 | 1.82 | 機械設(shè)備 |
300598 | 誠邁科技 | 35056.31 | -7.27 | 33.98 | 16.73 | 計算機 |
300885 | 海昌新材 | 4789.89 | -6.81 | 8.19 | 0.99 | 機械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 1725.26 | -6.50 | 18.66 | 2.19 | 建筑裝飾 |
300901 | 中胤時尚 | 3741.23 | -6.28 | 7.04 | 7.15 | 紡織服飾 |
300152 | 新動力 | 4438.61 | -5.98 | 1.88 | 2.73 | 環(huán)保 |
301066 | 萬事利 | 2731.66 | -5.93 | 8.28 | 2.99 | 紡織服飾 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金