券商中國(guó)
時(shí)謙
2024-11-25 16:25
截至9月19日收盤(pán),啤酒概念上漲4.37%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),18股上漲,品渥食品20%漲停,皇氏集團(tuán)、蘭州黃河、怡亞通等漲幅居前,分別上漲6.18%、6.17%、4.28%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳業(yè) | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | 4.24 | 中芯國(guó)際概念 | 0.57 |
糧食概念 | 4.12 | 國(guó)產(chǎn)航母 | 0.72 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.95 | 同花順中特估100 | 0.91 |
數(shù)據(jù)確權(quán) | 3.83 | 共封裝光學(xué)(CPO) | 0.95 |
華為歐拉 | 3.83 | 同花順出海50 | 0.99 |
電子身份證 | 3.80 | 中韓自貿(mào)區(qū) | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻機(jī) | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 銅纜高速連接 | 1.10 |
資金面上看,今日啤酒概念板塊獲主力資金凈流入0.37億元,其中,10股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是品渥食品,今日主力資金凈流入2638.61萬(wàn)元,凈流入資金居前的還有青島啤酒、中國(guó)海誠(chéng)、怡亞通等,主力資金分別凈流入1459.30萬(wàn)元、918.12萬(wàn)元、705.06萬(wàn)元。
資金流入比率方面,品渥食品、中國(guó)海誠(chéng)、亞盛集團(tuán)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.38%、12.71%、6.27%。(數(shù)據(jù)寶)
啤酒概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 8.28 | 2638.61 | 32.38 |
600600 | 青島啤酒 | 3.58 | 1.33 | 1459.30 | 2.77 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 3.07 | 1.84 | 918.12 | 12.71 |
002183 | 怡亞通 | 4.28 | 3.76 | 705.06 | 2.31 |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 3.48 | 0.96 | 276.92 | 6.27 |
000929 | 蘭州黃河 | 6.17 | 3.49 | 155.79 | 4.28 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 6.18 | 2.52 | 109.15 | 2.43 |
603076 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 2.85 | 0.42 | 54.68 | 5.64 |
000752 | ST西發(fā) | 3.37 | 0.67 | 27.53 | 2.31 |
002969 | 嘉美包裝 | 2.67 | 1.22 | 23.54 | 1.25 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.19 | 0.22 | -43.77 | -1.05 |
001338 | 永順泰 | 3.70 | 2.84 | -56.73 | -0.95 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.96 | 1.09 | -143.76 | -5.79 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.22 | 0.56 | -281.32 | -2.16 |
002701 | 奧瑞金 | 1.67 | 0.59 | -470.89 | -7.29 |
002166 | 萊茵生物 | 1.19 | 1.57 | -480.33 | -8.79 |
000523 | 紅棉股份 | 3.35 | 0.71 | -494.60 | -15.76 |
600132 | 重慶啤酒 | 3.79 | 0.74 | -656.51 | -3.48 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。