上證指數(shù)昨日下跌0.61%,收報2964.22點。當天,北向資金合計成交1114.21億元,成交凈買入19.73億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有3349只個股,環(huán)比上一日,增持的有1148只,減持的有1708只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月22日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3349只個股,合計持股量1248.01億股,相比上一個交易日,持股總量增加5319.28萬股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有26只,環(huán)比增幅最大的是豆神教育,陸股通最新持有138.40萬股,持股量環(huán)比增幅達29529.01%,昨日該股下跌2.69%,全天換手率為2.93%,主力資金凈流出768.75萬元;其次是泉陽泉、萬控智造,陸股通最新持股量分別為72.06萬股、20.09萬股,環(huán)比增幅為445.41%、420.24%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,11只為滬股通標的,15只為深股通標的,其中,深市主板有5只,創(chuàng)業(yè)板有10只,滬市主板有8只,科創(chuàng)板有3只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在電子、計算機、汽車行業(yè),上榜個股分別有4只、4只、3只。
公布上半年業(yè)績預告的共有10只,業(yè)績預告類型來看,預增有3只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是湖南白銀,預計凈利潤中值為6000.00萬元,同比增幅為853.68%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300010 | 豆神教育 | 138.40 | 29529.01 | -2.69 |
600189 | 泉陽泉 | 72.06 | 445.41 | 1.32 |
603070 | 萬控智造 | 20.09 | 420.24 | -1.00 |
301421 | 波長光電 | 47.36 | 167.46 | -1.83 |
688525 | 佰維存儲 | 131.81 | 158.41 | -0.69 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 65.36 | 152.59 | 1.98 |
600178 | 東安動力 | 99.87 | 144.11 | 0.12 |
002997 | 瑞鵠模具 | 156.35 | 137.49 | -3.35 |
003005 | 競業(yè)達 | 17.11 | 132.54 | 1.19 |
002716 | 湖南白銀 | 641.29 | 129.64 | -1.27 |
603219 | 富佳股份 | 23.34 | 114.94 | 0.21 |
688489 | 三未信安 | 8.55 | 102.57 | 1.63 |
000862 | 銀星能源 | 45.12 | 98.40 | 0.00 |
003032 | 傳智教育 | 108.44 | 93.37 | -1.26 |
300552 | 萬集科技 | 125.41 | 91.20 | 4.56 |
600629 | 華建集團 | 105.97 | 87.39 | -0.47 |
600605 | 匯通能源 | 55.60 | 74.09 | 4.67 |
301260 | 格力博 | 97.32 | 73.85 | 1.24 |
300446 | 航天智造 | 203.68 | 72.64 | -0.08 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 265.62 | 71.96 | -7.99 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是波長光電,陸股通最新持股量為47.36萬股,占流通股比例為1.64%,持股占比較上一日增加了1.02%;其次是百川股份,持股比例較上一日增加了0.87%;北汽藍谷持股比例較上一日增加0.86%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
301421 | 波長光電 | 47.36 | 1.64 | 1.02 |
002455 | 百川股份 | 2076.38 | 4.09 | 0.87 |
600733 | 北汽藍谷 | 10733.20 | 2.21 | 0.86 |
300551 | 古鰲科技 | 1168.19 | 3.88 | 0.74 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 2150.17 | 2.24 | 0.66 |
688348 | 昱能科技 | 174.11 | 2.16 | 0.55 |
688766 | 普冉股份 | 204.75 | 3.34 | 0.54 |
301536 | 星宸科技 | 103.38 | 2.91 | 0.53 |
600171 | 上海貝嶺 | 1060.33 | 1.50 | 0.49 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 65.36 | 0.80 | 0.48 |
300552 | 萬集科技 | 125.41 | 1.00 | 0.48 |
000528 | 柳工 | 11898.68 | 8.26 | 0.47 |
002640 | 跨境通 | 4820.28 | 3.38 | 0.46 |
300081 | 恒信東方 | 1107.15 | 1.83 | 0.44 |
002997 | 瑞鵠模具 | 156.35 | 0.75 | 0.43 |
301348 | 藍箭電子 | 78.21 | 1.56 | 0.41 |
301510 | 固高科技 | 48.58 | 1.32 | 0.39 |
688515 | 裕太微 | 57.64 | 1.26 | 0.37 |
300679 | 電連技術 | 1701.49 | 4.77 | 0.37 |
603918 | 金橋信息 | 406.78 | 1.11 | 0.36 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯(lián)互通、外資、北上資金、北向資金、增倉