今日突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2023-11-07 15:18
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3057.27點,收于年線之下,漲跌幅-0.04%,A股總成交額為9948.68億元。到目前為止今日有78只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中石科技、漢鑫科技、上海鳳凰等,乖離率分別為8.73%、8.43%、7.29%;萬盛股份、國創(chuàng)高新、康龍化成等個股乖離率小,剛剛站上年線。

11月7日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300684中石科技 10.99 14.83 18.58 20.20 8.73
837092漢鑫科技 12.24 4.70 14.71 15.95 8.43
600679上海鳳凰 9.99 2.22 8.83 9.47 7.29
000026飛亞達 10.00 5.87 11.20 11.88 6.10
000829天音控股 10.05 11.48 9.82 10.40 5.92
831445龍竹科技 8.86 12.14 5.60 5.90 5.28
300502新易盛 19.99 21.65 37.67 39.61 5.14
600335國機汽車 5.18 6.97 8.80 9.14 3.84
301185鷗瑪軟件 3.81 7.17 22.67 23.45 3.45
301205聯(lián)特科技 5.78 13.83 72.23 74.61 3.29
833427華維設(shè)計 5.31 2.81 5.19 5.35 3.04
300249依米康 3.26 9.75 9.86 10.15 2.92
000815美利云 9.99 10.67 12.62 12.99 2.89
603083劍橋科技 4.86 16.27 37.95 39.02 2.83
600816建元信托 9.94 1.16 3.67 3.76 2.52
300105龍源技術(shù) 4.87 8.63 6.93 7.10 2.42
300383光環(huán)新網(wǎng) 2.73 2.38 10.33 10.55 2.12
000809鐵嶺新城 3.50 1.20 3.49 3.55 1.83
002491通鼎互聯(lián) 1.93 1.81 5.70 5.80 1.70
300192科德教育 1.92 8.21 9.94 10.11 1.70
301110青木股份 3.23 7.56 46.89 47.67 1.67
300884狄耐克 2.02 3.32 11.95 12.15 1.66
000068華控賽格 4.79 2.49 3.67 3.72 1.45
002094青島金王 1.55 1.95 3.86 3.92 1.44
603579榮泰健康 2.76 1.89 21.34 21.59 1.17
301181標(biāo)榜股份 1.73 5.10 30.24 30.59 1.17
300440運達科技 1.10 1.22 7.27 7.35 1.05
300076GQY視訊 2.30 3.78 5.29 5.34 1.04
002207準(zhǔn)油股份 1.10 3.66 7.31 7.38 0.95
000823超聲電子 1.45 1.65 9.69 9.78 0.90
600236桂冠電力 0.90 0.14 5.56 5.61 0.88
300667必創(chuàng)科技 2.93 4.77 17.44 17.57 0.75
002196方正電機 0.97 4.58 7.25 7.30 0.70
002840華統(tǒng)股份 1.28 1.26 16.53 16.64 0.68
603879永悅科技 0.89 2.39 6.78 6.82 0.66
002957科瑞技術(shù) 1.12 2.98 16.99 17.09 0.60
002940昂利康 2.05 2.31 20.32 20.44 0.59
601898中煤能源 0.60 0.20 8.37 8.42 0.57
001336楚環(huán)科技 3.20 7.95 27.55 27.70 0.56
603109神馳機電 1.32 1.37 16.02 16.11 0.55
601236紅塔證券 1.77 1.18 8.02 8.06 0.55
600714金瑞礦業(yè) 0.76 0.52 9.19 9.24 0.54
300879大葉股份 0.63 1.38 17.57 17.67 0.54
001696宗申動力 0.61 0.84 6.54 6.57 0.50
831039國義招標(biāo) 1.25 0.12 4.85 4.87 0.48
300296利亞德 1.27 1.20 6.34 6.37 0.47
300601康泰生物 1.57 1.52 30.84 30.98 0.47
000856冀東裝備 1.60 2.31 8.86 8.90 0.46
603183建研院 0.63 1.54 4.79 4.81 0.46
600877電科芯片 0.97 1.70 14.51 14.58 0.45
600072中船科技 0.78 2.04 18.09 18.17 0.41
600059古越龍山 1.21 1.51 9.96 10.00 0.41
002952亞世光電 1.58 2.00 16.67 16.74 0.40
000949新鄉(xiāng)化纖 0.90 0.75 3.36 3.37 0.39
003004聲迅股份 2.14 5.30 28.51 28.61 0.35
600356恒豐紙業(yè) 0.51 0.72 7.79 7.82 0.33
600684珠江股份 1.62 2.86 3.76 3.77 0.30
600279重慶港 0.72 0.39 4.19 4.20 0.28
002014永新股份 0.36 0.61 8.46 8.48 0.24
300079數(shù)碼視訊 1.37 2.72 5.89 5.90 0.23
601995中金公司 0.62 2.32 39.14 39.22 0.21
301208中亦科技 1.33 6.69 39.61 39.69 0.21
601568北元集團 0.20 0.23 5.07 5.08 0.20
002748世龍實業(yè) 1.99 2.69 10.22 10.24 0.20
002753永東股份 0.64 2.11 7.86 7.88 0.19
603331百達精工 0.51 0.82 13.65 13.67 0.18
002185華天科技 0.54 0.92 9.25 9.27 0.17
301021英諾激光 3.08 10.77 26.74 26.78 0.15
300674宇信科技 0.18 1.82 17.03 17.05 0.10
002373千方科技 0.94 1.05 11.82 11.83 0.10
301158德石股份 0.17 5.49 17.46 17.48 0.09
601138工業(yè)富聯(lián) 2.81 0.72 15.38 15.39 0.09
002775文科園林 1.26 1.11 4.03 4.03 0.08
002137實益達 1.89 7.31 7.00 7.00 0.07
300835龍磁科技 3.94 16.27 32.41 32.42 0.04
300759康龍化成 0.46 3.40 35.28 35.29 0.04
002377國創(chuàng)高新 1.87 2.43 2.73 2.73 0.01
603010萬盛股份 1.39 0.86 11.65 11.65 0.00
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換