眾智科技
數(shù)據(jù)寶 12-12 17:48
开盘价:27.18 | 昨收盘:27.29 | 最高:28.89 | 最低:26.71 | 换手率:19.27% |
动态市盈率:47.18 | 动态市净率:2.90 | 成交量:5.60万手 | 成交额:1.55亿 | 振幅:7.99% |
流通股本:2908.40万 | 总股本:1.16亿 | 流通市值:8.11亿 | 总市值:32.43亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 6049.76万元 | 6049.76万元 | 7.97% | 7.62% | 446.72万元 | 2.97% | 0.00元 |
2024-12-20 | 5603.03万元 | 5603.03万元 | 8.03% | 6.71% | 416.38万元 | 2.59% | 0.00元 |
2024-12-19 | 5186.65万元 | 5186.65万元 | 14.44% | 6.27% | 654.50万元 | 2.07% | 0.00元 |
2024-12-18 | 4532.15万元 | 4532.15万元 | -4.37% | 5.29% | -207.18万元 | -1.16% | 0.00元 |
2024-12-17 | 4739.34万元 | 4739.34万元 | 0.08% | 5.82% | 4.00万元 | 0.05% | 0.00元 |
2024-12-16 | 4735.33万元 | 4735.33万元 | -3.49% | 5.88% | -171.12万元 | -5.69% | 0.00元 |
2024-12-13 | 4906.45万元 | 4906.45万元 | -8.99% | 6.10% | -484.51万元 | -10.67% | 0.00元 |
2024-12-12 | 5390.97万元 | 5390.97万元 | 2.83% | 6.55% | 148.20万元 | 4.19% | 0.00元 |
2024-12-11 | 5242.76万元 | 5242.76万元 | -1.54% | 6.37% | -82.22万元 | -1.85% | 0.00元 |
2024-12-10 | 5324.98万元 | 5324.98万元 | 5.57% | 6.49% | 281.13万元 | 3.84% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 20 | 60% | 1276.44万元 | 1276.44万元 | 0.00元 |
招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 | 3 | 66.67% | 454.69万元 | 506.12万元 | 51.43万元 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 12 | 25% | 383.92万元 | 401.72万元 | 17.79万元 |
中信证券股份有限公司海盐海丰中路证券营业部 | 3 | 66.67% | 349.69万元 | 352.14万元 | 2.45万元 |
世纪证券有限责任公司温州百里西路证券营业部 | 2 | 50% | 349.37万元 | 349.37万元 | 0.00元 |
买入合计:2885.79(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券交易单元(052300) | 3 | 33.33% | -1889.69万元 | 123.31万元 | 2013.00万元 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 10 | 20% | -1270.60万元 | 0.00元 | 1270.60万元 |
开源证券股份有限公司西安第一分公司 | 1 | 100% | -743.43万元 | 97.69万元 | 841.12万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 905 | 41.22% | -507.86万元 | 242.80万元 | 750.66万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 462 | 40.04% | -693.21万元 | 28.94万元 | 722.14万元 |
卖出合计:5597.52(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3393.53 | +1.26% |
深證成指399001 | 10671.43 | +1.27% |
中證500000905 | 5895.26 | +1.32% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2213.55 | +1.17% |
滬深300000300 | 3983.69 | +1.27% |
恒生指數(shù)HSI | 20098.29 | +1.08% |
標(biāo)普500SPX | 5974.07 | +0.73% |