IPO
A股
A股IPO
每日經(jīng)濟(jì)新聞 11-20 09:07
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
三友科技834475 | ||
靈鴿科技833284 | ||
無錫鼎邦872931 | ||
馳誠股份834407 | ||
漢維科技836957 | ||
天宏鋰電873152 | ||
迪爾化工831304 | ||
東方碳素832175 | ||
寶利國際300135 | ||
萬達(dá)信息300168 |