最新兩市ETF兩融余額為1397.00億元,較5月末環(huán)比增加5.01億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少11.38億元,融券余額環(huán)比增加16.39億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月30日,兩市ETF兩融余額為1397.00億元,較5月末增加5.01億元,增幅為0.36%,其中,ETF融資余額為1200.82億元,較5月末減少11.38億元,下降0.94%,ETF融券余額為196.18億元,較5月末增加16.39億元,增長9.12%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額495.41億元,較5月末減少8.03億元,降幅1.60%,其中,ETF融資余額485.78億元,較5月末減少7.94億元,降幅1.61%,融券余量5.34億份,較5月末減少1.19億份,降幅18.28%,ETF最新融券余額9.63億元,較5月末減少880.39萬元。
滬市ETF最新兩融余額901.59億元,較5月末增加13.04億元,增幅1.47%,其中,ETF融資余額715.04億元,較5月末減少3.44億元,融券余量47.88億份,較5月末增加2.20億份,增幅4.82%,ETF最新融券余額186.54億元,較5月末增加16.48億元。
ETF兩融余額6月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 495.41 | 901.59 | 1397.00 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -8.03 | 13.04 | 5.01 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -1.60 | 1.47 | 0.36 |
ETF融資余額(億元) | 485.78 | 715.04 | 1200.82 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -7.94 | -3.44 | -11.38 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -1.61 | -0.48 | -0.94 |
ETF融券余量(億份) | 5.34 | 47.88 | 53.21 |
環(huán)比前一月增減(億份) | -1.19 | 2.20 | 1.01 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -18.28 | 4.82 | 1.93 |
ETF融券余額(億元) | 9.63 | 186.54 | 196.18 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | -880.39 | 164783.14 | 163902.75 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -0.91 | 9.69 | 9.12 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有50只,融資余額最多的是華安黃金易ETF,最新融資余額189.93億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為187.38億元、154.40億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月融資余額增加超億元的有5只,ETF融資余額增加額居前的有易方達互聯(lián)50ETF、國泰黃金ETF、廣發(fā)納指100ETF,6月融資余額分別增加2.28億元、1.74億元、1.55億元,6月ETF融資余額減少金額超億元的有9只,減少金額居前的有華夏恒生ETF、華泰300ETF、易方達黃金ETF,分別減少5.76億元、3.08億元、2.79億元。
ETF融資余額增減幅度看,6月ETF融資余額增幅超20%的有40只,ETF融資余額增幅居前的有南方恒生ETF、景順港股通科技ETF、華安新汽車ETF,融資余額6月分別增長6503.00%、783.10%、301.37%,6月ETF融資余額降幅超20%的有36只,ETF融資余額降幅居前的有工銀300ETF、天弘500ETF、嘉實中證稀土ETF,融資余額6月分別下降93.97%、68.93%、65.41%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 5月末 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 5月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513600 | 南方恒生ETF | 2575.24 | 6503.00 | 510350 | 工銀300ETF | 0.10 | -93.97 |
513980 | 景順港股通科技ETF | 2483.15 | 783.10 | 159820 | 天弘500ETF | 127.60 | -68.93 |
516660 | 華安新汽車ETF | 510.81 | 301.37 | 516150 | 嘉實中證稀土ETF | 352.44 | -65.41 |
159766 | 富國旅游ETF | 7280.12 | 280.85 | 517000 | 銀華500ETF | 59.44 | -62.93 |
513360 | 博時中國教育ETF | 8909.05 | 240.45 | 159782 | 銀華雙創(chuàng)50ETF | 403.81 | -54.75 |
159757 | 景順新能源車ETF | 576.32 | 226.41 | 517300 | 國壽滬港深300ETF | 162.30 | -54.28 |
159611 | 廣發(fā)電力ETF | 1143.12 | 205.51 | 588400 | 嘉實雙創(chuàng)50ETF | 977.33 | -53.26 |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 78.47 | 164.87 | 159755 | 廣發(fā)電池ETF | 4479.02 | -52.56 |
159607 | 嘉實互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 4968.74 | 146.97 | 510710 | 博時50ETF | 122.56 | -49.08 |
159869 | 華夏動漫游戲ETF | 882.79 | 110.44 | 510800 | 建信50ETF | 244.75 | -47.37 |
512600 | 嘉實主要消費ETF | 445.16 | 100.27 | 159601 | 華夏中國A50ETF | 1397.78 | -43.74 |
513030 | 華安德國30ETF | 2401.71 | 71.87 | 510210 | 富國綜指ETF | 222.38 | -41.64 |
516050 | 工銀中證科技ETF | 392.18 | 66.12 | 588380 | 富國雙創(chuàng)50ETF | 617.30 | -41.08 |
159840 | 工銀新能源車ETF | 2110.98 | 59.33 | 510100 | 易方達50ETF | 295.37 | -40.74 |
159606 | 易方達500成長ETF | 154.08 | 59.28 | 588360 | 國泰雙創(chuàng)50ETF | 348.36 | -39.66 |
513300 | 華夏納指100ETF | 3313.26 | 58.82 | 159781 | 易方達雙創(chuàng)50ETF | 4025.17 | -39.16 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 42666.24 | 56.89 | 159998 | 天弘計算機ETF | 292.19 | -37.62 |
159813 | 鵬華半導體ETF | 4890.60 | 55.62 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2254.13 | -37.40 |
513060 | 博時醫(yī)療ETF | 40291.98 | 55.60 | 159825 | 富國農(nóng)業(yè)ETF | 2255.98 | -35.17 |
512670 | 鵬華中證國防ETF | 12673.35 | 45.45 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 20338.38 | -34.31 |
6月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達互聯(lián)50ETF | 368492.54 | 22820.97 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1543964.30 | -57626.98 |
518800 | 國泰黃金ETF | 79476.97 | 17370.43 | 510300 | 華泰300ETF | 757606.67 | -30811.53 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 42666.24 | 15472.09 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1873809.83 | -27909.63 |
513060 | 博時醫(yī)療ETF | 40291.98 | 14397.36 | 510900 | 易方達恒生ETF | 1397818.87 | -27584.45 |
159937 | 博時黃金ETF | 1006601.98 | 12705.47 | 510050 | 華夏50ETF | 563642.20 | -27092.79 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 31393.34 | 8856.40 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1899278.57 | -14019.46 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 28644.69 | 8332.94 | 513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 199019.95 | -12842.62 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 110457.79 | 7046.04 | 512000 | 華寶券商ETF | 160448.50 | -11098.53 |
513360 | 博時中國教育ETF | 8909.05 | 6292.17 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 20338.38 | -10624.30 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 42500.84 | 6243.29 | 510500 | 南方500ETF | 131462.56 | -8705.77 |
511360 | 海富通中證ETF | 148735.99 | 5902.19 | 159949 | 華安50ETF | 36918.38 | -8613.09 |
159766 | 富國旅游ETF | 7280.12 | 5368.58 | 159755 | 廣發(fā)電池ETF | 4479.02 | -4963.18 |
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 30924.34 | 5301.18 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 94591.25 | -4312.24 |
512670 | 鵬華中證國防ETF | 12673.35 | 3959.86 | 510330 | 華夏300ETF | 93100.81 | -3462.26 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 51009.24 | 3458.53 | 512710 | 富國軍工龍頭ETF | 15266.25 | -3307.06 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 20051.58 | 3400.02 | 513090 | 易方達香港主題ETF | 38741.75 | -2738.37 |
159607 | 嘉實互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 4968.74 | 2956.88 | 159781 | 易方達雙創(chuàng)50ETF | 4025.17 | -2590.82 |
513100 | 國泰納指100ETF | 73643.17 | 2669.64 | 512500 | 華夏500ETF | 5689.59 | -2346.12 |
513600 | 南方恒生ETF | 2575.24 | 2536.24 | 159790 | 華夏低碳ETF | 4741.20 | -2088.67 |
512760 | 國泰半導體ETF | 27001.00 | 2450.99 | 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 9890.26 | -2005.21 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為144.77億元、12.81億元、5.45億元,與5月末相比,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、華泰300ETF,期間分別增加10.18億元、2.17億元、1.06億元,融券余額減少金額居前的有南方中國A50ETF、嘉實中證500ETF、國泰鋼鐵ETF,期間分別減少1.51億元、953.13萬元、555.93萬元。
融券余量環(huán)比5月末變動來看,融券余量增幅最高的是華夏中國A50ETF,最新融券余量為2304.53萬份,環(huán)比增加786.36%,增幅居前的還有華安300ETF、南方房地產(chǎn)ETF,融券余量分別增加671.40%、559.99%,融券余量降幅居前的有博時中證500ETF、南方中國A50ETF、國泰鋼鐵ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額6月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1447713.28 | 101791.62 | 159602 | 南方中國A50ETF | 10044.94 | -15104.24 |
512100 | 南方1000ETF | 128141.64 | 21725.94 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 37243.15 | -953.13 |
510300 | 華泰300ETF | 49139.55 | 10586.42 | 515210 | 國泰鋼鐵ETF | 369.54 | -555.93 |
510050 | 華夏50ETF | 18630.64 | 6264.18 | 510310 | 易方達300ETF | 6071.13 | -517.09 |
588080 | 易方達科創(chuàng)板50ETF | 6532.19 | 3299.84 | 512900 | 南方證券ETF | 433.12 | -217.68 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 7079.98 | 3057.38 | 159780 | 南方雙創(chuàng)50ETF | 276.80 | -168.35 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 9455.28 | 2342.08 | 518880 | 華安黃金易ETF | 71.36 | -100.55 |
159857 | 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 3963.22 | 2311.21 | 159869 | 華夏動漫游戲ETF | 393.60 | -77.09 |
159601 | 華夏中國A50ETF | 2159.34 | 1940.68 | 159968 | 博時中證500ETF | 0.00 | -41.12 |
159995 | 華夏半導體ETF | 5907.45 | 1787.12 | 510180 | 華安180ETF | 325.76 | -40.31 |
515390 | 華安300ETF | 2014.76 | 1778.03 | 159997 | 天弘中證電子ETF | 103.86 | -34.23 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 4445.70 | 1758.11 | 588400 | 嘉實雙創(chuàng)50ETF | 107.72 | -12.79 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2353.47 | 1735.20 | 515330 | 天弘滬深300ETF | 5.24 | -1.86 |