創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3421.42億元,已連續(xù)四個交易日增加,其間累計增加37.90億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月6日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計3430.74億元,較上一交易日增加6.72億元。其中,融資余額合計3421.42億元,較上一交易日增加6.80億元,為連續(xù)四個交易日增加,其間累計增加37.90億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.06 | 3430.74 | 6.72 | 3421.42 | 6.80 |
2025.06.05 | 3424.02 | 13.44 | 3414.61 | 13.39 |
2025.06.04 | 3410.58 | 10.42 | 3401.22 | 10.28 |
2025.06.03 | 3400.17 | 7.60 | 3390.94 | 7.42 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有532只,增幅超20%的有40只,融資余額增幅最大的是多瑞醫(yī)藥,最新融資余額9860.71萬元,其間增幅90.54%,其次是大宏立、聚光科技,最新融資余額分別為4785.12萬元、5.48億元,其間增幅分別為80.34%、57.34%。融資余額下降的有401只,降幅超10%的有40只,融資余額降幅最大的是開勒股份,最新融資余額1.39億元,其間下降43.93%,其次是綠島風(fēng)、恒勃股份,最新融資余額分別為2108.09萬元、1.10億元,其間降幅分別為43.01%、24.79%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 9860.71 | 90.54 | 301070 | 開勒股份 | 13870.64 | -43.93 |
300865 | 大宏立 | 4785.12 | 80.34 | 301043 | 綠島風(fēng) | 2108.09 | -43.01 |
300203 | 聚光科技 | 54786.76 | 57.34 | 301225 | 恒勃股份 | 11025.02 | -24.79 |
301511 | 德??萍?/td> | 33949.42 | 55.66 | 301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 4498.44 | -23.89 |
301333 | 諾思格 | 13292.49 | 48.97 | 301421 | 波長光電 | 12936.57 | -22.48 |
300945 | 曼卡龍 | 24629.83 | 47.38 | 301606 | 綠聯(lián)科技 | 4481.74 | -21.02 |
301306 | 西測測試 | 8695.56 | 40.62 | 301501 | 恒鑫生活 | 16461.83 | -20.66 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 16248.63 | 39.62 | 301448 | 開創(chuàng)電氣 | 4006.38 | -19.57 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 4415.14 | 38.85 | 301176 | 逸豪新材 | 3496.31 | -19.12 |
301335 | 天元寵物 | 15356.96 | 38.83 | 301119 | 正強股份 | 10937.00 | -17.78 |
301316 | 慧博云通 | 86176.24 | 36.29 | 300913 | 兆龍互連 | 20294.18 | -16.12 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 21854.83 | 33.00 | 300476 | 勝宏科技 | 393206.16 | -15.09 |
301197 | 工大科雅 | 4190.31 | 32.63 | 301010 | 晶雪節(jié)能 | 2386.03 | -14.99 |
300893 | 松原安全 | 4676.53 | 31.64 | 301320 | 豪江智能 | 8315.80 | -13.88 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 6058.99 | 31.62 | 301369 | 聯(lián)動科技 | 8561.89 | -13.30 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè),分別有10只、6只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲7.18%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有西測測試、太辰光、大宏立,分別上漲37.14%、30.31%、29.24%,跌幅居前的有邁普醫(yī)學(xué)、霍普股份、港迪技術(shù),分別下跌9.29%、9.24%、7.99%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是慧博云通,最新融資余額為8.62億元,其間增加2.29億元,融資余額增加較多的還有聚光科技、樂普醫(yī)療、四方精創(chuàng)等,分別增加2.00億元、1.84億元、1.82億元。融資余額減少較多的有勝宏科技、新易盛、光線傳媒等,分別減少6.99億元、1.62億元、1.15億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 8.62 | 2.29 | 300476 | 勝宏科技 | 39.32 | -6.99 |
300203 | 聚光科技 | 5.48 | 2.00 | 300502 | 新易盛 | 36.26 | -1.62 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 10.09 | 1.84 | 300251 | 光線傳媒 | 19.41 | -1.15 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 11.21 | 1.82 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 13.11 | -1.10 |
300124 | 匯川技術(shù) | 21.54 | 1.50 | 301070 | 開勒股份 | 1.39 | -1.09 |
300085 | 銀之杰 | 14.26 | 1.38 | 301236 | 軟通動力 | 25.90 | -0.89 |
300672 | 國科微 | 17.42 | 1.26 | 300136 | 信維通信 | 13.77 | -0.65 |
300570 | 太辰光 | 6.93 | 1.25 | 300870 | 歐陸通 | 4.45 | -0.59 |
300315 | 掌趣科技 | 12.15 | 1.23 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 22.24 | -0.59 |
301511 | 德福科技 | 3.39 | 1.21 | 300498 | 溫氏股份 | 10.27 | -0.56 |
300339 | 潤和軟件 | 32.86 | 1.19 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 8.71 | -0.56 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 5.28 | 1.19 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 64.59 | -0.48 |
300773 | 拉卡拉 | 10.10 | 1.06 | 300573 | 興齊眼藥 | 5.65 | -0.47 |
301078 | 孩子王 | 6.95 | 1.04 | 300604 | 長川科技 | 8.88 | -0.45 |
300394 | 天孚通信 | 15.74 | 1.01 | 300469 | 信息發(fā)展 | 7.54 | -0.44 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板