截至6月6日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.80萬億元,較前一交易日減少31.16億元,其中,滬市融資余額9072.73億元,較前一交易日減少22.25億元;深市融資余額8837.30億元,較前一交易日減少8.33億元;北交所融資余額54.06億元,較前一交易日減少5768.58萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,6月6日共有1605只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有261只,其中25只融資凈買入額超5000萬元。三花智控融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入1.78億元,其次是中國平安、慧博云通,融資凈買入金額分別為1.67億元、1.62億元,融資凈買入金額居前的還有國科微、寧德時(shí)代、珀萊雅等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超5000萬元個(gè)股中,通信、汽車、家用電器等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有14只,創(chuàng)業(yè)板有8只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.95%,融資余額占比最高的是國科微,該股最新融資余額17.42億元,占流通市值的比例為9.69%,融資余額占比較高的還有優(yōu)刻得、江淮汽車、西藏天路,占比分別為8.96%、8.74%、8.68%。(數(shù)據(jù)寶)
6月6日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 6月6日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | -3.47 | 17847.46 | 241129.18 | 2.51 | 家用電器 |
601318 | 中國平安 | -1.07 | 16741.98 | 2196376.00 | 3.82 | 非銀金融 |
301316 | 慧博云通 | 4.85 | 16152.69 | 86176.24 | 8.04 | 計(jì)算機(jī) |
300672 | 國科微 | 5.48 | 13081.80 | 174219.52 | 9.69 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | -1.04 | 11274.49 | 617082.80 | 0.64 | 電力設(shè)備 |
603605 | 珀萊雅 | -3.68 | 8568.03 | 69194.75 | 2.06 | 美容護(hù)理 |
300570 | 太辰光 | 7.37 | 8459.33 | 69300.57 | 4.06 | 通信 |
603056 | 德邦股份 | -10.00 | 8096.40 | 35588.20 | 1.92 | 交通運(yùn)輸 |
689009 | 九號(hào)公司 | -6.31 | 8033.26 | 97414.30 | 2.85 | 汽車 |
300203 | 聚光科技 | -1.18 | 7896.01 | 54786.76 | 5.41 | 環(huán)保 |
600418 | 江淮汽車 | 0.11 | 7489.86 | 669080.11 | 8.74 | 汽車 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 7.49 | 7182.29 | 85845.78 | 8.96 | 計(jì)算機(jī) |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.45 | 6875.26 | 267285.21 | 0.72 | 有色金屬 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 5.34 | 6836.89 | 61777.60 | 4.70 | 家用電器 |
603920 | 世運(yùn)電路 | -5.77 | 6795.61 | 99472.00 | 5.31 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | -0.69 | 6642.29 | 901114.68 | 4.48 | 汽車 |
688503 | 聚和材料 | 4.34 | 6404.33 | 29562.23 | 4.51 | 電力設(shè)備 |
002639 | 雪人股份 | -1.23 | 6287.67 | 53937.26 | 6.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
603042 | 華脈科技 | 10.02 | 6123.24 | 19259.85 | 6.42 | 通信 |
600326 | 西藏天路 | 3.32 | 5975.37 | 92886.64 | 8.68 | 建筑材料 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 6.93 | 5922.41 | 56891.99 | 4.90 | 基礎(chǔ)化工 |
301078 | 孩子王 | 0.75 | 5707.12 | 69463.20 | 3.73 | 商貿(mào)零售 |
600161 | 天壇生物 | 4.73 | 5198.95 | 150891.45 | 3.79 | 醫(yī)藥生物 |
300442 | 潤澤科技 | 0.87 | 5120.34 | 141887.72 | 5.67 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.55 | 5058.68 | 645905.79 | 5.66 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額