證券時報網(wǎng)
歐陽佟
2025-06-09 11:16
截至6月9日,兩市共有23只A股股票處于停牌狀態(tài),最長連續(xù)停牌56天。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月9日,A股市場停牌股票共有23只,占兩市A股比例為0.50%。
從連續(xù)停牌天數(shù)看,停牌天數(shù)在30~100天的有1只,停牌10~30天的有12只,停牌10天以內(nèi)的有10只。
停牌天數(shù)最長的是*ST紫天,該股因無法在責(zé)令改正期限內(nèi)完成整改自2025年3月17日起連續(xù)停牌,已累計停牌56天,其次是*ST工智、*ST龍宇等,連續(xù)停牌天數(shù)分別為27天、25天。(數(shù)據(jù)寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡稱 | 停牌起始日 | 連續(xù)停牌 天數(shù) | 停牌原因 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 2025.03.17 | 56 | 因無法在責(zé)令改正期限內(nèi)完成整改 | 傳媒 |
000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 27 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險提示公告 | 機械設(shè)備 |
603003 | *ST龍宇 | 2025.04.30 | 25 | 刊登公司股票可能被終止上市暨停牌的風(fēng) 險提示公告 | 計算機 |
600804 | *ST鵬博 | 2025.04.30 | 25 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風(fēng)險 提示公告 | 通信 |
600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 25 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風(fēng)險 提示公告 | 通信 |
000627 | 天茂集團 | 2025.05.06 | 24 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 | 非銀金融 |
300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 24 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險提示公告 | 綜合 |
600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 24 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 | 石油石化 |
300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 24 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 | 基礎(chǔ)化工 |
000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 24 | 刊登無法在法定期限內(nèi)披露定期報告致股 票可能被終止上市暨停牌的風(fēng)險提示公告 | 綜合 |
603019 | 中科曙光 | 2025.05.26 | 10 | 因籌劃重大資產(chǎn)重組 | 計算機 |
002480 | 新筑股份 | 2025.05.26 | 10 | 因公司擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 公用事業(yè) |
301357 | 北方長龍 | 2025.05.26 | 10 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金 | 國防軍工 |
600190 | *ST錦港 | 2025.05.30 | 6 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風(fēng)險 提示公告 | 交通運輸 |
002875 | 安奈兒 | 2025.06.03 | 5 | 因籌劃公司控制權(quán)變更事項 | 紡織服飾 |
600960 | 渤海汽車 | 2025.06.03 | 5 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項 | 汽車 |
002762 | *ST金比 | 2025.06.05 | 3 | 因籌劃公司控制權(quán)變更事項 | 紡織服飾 |
603151 | 邦基科技 | 2025.06.05 | 3 | 因籌劃重大事項 | 農(nóng)林牧漁 |
002955 | 鴻合科技 | 2025.06.05 | 3 | 因籌劃控制權(quán)變更 | 電子 |
000403 | 派林生物 | 2025.06.06 | 2 | 因籌劃控制權(quán)變更事項 | 醫(yī)藥生物 |
300327 | 中穎電子 | 2025.06.09 | 1 | 因籌劃公司控制權(quán)變更事項 | 電子 |
603336 | 宏輝果蔬 | 2025.06.09 | 1 | 因籌劃控制權(quán)變更事項 | 農(nóng)林牧漁 |
300338 | *ST開元 | 2025.06.09 | 1 | 社會服務(wù) |
交易日歷
停復(fù)牌、停牌、連續(xù)停牌
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。