證券時報網(wǎng)
2025-06-09 12:25
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月6日有32家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1744.31萬股,回購金額7.53億港元。
騰訊控股回購數(shù)量97.50萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為516.500港元,最低價為511.500港元,年內(nèi)累計回購金額285.33億港元;友邦保險回購數(shù)量300.00萬股,回購金額2.04億港元,回購最高價為69.000港元,最低價為67.150港元,年內(nèi)累計回購金額120.65億港元;中國東方航空股份回購數(shù)量220.00萬股,回購金額648.42萬港元,回購最高價為2.970港元,最低價為2.920港元,年內(nèi)累計回購金額4.98億港元。
以金額進行統(tǒng)計,6月6日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為2.04億港元;回購金額居前的還有中國東方航空股份、極兔速遞-W等?;刭彅?shù)量上看,6月6日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當日回購量為300.00萬股;其次是中國東方航空股份、中國旭陽集團等,回購數(shù)量分別為220.00萬股、165.00萬股。
值得關注的是,本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為285.33億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月6日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 97.50 | 50084.93 | 516.500 | 511.500 | 2853315.68 |
01299 | 友邦保險 | 300.00 | 20382.49 | 69.000 | 67.150 | 1206539.55 |
00670 | 中國東方航空股份 | 220.00 | 648.42 | 2.970 | 2.920 | 49816.45 |
01519 | 極兔速遞-W | 92.00 | 626.52 | 6.870 | 6.730 | 25362.34 |
09987 | 百勝中國 | 1.39 | 467.34 | 339.400 | 335.200 | 70033.89 |
01907 | 中國旭陽集團 | 165.00 | 412.92 | 2.530 | 2.480 | 7651.45 |
02273 | 固生堂 | 10.00 | 376.89 | 37.700 | 37.600 | 7110.44 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 20.00 | 358.10 | 18.000 | 17.860 | 14346.41 |
01458 | 周黑鴨 | 131.15 | 340.39 | 2.610 | 2.560 | 14908.90 |
06608 | 百融云-W | 36.25 | 295.41 | 8.200 | 8.050 | 2577.51 |
03669 | 永達汽車 | 100.00 | 220.31 | 2.230 | 2.180 | 6582.70 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.50 | 190.20 | 35.250 | 34.200 | 24126.08 |
06098 | 碧桂園服務 | 30.00 | 186.60 | 6.220 | 6.220 | 3239.99 |
02866 | 中遠海發(fā) | 142.50 | 143.85 | 1.010 | 1.000 | 25470.25 |
00732 | 信利國際 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 6838.67 |
01931 | 華檢醫(yī)療 | 36.70 | 84.78 | 2.310 | 2.310 | 611.79 |
00799 | IGG | 18.60 | 66.52 | 3.580 | 3.570 | 2512.76 |
01788 | 國泰君安國際 | 50.00 | 58.10 | 1.180 | 1.160 | 1775.01 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 3.00 | 55.65 | 18.740 | 18.360 | 4448.71 |
00933 | 非凡領越 | 129.60 | 43.32 | 0.335 | 0.330 | 99.40 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.49 | 4.160 | 4.110 | 1570.38 |
01066 | 威高股份 | 6.04 | 34.55 | 5.720 | 5.690 | 4043.00 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 19.00 | 32.69 | 1.730 | 1.710 | 2370.82 |
00314 | 思派健康 | 5.00 | 19.74 | 4.030 | 3.870 | 6304.32 |
02343 | 太平洋航運 | 6.20 | 12.00 | 1.940 | 1.910 | 11257.97 |
01586 | 力鴻檢驗 | 1.20 | 2.83 | 2.360 | 2.360 | 1945.94 |
06868 | 天福 | 0.60 | 1.91 | 3.180 | 3.160 | 170.67 |
00393 | 旭日企業(yè) | 1.20 | 1.48 | 1.230 | 1.230 | 403.04 |
02167 | 天潤云 | 0.30 | 0.76 | 2.520 | 2.520 | 30.47 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.48 | 0.69 | 1.450 | 1.410 | 157.53 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 4.30 | 0.51 | 0.119 | 0.115 | 33.51 |
08128 | 中國恒有源集團 | 0.80 | 0.03 | 0.039 | 0.039 | 13.97 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股