證券時報網(wǎng)
司迪
2025-06-06 21:09
截至6月4日,市場最新融資余額為17949.26億元,較上個交易日環(huán)比增加22.38億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有22個行業(yè)融資余額增加,醫(yī)藥生物行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加9.23億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有計算機、機械設(shè)備、傳媒等,融資余額分別增加4.68億元、4.14億元、2.88億元;融資余額減少的行業(yè)有9個,非銀金融、通信、有色金屬等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少4.31億元、3.90億元、1.33億元。
以幅度進行統(tǒng)計,交通運輸行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為339.36億元,環(huán)比增長0.82%,其次是綜合、醫(yī)藥生物、紡織服飾行業(yè),環(huán)比增幅分別為0.80%、0.74%、0.73%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有通信、農(nóng)林牧漁、建筑材料等,最新融資余額分別有604.01億元、249.76億元、109.54億元,分別下降0.64%、0.51%、0.47%。(數(shù)據(jù)寶)
6月4日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
醫(yī)藥生物 | 1254.08 | 9.23 | 0.74 |
計算機 | 1345.22 | 4.68 | 0.35 |
機械設(shè)備 | 939.51 | 4.14 | 0.44 |
傳媒 | 401.65 | 2.88 | 0.72 |
交通運輸 | 339.36 | 2.76 | 0.82 |
汽車 | 919.13 | 2.50 | 0.27 |
食品飲料 | 506.66 | 2.24 | 0.44 |
基礎(chǔ)化工 | 776.46 | 2.16 | 0.28 |
公用事業(yè) | 427.25 | 2.14 | 0.50 |
國防軍工 | 642.11 | 1.33 | 0.21 |
電子 | 2087.62 | 0.94 | 0.05 |
銀行 | 528.84 | 0.72 | 0.14 |
社會服務 | 90.86 | 0.62 | 0.69 |
環(huán)保 | 147.40 | 0.56 | 0.38 |
電力設(shè)備 | 1267.19 | 0.53 | 0.04 |
紡織服飾 | 65.76 | 0.48 | 0.73 |
建筑裝飾 | 322.92 | 0.44 | 0.14 |
鋼鐵 | 143.56 | 0.43 | 0.30 |
美容護理 | 56.70 | 0.40 | 0.71 |
綜合 | 31.02 | 0.25 | 0.80 |
家用電器 | 252.52 | 0.24 | 0.10 |
煤炭 | 157.23 | 0.14 | 0.09 |
輕工制造 | 122.52 | -0.19 | -0.15 |
石油石化 | 247.67 | -0.35 | -0.14 |
房地產(chǎn) | 301.13 | -0.36 | -0.12 |
商貿(mào)零售 | 209.57 | -0.38 | -0.18 |
建筑材料 | 109.54 | -0.51 | -0.47 |
農(nóng)林牧漁 | 249.76 | -1.27 | -0.51 |
有色金屬 | 768.79 | -1.33 | -0.17 |
通信 | 604.01 | -3.90 | -0.64 |
非銀金融 | 1532.98 | -4.31 | -0.28 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金