證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
葉玲珍
2025-05-30 22:34
截至5月29日收盤,數(shù)字貨幣概念上漲6.50%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),85股上漲,拉卡拉、雄帝科技、四方精創(chuàng)等20%漲停,恒寶股份、神州信息、京北方等漲停,優(yōu)博訊、新國都、飛天誠信等漲幅居前,分別上漲14.13%、14.01%、12.84%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 6.50 | 草甘膦 | -1.65 |
電子身份證 | 5.62 | 黃金概念 | -0.66 |
跨境支付(CIPS) | 5.33 | 供銷社 | -0.53 |
移動(dòng)支付 | 5.30 | 代糖概念 | -0.37 |
EDR概念 | 4.75 | 社區(qū)團(tuán)購 | -0.27 |
數(shù)據(jù)確權(quán) | 4.64 | 乳業(yè) | -0.26 |
財(cái)稅數(shù)字化 | 4.45 | 培育鉆石 | -0.19 |
Web3.0 | 4.43 | 超級(jí)品牌 | -0.18 |
華為鯤鵬 | 4.24 | 賽馬概念 | 0.22 |
螞蟻金服概念 | 4.21 | 可燃冰 | 0.24 |
資金面上看,今日數(shù)字貨幣概念板塊獲主力資金凈流入58.72億元,其中,74股獲主力資金凈流入,19股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是四方精創(chuàng),今日主力資金凈流入6.61億元,凈流入資金居前的還有拉卡拉、天陽科技、華峰超纖等,主力資金分別凈流入4.85億元、3.46億元、3.10億元。
資金流入比率方面,京北方、海聯(lián)金匯、恒寶股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.10%、27.82%、26.72%。(數(shù)據(jù)寶)
數(shù)字貨幣概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精創(chuàng) | 19.99 | 27.07 | 66114.04 | 21.65 |
300773 | 拉卡拉 | 20.01 | 22.94 | 48516.93 | 13.17 |
300872 | 天陽科技 | 19.97 | 19.19 | 34649.26 | 26.43 |
300180 | 華峰超纖 | 11.74 | 18.65 | 30988.19 | 14.70 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 10.03 | 12.12 | 28753.20 | 27.82 |
000617 | 中油資本 | 5.29 | 1.57 | 23735.93 | 17.46 |
002987 | 京北方 | 10.03 | 6.91 | 22497.69 | 29.10 |
300546 | 雄帝科技 | 20.00 | 42.90 | 22473.78 | 18.87 |
002657 | 中科金財(cái) | 10.00 | 13.84 | 19845.23 | 20.86 |
002104 | 恒寶股份 | 10.05 | 14.27 | 18021.27 | 26.72 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 6.82 | 2.75 | 16584.62 | 20.06 |
300348 | 長亮科技 | 9.79 | 10.33 | 15229.87 | 15.77 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 8.50 | 14.30 | 15152.03 | 13.30 |
000555 | 神州信息 | 10.04 | 7.11 | 14699.39 | 18.26 |
300047 | 天源迪科 | 6.79 | 16.60 | 13555.89 | 9.77 |
600476 | 湘郵科技 | 10.03 | 22.05 | 13203.15 | 19.19 |
600446 | 金證股份 | 10.00 | 4.05 | 13039.70 | 21.95 |
603123 | 翠微股份 | 10.00 | 10.51 | 12062.29 | 18.03 |
300085 | 銀之杰 | 3.81 | 10.43 | 10522.68 | 4.44 |
300077 | 國民技術(shù) | 4.84 | 9.75 | 9740.71 | 7.15 |
000948 | 南天信息 | 6.69 | 10.20 | 8698.54 | 11.57 |
300386 | 飛天誠信 | 12.84 | 27.86 | 8504.33 | 6.64 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 8.28 | 16.27 | 8445.85 | 9.66 |
600570 | 恒生電子 | 4.09 | 1.54 | 8434.97 | 11.15 |
300674 | 宇信科技 | 7.10 | 6.33 | 8358.54 | 8.39 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 14.13 | 17.39 | 7416.55 | 8.14 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 4.36 | 8.78 | 6718.83 | 4.92 |
300339 | 潤和軟件 | 2.15 | 3.69 | 6469.55 | 4.41 |
000676 | 智度股份 | 5.15 | 6.21 | 5818.56 | 8.78 |
300465 | 高偉達(dá) | 8.89 | 8.80 | 5503.12 | 9.95 |
300542 | 新晨科技 | 8.22 | 14.76 | 5499.04 | 7.53 |
300333 | 兆日科技 | 9.06 | 12.51 | 4163.68 | 8.24 |
600415 | 小商品城 | 1.89 | 0.66 | 4014.89 | 6.48 |
600794 | 保稅科技 | 5.37 | 11.61 | 4012.85 | 6.74 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 9.50 | 14.99 | 3957.60 | 9.40 |
000997 | 新大陸 | 5.00 | 3.29 | 3612.14 | 3.44 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 9.28 | 14.55 | 3471.93 | 10.32 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 2.30 | 8.78 | 3326.57 | 3.50 |
603300 | 海南華鐵 | 1.30 | 6.72 | 3134.65 | 2.33 |
003040 | 楚天龍 | 5.55 | 7.58 | 2782.33 | 5.88 |
300130 | 新國都 | 14.01 | 28.00 | 2316.23 | 0.73 |
688521 | 芯原股份 | 3.75 | 1.66 | 2159.62 | 2.99 |
002649 | 博彥科技 | 5.59 | 4.85 | 2065.82 | 5.72 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 6.91 | 5.55 | 2061.49 | 5.19 |
601528 | 瑞豐銀行 | 0.92 | 1.16 | 2021.49 | 18.60 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2.27 | 2.80 | 1924.91 | 1.91 |
300248 | 新開普 | 5.76 | 6.29 | 1734.93 | 5.05 |
002908 | 德生科技 | 5.12 | 6.51 | 1557.43 | 7.99 |
301208 | 中亦科技 | 5.65 | 14.54 | 1550.76 | 5.43 |
002647 | *ST仁東 | 3.60 | 2.49 | 1515.57 | 17.53 |
002197 | ST證通 | 3.15 | 3.59 | 1373.60 | 12.90 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 5.97 | 14.08 | 1257.35 | 3.39 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 3.76 | 1.90 | 1069.21 | 4.22 |
300352 | 北信源 | 4.80 | 3.41 | 978.62 | 4.76 |
603232 | 格爾軟件 | 2.64 | 9.42 | 974.57 | 3.06 |
001314 | 億道信息 | 2.35 | 5.69 | 901.14 | 6.92 |
603927 | 中科軟 | 3.18 | 1.74 | 817.54 | 2.94 |
002376 | 新北洋 | 4.98 | 13.04 | 797.73 | 1.04 |
688590 | 新致軟件 | 7.35 | 3.89 | 600.03 | 2.81 |
002017 | 東信和平 | 3.71 | 3.40 | 586.35 | 2.84 |
002439 | 啟明星辰 | 3.54 | 2.92 | 543.86 | 1.68 |
300166 | 東方國信 | 4.51 | 3.18 | 434.26 | 1.57 |
300525 | 博思軟件 | 3.92 | 2.30 | 422.05 | 1.94 |
002117 | 東港股份 | 2.95 | 2.63 | 407.15 | 2.76 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 4.97 | 4.75 | 400.37 | 1.22 |
300462 | 華銘智能 | 6.27 | 7.95 | 390.14 | 3.61 |
688201 | 信安世紀(jì) | 11.17 | 8.44 | 248.48 | 1.02 |
300205 | *ST天喻 | 2.90 | 3.01 | 150.13 | 2.76 |
002822 | ST中裝 | 1.47 | 0.81 | 131.14 | 8.33 |
688489 | 三未信安 | 4.53 | 3.70 | 119.48 | 1.82 |
301577 | 美信科技 | 3.90 | 7.78 | 117.26 | 1.47 |
301153 | 中科江南 | 5.33 | 2.46 | 100.74 | 0.54 |
300188 | 國投智能 | 4.15 | 1.52 | 74.61 | 0.44 |
003029 | 吉大正元 | 4.70 | 5.02 | 5.48 | 0.03 |
300551 | 古鰲科技 | 6.59 | 7.19 | -19.11 | -0.09 |
688262 | 國芯科技 | 3.76 | 1.90 | -23.49 | -0.18 |
300645 | 正元智慧 | 5.57 | 5.48 | -93.77 | -0.82 |
002049 | 紫光國微 | 0.95 | 1.33 | -130.26 | -0.18 |
600271 | 航天信息 | 4.01 | 1.10 | -387.59 | -2.18 |
002952 | 亞世光電 | 1.20 | 6.51 | -416.99 | -2.43 |
300479 | 神思電子 | 5.99 | 7.00 | -522.09 | -1.90 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 2.17 | 8.64 | -713.76 | -2.44 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1.99 | 1.21 | -850.72 | -6.21 |
300229 | 拓爾思 | 3.77 | 3.43 | -1422.93 | -2.73 |
601916 | 浙商銀行 | -0.62 | 0.82 | -1780.44 | -3.16 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。