以最新收盤價計算,A股平均股價為11.52元,其中股價超過100元的有88只,相比上一個交易日增加4只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月29日收盤,滬指報收3363.45點,上漲0.70%,A股平均股價為11.52元,個股股價分布看,股價超過100元的有88只,股價在50元至100元的有291只,股價在30元至50元的有661只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1540.00元,上漲0.20%,其次是寒武紀、錦波生物等,最新收盤價分別為612.90元、446.50元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲1.93%,跑贏滬指1.22個百分點。今日上漲的有72只,漲幅居前的有華大九天、德賽西威等,下跌的有14只,跌幅居前的有石頭科技、錦波生物等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲1.93%,其間滬指上漲2.28%,漲幅居前的有斯菱股份、國光電氣、經(jīng)緯恒潤等,漲幅分別為58.86%、38.84%、31.18%,今年以來平均漲幅為23.20%,強于滬指22.85%,累計漲幅居前的有聯(lián)合化學、萬達軸承、國光電氣等,漲幅分別為294.20%、191.87%、132.71%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有26只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為29.55%;有12只股來自計算機行業(yè),占比13.64%;11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比12.50%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有25只、創(chuàng)業(yè)板有23只、北交所有3只,另有37只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為42.05%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有奕瑞科技、海光信息、百濟神州等3只個股今日獲機構買入評級。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1540.00 | 0.20 | 0.17 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 612.90 | 0.48 | 0.01 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 446.50 | -3.56 | 3.74 | 美容護理 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 425.24 | 1.89 | 0.68 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 405.01 | -0.05 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 392.98 | 0.54 | 0.01 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 361.13 | -0.48 | 1.65 | 汽車 |
605499 | 東鵬飲料 | 312.03 | 0.18 | 0.42 | 食品飲料 |
688111 | 金山辦公 | 286.30 | 3.88 | 0.01 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 286.00 | 6.72 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學 | 253.99 | 1.40 | 0.06 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 251.96 | 0.80 | 0.01 | 通信 |
300750 | 寧德時代 | 251.85 | -0.69 | 0.56 | 電力設備 |
300033 | 同花順 | 251.57 | 2.11 | 1.81 | 計算機 |
603444 | 吉比特 | 238.56 | 1.08 | 1.06 | 傳媒 |
688235 | 百濟神州 | 228.10 | 3.07 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 227.71 | -0.36 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 227.64 | -3.93 | 0.01 | 家用電器 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 214.10 | 2.45 | 0.03 | 計算機 |
600436 | 片仔癀 | 204.13 | 0.06 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 199.89 | -0.06 | 0.02 | 電子 |
920002 | 萬達軸承 | 196.23 | -2.75 | 15.83 | 機械設備 |
688188 | 柏楚電子 | 193.32 | -0.92 | 0.00 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 190.10 | 1.12 | 0.02 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 187.78 | -0.12 | 0.46 | 食品飲料 |
603129 | 春風動力 | 185.96 | 4.60 | 1.48 | 汽車 |
688052 | 納芯微 | 185.62 | 6.03 | 0.03 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 176.71 | 3.38 | 0.01 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 173.76 | 1.21 | 0.02 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 172.00 | 0.82 | 0.81 | 美容護理 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 166.79 | 2.33 | 1.58 | 環(huán)保 |
301629 | 矽電股份 | 162.90 | 1.81 | 11.58 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 157.50 | 3.05 | 0.04 | 計算機 |
300972 | 萬辰集團 | 155.17 | 0.00 | 0.91 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 154.11 | 1.04 | 0.49 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 152.12 | 2.82 | 0.01 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 151.90 | 6.60 | 0.03 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 151.60 | 4.34 | 0.01 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 146.56 | 1.90 | 1.52 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 146.00 | 3.55 | 5.55 | 計算機 |
300953 | 震??萍?/td> | 142.50 | -0.70 | 5.92 | 電力設備 |
601799 | 星宇股份 | 141.84 | 1.32 | 0.28 | 汽車 |
301589 | 諾瓦星云 | 140.09 | 2.02 | 1.00 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 138.53 | 3.90 | 0.01 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 138.25 | 0.37 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 136.29 | -1.83 | 0.04 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 135.08 | 0.77 | 1.67 | 汽車 |
300757 | 羅博特科 | 133.50 | 1.39 | 2.22 | 機械設備 |
301269 | 華大九天 | 133.36 | 14.71 | 6.78 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 133.06 | 3.42 | 0.01 | 計算機 |
301592 | 六九一二 | 130.91 | 0.90 | 2.00 | 國防軍工 |
688301 | 奕瑞科技 | 130.00 | 0.41 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 128.15 | 1.34 | 0.66 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 127.32 | 0.32 | 0.41 | 食品飲料 |
688047 | 龍芯中科 | 124.88 | 1.37 | 0.00 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 123.67 | 2.33 | 3.86 | 機械設備 |
688068 | 熱景生物 | 121.70 | 9.15 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
000568 | 瀘州老窖 | 119.09 | 0.08 | 0.42 | 食品飲料 |
688017 | 綠的諧波 | 118.02 | 2.14 | 0.02 | 機械設備 |
301031 | 中熔電氣 | 116.42 | 1.09 | 1.54 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 116.42 | 1.12 | 0.00 | 家用電器 |
002920 | 德賽西威 | 115.61 | 10.00 | 2.32 | 計算機 |
600941 | 中國移動 | 114.94 | 0.08 | 0.56 | 通信 |
002850 | 科達利 | 114.04 | 0.38 | 1.27 | 電力設備 |
301550 | 斯菱股份 | 114.00 | 2.98 | 9.03 | 汽車 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 113.75 | 0.22 | 1.73 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 112.31 | 4.95 | 9.51 | 汽車 |
688776 | 國光電氣 | 109.74 | 0.68 | 0.05 | 國防軍工 |
001309 | 德明利 | 109.70 | 2.72 | 3.79 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 107.83 | 2.81 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301498 | 乖寶寵物 | 107.37 | 0.12 | 0.82 | 農(nóng)林牧漁 |
688266 | 澤璟制藥 | 107.36 | 7.95 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機電 | 107.28 | 0.88 | 2.06 | 電力設備 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 106.63 | -0.51 | 5.27 | 基礎化工 |
301479 | 弘景光電 | 106.41 | 1.83 | 22.22 | 電子 |
688583 | 思看科技 | 106.10 | 1.65 | 0.03 | 機械設備 |
000661 | 長春高新 | 104.57 | 1.32 | 1.04 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 104.55 | 0.63 | 2.03 | 電力設備 |
600563 | 法拉電子 | 104.32 | 2.77 | 0.82 | 電子 |
301392 | 匯成真空 | 104.10 | 3.06 | 7.17 | 機械設備 |
603202 | 天有為 | 103.70 | 6.49 | 19.23 | 汽車 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 103.50 | 2.27 | 1.94 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 103.35 | -0.69 | 2.79 | 機械設備 |
688082 | 盛美上海 | 102.37 | 1.92 | 0.00 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 102.10 | 9.43 | 0.05 | 計算機 |
688032 | 禾邁股份 | 100.55 | 1.32 | 0.00 | 電力設備 |
301600 | 慧翰股份 | 100.27 | 2.23 | 5.71 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股