根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(4月30日至5月29日),共有38家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,一致魔芋最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有92家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有38家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)36家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研26家;陽光私募調(diào)研20家;保險(xiǎn)調(diào)研11家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研4家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,一致魔芋參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)92家,最受關(guān)注;其次是三元基因、巨能股份、海能技術(shù),參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有49家、40家、40家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于12個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)較為集中,分別有8家、5家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,一致魔芋機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。貝特瑞、創(chuàng)遠(yuǎn)信科、歐康醫(yī)藥等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲13.75%。其間股價(jià)上漲的有32只,漲幅居前的有國航遠(yuǎn)洋、常輔股份、天力復(fù)合等,分別上漲63.96%、62.80%、38.03%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為9.06%,日均換手率居前的有常輔股份、國航遠(yuǎn)洋、萬達(dá)軸承等,日均換手率分別為23.24%、21.40%、18.57%。
截至5月29日收盤,北交所全部公司總市值均值為30.42億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為38.33億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有貝特瑞、并行科技、萬達(dá)軸承等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 92 | 3 | 46.80 | 18.33 | 農(nóng)林牧漁 |
837344 | 三元基因 | 49 | 1 | 23.77 | 18.20 | 醫(yī)藥生物 |
430476 | 海能技術(shù) | 40 | 1 | 18.13 | 28.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
871478 | 巨能股份 | 40 | 1 | 28.81 | 7.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 33 | 1 | 29.50 | -4.31 | 農(nóng)林牧漁 |
835892 | 中科美菱 | 33 | 1 | 20.83 | 14.92 | 醫(yī)藥生物 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 33 | 1 | 46.61 | 11.08 | 電力設(shè)備 |
833509 | 同惠電子 | 31 | 1 | 25.78 | 7.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
832471 | 美邦科技 | 23 | 1 | 17.40 | 11.97 | 基礎(chǔ)化工 |
832662 | 方盛股份 | 22 | 1 | 25.60 | 18.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
430047 | 諾思蘭德 | 22 | 1 | 18.23 | -0.65 | 醫(yī)藥生物 |
833429 | 康比特 | 21 | 1 | 28.02 | 20.98 | 食品飲料 |
835185 | 貝特瑞 | 20 | 2 | 22.90 | 16.01 | 電力設(shè)備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 19 | 1 | 28.30 | 5.91 | 電子 |
873576 | 天力復(fù)合 | 19 | 1 | 40.47 | 38.03 | 有色金屬 |
870976 | 視聲智能 | 15 | 1 | 27.49 | 6.76 | 計(jì)算機(jī) |
837821 | 則成電子 | 15 | 1 | 36.09 | 11.42 | 電子 |
832491 | 奧迪威 | 13 | 1 | 30.66 | 6.72 | 電子 |
834415 | 恒拓開源 | 13 | 1 | 17.26 | 8.81 | 計(jì)算機(jī) |
837592 | 華信永道 | 13 | 1 | 58.29 | 12.03 | 計(jì)算機(jī) |
920106 | 林泰新材 | 12 | 1 | 88.76 | -3.29 | 汽車 |
832978 | 開特股份 | 11 | 1 | 23.65 | -3.67 | 汽車 |
837212 | 智新電子 | 11 | 1 | 18.80 | 18.27 | 電子 |
920016 | 中草香料 | 9 | 1 | 28.36 | 22.56 | 基礎(chǔ)化工 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 9 | 1 | 196.23 | -17.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
920098 | 科隆新材 | 8 | 1 | 31.58 | 5.83 | 基礎(chǔ)化工 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 6 | 2 | 21.85 | 11.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
871396 | 常輔股份 | 6 | 1 | 47.70 | 62.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
836942 | 恒立鉆具 | 6 | 1 | 20.10 | 14.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 5 | 2 | 21.34 | 6.27 | 醫(yī)藥生物 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 5 | 1 | 10.51 | 63.96 | 交通運(yùn)輸 |
873690 | 捷眾科技 | 5 | 1 | 24.53 | 8.20 | 汽車 |
832225 | 利通科技 | 4 | 2 | 21.56 | 22.96 | 基礎(chǔ)化工 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 3 | 1 | 13.92 | 25.75 | 計(jì)算機(jī) |
920489 | 佳先股份 | 3 | 1 | 25.11 | 11.06 | 基礎(chǔ)化工 |
872392 | 佳合科技 | 3 | 1 | 27.16 | 23.01 | 輕工制造 |
832735 | 德源藥業(yè) | 2 | 1 | 37.02 | 5.07 | 醫(yī)藥生物 |
839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 146.00 | -13.51 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所