根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(4月29日至5月15日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)240家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,百濟(jì)神州最受關(guān)注,被95家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有729家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)659家,占比最多;基金公司調(diào)研582家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)240家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟(jì)神州參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到95家,最受關(guān)注;其次是韋爾股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有39家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.32%。其中,股價(jià)上漲的有恒而達(dá)、航天南湖等,表現(xiàn)最好的是恒而達(dá),累計(jì)漲幅為124.94%。股價(jià)下跌的有71只,跌幅最大的是菲菱科思,累計(jì)跌幅為14.45%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而達(dá) | 3 | 71.98 | 124.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 35.66 | 60.85 | 國(guó)防軍工 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 13.12 | 26.89 | 有色金屬 |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 7.64 | 25.45 | 紡織服飾 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 58.02 | 24.83 | 汽車 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 14.34 | 23.09 | 美容護(hù)理 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 4 | 15.91 | 22.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 69.96 | 22.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
301376 | 致歐科技 | 1 | 21.36 | 20.34 | 輕工制造 |
300709 | 精研科技 | 1 | 38.02 | 19.94 | 電子 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 26.77 | 19.40 | 傳媒 |
300673 | 佩蒂股份 | 16 | 16.78 | 18.84 | 農(nóng)林牧漁 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 27.40 | 18.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
688556 | 高測(cè)股份 | 3 | 10.11 | 18.52 | 電力設(shè)備 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 9.58 | 17.55 | 農(nóng)林牧漁 |
688559 | 海目星 | 4 | 31.20 | 17.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2 | 9.77 | 15.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 1 | 55.76 | 14.87 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 14.86 | 14.31 | 家用電器 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.78 | 14.15 | 基礎(chǔ)化工 |
002602 | ST華通 | 2 | 8.03 | 13.90 | 傳媒 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.59 | 13.45 | 醫(yī)藥生物 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 21.93 | 13.33 | 國(guó)防軍工 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.39 | 13.19 | 電子 |
002979 | 雷賽智能 | 7 | 50.55 | 12.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 10.72 | 12.49 | 有色金屬 |
002747 | 埃斯頓 | 17 | 20.75 | 12.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 4 | 63.70 | 11.77 | 醫(yī)藥生物 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.69 | 11.76 | 醫(yī)藥生物 |
601601 | 中國(guó)太保 | 1 | 34.04 | 11.72 | 非銀金融 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 53.71 | 11.09 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 3 | 12.90 | 10.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 1 | 27.60 | 10.40 | 電子 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 46.08 | 10.40 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 32 | 137.60 | 10.35 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 17 | 30.90 | 10.22 | 電子 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 3 | 41.42 | 10.19 | 電子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 21.38 | 10.15 | 交通運(yùn)輸 |
603345 | 安井食品 | 6 | 81.12 | 10.07 | 食品飲料 |
000757 | 浩物股份 | 2 | 4.41 | 9.98 | 汽車 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 39.91 | 9.88 | 電子 |
300214 | 日科化學(xué) | 2 | 6.41 | 9.76 | 基礎(chǔ)化工 |
688116 | 天奈科技 | 8 | 43.91 | 9.61 | 電力設(shè)備 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 20 | 58.03 | 9.55 | 醫(yī)藥生物 |
603296 | 華勤技術(shù) | 12 | 70.43 | 9.33 | 電子 |
688400 | 凌云光 | 2 | 27.49 | 9.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 15.91 | 8.67 | 電子 |
688114 | 華大智造 | 7 | 79.50 | 8.67 | 醫(yī)藥生物 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 15 | 34.59 | 8.60 | 汽車 |
300573 | 興齊眼藥 | 8 | 78.02 | 8.35 | 醫(yī)藥生物 |
600415 | 小商品城 | 6 | 16.71 | 8.16 | 商貿(mào)零售 |
300751 | 邁為股份 | 12 | 74.82 | 8.15 | 電力設(shè)備 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 3 | 41.69 | 8.15 | 商貿(mào)零售 |
300769 | 德方納米 | 3 | 29.08 | 7.90 | 電力設(shè)備 |
002027 | 分眾傳媒 | 11 | 7.41 | 7.86 | 傳媒 |
301330 | 熵基科技 | 5 | 29.50 | 7.82 | 計(jì)算機(jī) |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 15.20 | 7.80 | 紡織服飾 |
002703 | 浙江世寶 | 1 | 12.13 | 7.73 | 汽車 |
688008 | 瀾起科技 | 12 | 78.16 | 7.69 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 67.30 | 7.66 | 電子 |
300432 | 富臨精工 | 7 | 19.38 | 7.55 | 電力設(shè)備 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 1 | 7.13 | 7.38 | 社會(huì)服務(wù) |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 13.54 | 7.35 | 食品飲料 |
603228 | 景旺電子 | 5 | 29.76 | 7.13 | 電子 |
688006 | 杭可科技 | 7 | 17.59 | 7.13 | 電力設(shè)備 |
603950 | 長(zhǎng)源東谷 | 1 | 26.15 | 6.69 | 汽車 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 26.49 | 6.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊之密 | 3 | 20.85 | 6.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 30 | 228.58 | 6.42 | 醫(yī)藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 3 | 32.56 | 6.41 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 5 | 178.50 | 6.31 | 電子 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 13.09 | 6.08 | 電力設(shè)備 |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 57.43 | 5.94 | 農(nóng)林牧漁 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 2 | 9.34 | 5.78 | 交通運(yùn)輸 |
688328 | 深科達(dá) | 1 | 18.45 | 5.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 79.45 | 5.55 | 計(jì)算機(jī) |
300894 | 火星人 | 1 | 12.98 | 5.44 | 家用電器 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2 | 57.83 | 5.43 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 10 | 13.81 | 5.42 | 電力設(shè)備 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2 | 34.90 | 5.37 | 醫(yī)藥生物 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 1 | 29.50 | 5.32 | 電子 |
603661 | 恒林股份 | 2 | 27.63 | 5.30 | 輕工制造 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 5 | 55.86 | 5.30 | 計(jì)算機(jī) |
300757 | 羅博特科 | 2 | 134.15 | 5.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 16.21 | 5.26 | 醫(yī)藥生物 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.49 | 5.20 | 汽車 |
300452 | 山河藥輔 | 1 | 12.58 | 5.18 | 醫(yī)藥生物 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 57.52 | 5.14 | 汽車 |
600060 | 海信視像 | 5 | 24.10 | 5.01 | 家用電器 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 39.80 | 4.99 | 電力設(shè)備 |
300766 | 每日互動(dòng) | 1 | 39.28 | 4.75 | 計(jì)算機(jī) |
301021 | 英諾激光 | 1 | 29.25 | 4.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 39 | 128.04 | 4.71 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 14.98 | 4.68 | 醫(yī)藥生物 |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 7.91 | 4.63 | 電力設(shè)備 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 15 | 5.20 | 4.63 | 醫(yī)藥生物 |
301395 | 仁信新材 | 1 | 12.75 | 4.59 | 基礎(chǔ)化工 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 11.19 | 4.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 25.46 | 4.56 | 汽車 |
002050 | 三花智控 | 14 | 26.71 | 4.50 | 家用電器 |
002270 | 華明裝備 | 25 | 15.58 | 4.49 | 電力設(shè)備 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 8.89 | 4.47 | 基礎(chǔ)化工 |
600926 | 杭州銀行 | 7 | 15.33 | 4.36 | 銀行 |
688593 | 新相微 | 1 | 16.77 | 4.36 | 電子 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 2 | 13.53 | 4.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.20 | 4.18 | 電子 |
688173 | 希荻微 | 1 | 12.08 | 4.14 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 50.99 | 4.06 | 計(jì)算機(jī) |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2 | 50.45 | 4.02 | 美容護(hù)理 |
689009 | 九號(hào)公司 | 2 | 63.85 | 3.89 | 汽車 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.56 | 3.83 | 家用電器 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2 | 21.20 | 3.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 28.48 | 3.71 | 醫(yī)藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 36.03 | 3.62 | 醫(yī)藥生物 |
603992 | 松霖科技 | 3 | 22.81 | 3.54 | 輕工制造 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 1 | 7.19 | 3.45 | 電子 |
000726 | 魯泰A | 1 | 6.41 | 3.39 | 紡織服飾 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 31.35 | 3.36 | 電力設(shè)備 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 14.61 | 3.25 | 醫(yī)藥生物 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 1 | 7.20 | 3.15 | 基礎(chǔ)化工 |
002003 | 偉星股份 | 19 | 11.61 | 3.11 | 紡織服飾 |
688186 | 廣大特材 | 2 | 26.19 | 3.03 | 電力設(shè)備 |
300653 | 正海生物 | 1 | 19.84 | 3.01 | 醫(yī)藥生物 |
600299 | 安迪蘇 | 2 | 9.97 | 2.89 | 基礎(chǔ)化工 |
688381 | 帝奧微 | 4 | 21.74 | 2.89 | 電子 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 2 | 31.68 | 2.86 | 傳媒 |
002340 | 格林美 | 2 | 6.24 | 2.80 | 電力設(shè)備 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.28 | 2.73 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 8 | 85.35 | 2.65 | 醫(yī)藥生物 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 9.19 | 2.57 | 電力設(shè)備 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 6.57 | 2.50 | 商貿(mào)零售 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 10 | 66.12 | 2.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2 | 27.56 | 2.42 | 計(jì)算機(jī) |
002916 | 深南電路 | 8 | 111.41 | 2.37 | 電子 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 2 | 25.02 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 19 | 15.21 | 2.22 | 醫(yī)藥生物 |
300999 | 金龍魚 | 11 | 31.38 | 2.21 | 農(nóng)林牧漁 |
601778 | 晶科科技 | 4 | 2.68 | 1.90 | 公用事業(yè) |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 16.64 | 1.90 | 汽車 |
688561 | 奇安信 | 3 | 30.80 | 1.65 | 計(jì)算機(jī) |
601985 | 中國(guó)核電 | 2 | 9.54 | 1.60 | 公用事業(yè) |
688793 | 倍輕松 | 2 | 28.55 | 1.49 | 家用電器 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 60.92 | 1.45 | 醫(yī)藥生物 |
605089 | 味知香 | 3 | 23.94 | 1.44 | 食品飲料 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 9.38 | 1.41 | 電力設(shè)備 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 11.26 | 1.26 | 電子 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 9.67 | 1.15 | 電力設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 3 | 31.37 | 1.13 | 醫(yī)藥生物 |
001309 | 德明利 | 3 | 123.57 | 1.05 | 電子 |
002940 | 昂利康 | 1 | 13.49 | 1.05 | 醫(yī)藥生物 |
688512 | 慧智微 | 1 | 10.02 | 1.01 | 電子 |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.09 | 0.99 | 農(nóng)林牧漁 |
002920 | 德賽西威 | 8 | 104.40 | 0.97 | 計(jì)算機(jī) |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 15.09 | 0.94 | 電力設(shè)備 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 7 | 47.26 | 0.90 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 3 | 15.06 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 |
688777 | 中控技術(shù) | 8 | 47.19 | 0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
002327 | 富安娜 | 1 | 8.00 | 0.50 | 紡織服飾 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 31.49 | 0.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 2 | 27.93 | 0.34 | 計(jì)算機(jī) |
688376 | 美??萍?/td> | 1 | 34.91 | 0.26 | 環(huán)保 |
605183 | 確成股份 | 1 | 15.79 | 0.19 | 基礎(chǔ)化工 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 1 | 45.70 | 0.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
002271 | 東方雨虹 | 4 | 11.21 | 0.09 | 建筑材料 |
002749 | 國(guó)光股份 | 1 | 14.66 | 0.07 | 基礎(chǔ)化工 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 3 | 3.52 | - | 房地產(chǎn) |
600850 | 電科數(shù)字 | 2 | 23.82 | -0.13 | 計(jì)算機(jī) |
300674 | 宇信科技 | 2 | 22.56 | -0.14 | 計(jì)算機(jī) |
600885 | 宏發(fā)股份 | 34 | 33.37 | -0.33 | 電力設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 41.85 | -0.48 | 醫(yī)藥生物 |
002180 | 納思達(dá) | 2 | 21.79 | -0.50 | 計(jì)算機(jī) |
002867 | 周大生 | 11 | 13.29 | -0.52 | 紡織服飾 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.60 | -0.72 | 農(nóng)林牧漁 |
603939 | 益豐藥房 | 6 | 27.30 | -0.76 | 醫(yī)藥生物 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 1 | 7.53 | -0.79 | 紡織服飾 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.15 | -0.83 | 食品飲料 |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 12.98 | -0.84 | 交通運(yùn)輸 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 14.09 | -0.91 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 16.65 | -1.01 | 農(nóng)林牧漁 |
688223 | 晶科能源 | 7 | 5.62 | -1.06 | 電力設(shè)備 |
688249 | 晶合集成 | 11 | 20.50 | -1.06 | 電子 |
603341 | 龍旗科技 | 3 | 38.85 | -1.09 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 15.77 | -1.19 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2 | 11.19 | -1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
300161 | 華中數(shù)控 | 4 | 26.90 | -1.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 24.60 | -1.32 | 計(jì)算機(jī) |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 2 | 35.85 | -1.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 143.51 | -1.71 | 電子 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 3 | 28.69 | -1.71 | 電力設(shè)備 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 7.18 | -1.78 | 鋼鐵 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1 | 39.43 | -1.96 | 電子 |
603508 | 思維列控 | 4 | 26.03 | -2.11 | 計(jì)算機(jī) |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 8 | 14.06 | -2.16 | 計(jì)算機(jī) |
002345 | 潮宏基 | 8 | 9.28 | -2.21 | 紡織服飾 |
002624 | 完美世界 | 4 | 12.77 | -2.22 | 傳媒 |
002851 | 麥格米特 | 16 | 46.50 | -2.29 | 電力設(shè)備 |
603786 | 科博達(dá) | 2 | 53.27 | -2.44 | 汽車 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 21.60 | -2.48 | 社會(huì)服務(wù) |
688160 | 步科股份 | 9 | 96.67 | -2.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 9 | 4.97 | -2.74 | 鋼鐵 |
688157 | 松井股份 | 1 | 40.23 | -2.76 | 基礎(chǔ)化工 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 14 | 120.13 | -2.76 | 電力設(shè)備 |
300426 | 華智數(shù)媒 | 1 | 9.69 | -2.91 | 傳媒 |
688100 | 威勝信息 | 2 | 35.13 | -2.93 | 通信 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 19.43 | -3.04 | 食品飲料 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 53.60 | -3.11 | 電子 |
688213 | 思特威 | 4 | 91.73 | -3.42 | 電子 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 19.40 | -3.48 | 公用事業(yè) |
300979 | 華利集團(tuán) | 21 | 54.40 | -3.70 | 紡織服飾 |
688686 | 奧普特 | 14 | 87.77 | -3.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
000564 | 供銷大集 | 3 | 2.56 | -4.12 | 商貿(mào)零售 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2 | 13.70 | -4.13 | 傳媒 |
301269 | 華大九天 | 3 | 113.05 | -4.70 | 計(jì)算機(jī) |
688484 | 南芯科技 | 1 | 31.96 | -5.22 | 電子 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.13 | -5.49 | 計(jì)算機(jī) |
300054 | 鼎龍股份 | 2 | 28.15 | -5.73 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 85.15 | -5.81 | 電子 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 4 | 25.09 | -6.03 | 電力設(shè)備 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 29.27 | -6.25 | 計(jì)算機(jī) |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 1 | 43.01 | -6.44 | 醫(yī)藥生物 |
002563 | 森馬服飾 | 3 | 5.94 | -6.46 | 紡織服飾 |
688322 | 奧比中光 | 2 | 56.38 | -6.55 | 電子 |
000682 | 東方電子 | 2 | 9.51 | -6.58 | 電力設(shè)備 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 2 | 7.01 | -6.78 | 環(huán)保 |
688005 | 容百科技 | 2 | 19.80 | -7.13 | 電力設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 164.00 | -7.23 | 計(jì)算機(jī) |
688052 | 納芯微 | 7 | 175.35 | -7.76 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 2 | 154.60 | -8.18 | 電子 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 19.96 | -8.94 | 環(huán)保 |
688515 | 裕太微 | 4 | 95.60 | -9.07 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 95 | 223.88 | -9.29 | 醫(yī)藥生物 |
688141 | 杰華特 | 2 | 31.23 | -9.61 | 電子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.38 | -9.85 | 基礎(chǔ)化工 |
688368 | 晶豐明源 | 2 | 90.60 | -12.36 | 電子 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 1 | 68.89 | -13.80 | 電子 |
688010 | 福光股份 | 1 | 35.47 | -14.22 | 電子 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 77.99 | -14.45 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪