證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-05-14 21:04
統(tǒng)計顯示,上證50指數(shù)ETF今日合計成交額39.58億元,環(huán)比上一交易日增加22.13億元,環(huán)比增幅為126.82%。
具體來看,華夏上證50ETF(510050)今日成交額35.14億元,較上一交易日增加19.20億元,環(huán)比增幅為120.52%;易方達(dá)上證50ETF(510100)今日成交額3.17億元,較上一交易日增加2.23億元,環(huán)比增幅為238.97%;博時上證50ETF(510710)今日成交額3207.29萬元,較上一交易日增加2619.26萬元,環(huán)比增幅為445.43%。
按成交金額環(huán)比增加看,博時上證50ETF(510710)、上證50ETF工銀(510850)等今日成交額較上一交易日分別增加445.43%、239.86%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,上證50指數(shù)(000016)上漲1.69%,跟蹤上證50指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.72%,其中,漲幅居前的有上證50ETF東財(530050)、天弘上證50ETF(530000)等,今日分別上漲1.84%、1.81%。(數(shù)據(jù)寶)
上證50指數(shù)ETF5月14日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 1.73% | 35.14億元 | 19.20億元 | 120.52% |
510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 1.70% | 3.17億元 | 2.23億元 | 238.97% |
510710 | 博時上證50ETF | 1.66% | 3207.29萬元 | 2619.26萬元 | 445.43% |
510800 | 建信上證50ETF | 1.68% | 2060.11萬元 | 1371.26萬元 | 199.07% |
510850 | 上證50ETF工銀 | 1.67% | 1913.78萬元 | 1350.68萬元 | 239.86% |
510680 | 萬家上證50ETF | 1.71% | 2163.43萬元 | 1206.84萬元 | 126.16% |
510950 | 廣發(fā)上證50ETF | 1.69% | 1255.11萬元 | 751.16萬元 | 149.06% |
510190 | 華安上證50ETF | 1.72% | 520.61萬元 | 185.45萬元 | 55.33% |
563090 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)策略ETF | 1.73% | 131.60萬元 | 87.98萬元 | 201.72% |
530050 | 上證50ETF東財 | 1.84% | 924.08萬元 | 61.09萬元 | 7.08% |
530000 | 天弘上證50ETF | 1.81% | 130.31萬元 | 48.99萬元 | 60.23% |
510600 | 申萬菱信上證50交易型開放式指數(shù)發(fā)起式 | 1.64% | 499.48萬元 | -716.61萬元 | -58.93% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF