券商中國(guó)
吳琦
2025-04-18 21:00
截至4月15日收盤(pán),托育服務(wù)概念上漲1.51%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),11股上漲,創(chuàng)源股份20%漲停,*ST金科漲停,湯姆貓、華媒控股、長(zhǎng)江傳媒等漲幅居前,分別上漲2.37%、1.87%、1.33%。跌幅居前的有金發(fā)拉比、海倫鋼琴、孩子王等,分別下跌3.38%、2.77%、1.35%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板塊 | 1.60 | 免稅店 | -3.09 |
托育服務(wù) | 1.51 | 轉(zhuǎn)基因 | -2.71 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.50 | 大豆 | -2.44 |
小紅書(shū)概念 | 1.43 | 海南自貿(mào)區(qū) | -2.10 |
IP經(jīng)濟(jì)(谷子經(jīng)濟(jì)) | 1.21 | 玉米 | -1.91 |
青蒿素 | 1.16 | 航運(yùn)概念 | -1.78 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.15 | 中船系 | -1.56 |
拼多多概念 | 1.07 | 太赫茲 | -1.43 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 1.05 | 國(guó)產(chǎn)航母 | -1.42 |
染料 | 1.05 | 國(guó)家大基金持股 | -1.27 |
資金面上看,今日托育服務(wù)概念板塊獲主力資金凈流入1.62億元,其中,10股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是創(chuàng)源股份,今日主力資金凈流入1.45億元,凈流入資金居前的還有湯姆貓、拓維信息、*ST金科等,主力資金分別凈流入1.04億元、2850.14萬(wàn)元、1985.86萬(wàn)元。
資金流入比率方面,創(chuàng)源股份、*ST金科、湯姆貓等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為20.51%、16.30%、8.28%。(數(shù)據(jù)寶)
托育服務(wù)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300703 | 創(chuàng)源股份 | 19.97 | 26.39 | 14507.42 | 20.51 |
300459 | 湯姆貓 | 2.37 | 7.44 | 10391.49 | 8.28 |
002261 | 拓維信息 | 0.57 | 7.21 | 2850.14 | 1.32 |
000656 | *ST金科 | 4.80 | 1.77 | 1985.86 | 16.30 |
300010 | 豆神教育 | 0.57 | 5.06 | 1494.92 | 2.48 |
002083 | 孚日股份 | 1.17 | 1.57 | 246.96 | 3.86 |
300279 | 和晶科技 | 0.88 | 1.79 | 201.81 | 4.31 |
002067 | 景興紙業(yè) | -0.56 | 2.17 | 171.60 | 2.00 |
002955 | 鴻合科技 | -0.34 | 1.76 | 160.96 | 2.41 |
000607 | 華媒控股 | 1.87 | 1.47 | 92.08 | 1.89 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 0.73 | 1.48 | -178.63 | -6.85 |
600551 | 時(shí)代出版 | -0.37 | 0.89 | -241.44 | -4.99 |
300329 | 海倫鋼琴 | -2.77 | 4.69 | -395.20 | -4.95 |
002762 | 金發(fā)拉比 | -3.38 | 14.91 | -461.02 | -2.56 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 1.33 | 1.04 | -507.13 | -4.42 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 0.21 | 13.00 | -737.36 | -1.68 |
301078 | 孩子王 | -1.35 | 11.80 | -13419.16 | -6.39 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。