123只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-14 11:47

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3266.12點,上漲0.86%;深證成指收于9923.58點,上漲0.91%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.82%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.76%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4814只,占比89.55%,下跌個股有499只,平盤個股63只。其中,收盤股價漲停的有123只,跌停股有1只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有115只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板6只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有輕工制造、機械設備、商貿(mào)零售行業(yè),上榜個股分別有13只、11只、10只。

漲停股中,*ST工智、ST金鴻等25只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,國芳集團已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,北汽藍谷最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有13978.31萬股,其次是海馬汽車、中超控股等,漲停板封單分別有8806.41萬股、8187.84萬股。以封單金額計算,北汽藍谷、中源家居、湖南黃金等漲停板封單資金最多,分別有11.92億元、5.24億元、4.04億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
600733北汽藍谷 8.53 3.86 13978.31 119234.94汽車
603709中源家居 16.20 0.39 3236.73 52435.02輕工制造
002155湖南黃金 25.20 5.44 1602.53 40383.72有色金屬
601020華鈺礦業(yè) 19.76 7.03 1842.26 36403.06有色金屬
000572海馬汽車 3.93 3.49 8806.41 34609.19汽車
000524嶺南控股 16.76 7.96 2021.11 33873.84社會服務
300466賽摩智能 11.71 13.33 2753.76 32246.53機械設備
000505京糧控股 7.22 5.07 4215.09 30432.93農(nóng)林牧漁
603072天和磁材 59.39 30.25 506.90 30104.79有色金屬
001356富嶺股份 17.34 33.97 1656.13 28717.29輕工制造
002471中超控股 3.29 3.85 8187.84 26937.99電力設備
002163海南發(fā)展 8.84 6.66 3024.49 26736.49建筑裝飾
002255海陸重工 8.26 7.63 3200.53 26436.38電力設備
000601韶能股份 5.58 4.31 4684.03 26136.89公用事業(yè)
300963中洲特材 15.84 20.01 1553.06 24600.46有色金屬
000558天府文旅 4.44 9.53 5419.28 24061.61社會服務
002639雪人股份 7.92 9.62 2864.89 22689.91機械設備
002487大金重工 25.04 2.40 900.19 22540.86電力設備
002127南極電商 4.18 1.72 5380.38 22489.98商貿(mào)零售
300994久祺股份 13.57 3.83 1599.60 21706.52汽車
301392匯成真空 114.29 9.98 185.89 21245.92機械設備
002103廣博股份 9.16 4.20 2262.82 20727.43輕工制造
300651金陵體育 15.43 17.73 1316.07 20307.01輕工制造
000567海德股份 6.03 1.29 3343.20 20159.50非銀金融
002481雙塔食品 5.65 4.09 3510.41 19833.79農(nóng)林牧漁
603069海汽集團 21.02 6.70 923.95 19421.48交通運輸
002881美格智能 44.99 2.08 413.54 18605.23通信
603517絕味食品 17.60 6.05 1011.53 17802.93食品飲料
603011合鍛智能 11.08 4.09 1581.26 17520.36機械設備
605188國光連鎖 9.42 1.82 1837.82 17312.23商貿(mào)零售
605199葫蘆娃 15.62 3.96 1088.53 17002.84醫(yī)藥生物
603931格林達 29.08 2.66 568.03 16518.27電子
600712南寧百貨 7.10 1.33 2290.72 16264.11商貿(mào)零售
002095生 意 寶 17.69 1.79 916.86 16219.25傳媒
002667威領股份 14.05 4.49 1132.56 15912.40機械設備
002760鳳形股份 18.54 4.84 846.49 15693.92機械設備
002264新 華 都 6.33 1.27 2412.75 15272.71傳媒
002675東誠藥業(yè) 14.26 2.93 1069.95 15257.49醫(yī)藥生物
002732燕塘乳業(yè) 19.84 11.65 763.13 15140.59食品飲料
002987京北方 18.83 1.63 789.90 14873.73計算機
000510新金路 4.63 2.16 3091.54 14313.81基礎化工
600644樂山電力 7.72 6.60 1828.72 14117.72公用事業(yè)
002852道道全 10.10 7.62 1364.45 13780.96農(nóng)林牧漁
601086國芳集團 9.28 8.14 1460.99 13557.95商貿(mào)零售
603863松煬資源 13.30 3.19 1015.58 13507.21輕工制造
600397安源煤業(yè) 5.10 4.04 2616.51 13344.19煤炭
001234泰慕士 21.12 2.29 616.77 13026.18紡織服飾
001300三柏碩 11.92 4.74 1046.01 12468.44輕工制造
600403大有能源 3.65 0.95 3399.28 12407.37煤炭
000823超聲電子 9.80 1.80 1263.51 12382.40電子
002301齊心集團 7.14 1.58 1729.46 12348.34輕工制造
600301華錫有色 21.79 6.52 557.98 12158.38有色金屬
000670盈方微 6.84 1.68 1771.68 12118.29電子
002495佳隆股份 2.57 11.30 4681.83 12032.30食品飲料
002187廣百股份 8.67 12.24 1381.33 11976.13商貿(mào)零售
605299舒華體育 8.86 1.31 1304.42 11557.16輕工制造
601116三江購物 12.76 5.51 902.64 11517.69商貿(mào)零售
603693江蘇新能 14.66 5.33 775.07 11362.48公用事業(yè)
000566海南海藥 5.20 9.51 2145.18 11154.92醫(yī)藥生物
603508思維列控 25.11 2.43 440.56 11062.58計算機
603700寧水集團 11.72 0.77 942.29 11043.64機械設備
600844丹化科技 3.15 7.81 3480.08 10962.26基礎化工
301287康力源 35.40 30.82 300.96 10653.98輕工制造
600249兩面針 6.08 3.91 1695.46 10308.43美容護理
603626科森科技 8.07 2.79 1235.76 9972.58電子
600610中毅達 9.77 5.82 1016.06 9926.91基礎化工
002058威爾泰 10.46 3.28 937.88 9810.22機械設備
603579榮泰健康 22.55 8.36 422.28 9522.41家用電器
002861瀛通通訊 13.32 5.14 710.62 9465.47電子
603139康惠制藥 19.56 2.61 479.56 9380.19醫(yī)藥生物
600841動力新科 5.48 1.15 1669.59 9149.35汽車
603215比依股份 15.55 1.86 584.24 9084.93家用電器
601388怡球資源 2.55 4.67 3536.29 9017.54有色金屬
603818曲美家居 2.97 1.17 3029.44 8997.44輕工制造
603917合力科技 12.56 1.94 696.57 8748.92汽車
600828茂業(yè)商業(yè) 3.72 1.85 2301.83 8562.82商貿(mào)零售
600289*ST信通 6.53 0.15 1212.01 7914.43通信
002693雙成藥業(yè) 9.23 8.95 819.81 7566.85醫(yī)藥生物
000031大悅城 2.82 0.76 2505.86 7066.53房地產(chǎn)
002419天虹股份 5.67 6.27 1242.46 7044.75商貿(mào)零售
002137實益達 7.58 1.63 925.85 7017.94電子
873132泰鵬智能 22.41 50.80 307.78 6897.32輕工制造
002789建藝集團 7.72 2.46 823.13 6354.56建筑裝飾
600303ST曙光 3.51 0.03 1809.72 6352.12汽車
600711ST盛屯 5.54 1.69 1145.49 6346.01有色金屬
000903云內(nèi)動力 3.39 3.71 1856.88 6294.82汽車
001368通達創(chuàng)智 23.24 6.04 265.40 6167.90輕工制造
603188亞邦股份 4.21 6.68 1451.21 6109.59基礎化工
603617君禾股份 6.99 2.56 872.79 6100.79機械設備
603798康普頓 9.00 1.28 655.86 5902.74石油石化
002713東易日盛 5.23 4.37 1117.94 5846.83建筑裝飾
601002晉億實業(yè) 4.92 6.33 1181.96 5815.24機械設備
600630龍頭股份 8.46 4.21 661.60 5597.14紡織服飾
600107美爾雅 4.87 2.70 1047.02 5098.99紡織服飾
600238海南椰島 6.64 8.19 748.31 4968.75食品飲料
688658悅康藥業(yè) 16.15 8.47 298.44 4819.73醫(yī)藥生物
002640跨境通 3.86 23.17 1068.40 4124.02商貿(mào)零售
600826蘭生股份 8.25 2.23 470.88 3884.76社會服務
000626遠大控股 6.61 9.99 387.23 2559.59交通運輸
603828ST柯利達 5.01 0.05 388.34 1945.57建筑裝飾
603879ST永悅 4.62 2.73 419.30 1937.17基礎化工
002899英派斯 21.09 6.36 89.75 1892.83輕工制造
000793ST華聞 2.31 0.72 813.55 1879.30傳媒
000668榮豐控股 5.10 2.54 348.70 1778.37房地產(chǎn)
002656ST摩登 2.26 0.19 643.04 1453.27紡織服飾
000908*ST景峰 4.67 4.25 288.03 1345.10醫(yī)藥生物
000711*ST京藍 1.81 2.12 714.60 1293.43環(huán)保
603363*ST傲農(nóng) 3.48 0.82 362.63 1261.94農(nóng)林牧漁
002199*ST東晶 5.10 3.19 159.07 811.27電子
000584*ST工智 1.62 6.83 496.90 804.98機械設備
002742ST三圣 4.26 1.89 170.91 728.08醫(yī)藥生物
002289ST宇順 5.49 2.37 124.99 686.17電子
603003*ST龍宇 4.98 0.47 116.99 582.61計算機
000669ST金鴻 1.77 0.74 304.47 538.92公用事業(yè)
600387*ST海越 2.23 4.67 212.96 474.90石油石化
603388ST元成 3.95 4.30 110.64 437.03建筑裝飾
600608ST滬科 3.20 0.53 128.57 411.42商貿(mào)零售
000909ST數(shù)源 5.48 0.57 68.24 373.95房地產(chǎn)
603959ST百利 3.54 1.29 84.38 298.71建筑裝飾
603559*ST通脈 7.76 0.33 23.06 178.95通信
603608*ST天創(chuàng) 4.48 0.41 20.34 91.13紡織服飾
002217*ST合泰 2.16 0.52--電子
002748ST世龍 7.68 0.63--基礎化工
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換