證券時報•數(shù)據寶以股權變動日為基準進行統(tǒng)計,近5個交易日(4月7日~4月11日)共有79家公司股份獲重要股東增持,累計增持數(shù)量達8.21億股,增持金額合計71.08億元。同期共有30家公司重要股東涉及減持,合計減持金額17.03億元。
從增持金額看,近5日增持金額在億元以上的有12家,增持金額最多的是南京銀行,其間累計增持2.50億股,增持金額合計25.73億元;其次是歌爾股份,增持量為4387.12萬股,增持金額9.09億元;雅戈爾近5日獲股東增持2.97億元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有17家公司, 分別是健盛集團(增持6次)、*ST金科(增持5次)、光電股份(增持4次)等。以增持的股東數(shù)量統(tǒng)計,近5日健盛集團有6位重要股東集體出手;其次是萬里石、天奈科技,分別有3位、3位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個交易日重要股東增持股中,創(chuàng)業(yè)板有6只,主板包含70只,科創(chuàng)板有3只,增持金額上,創(chuàng)業(yè)板增持2.00億元,主板增持68.04億元,科創(chuàng)板增持1.04億元。行業(yè)方面,重要股東增持股主要集中在煤炭、紡織服飾等行業(yè),分別包含6股、5股。
市場表現(xiàn)方面,獲股東增持個股近5日平均下跌5.12%,整體弱于其間滬指表現(xiàn)。從個股看,近5日漲幅居前的有海汽集團、博雅生物、大湖股份等,漲幅分別為9.70%、6.50%、3.98%。跌幅居前的有杰創(chuàng)智能、賽維時代等,分別下跌12.98%、12.61%。
從資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有23只,凈流入資金最多的是歌爾股份,合計凈流入資金2.38億元;近5日凈流出資金居前的有隆基綠能、中國石化等,凈流出資金分別為7.12億元、4.11億元。
從業(yè)績進行統(tǒng)計,近期獲重要股東增持個股中,有38股已經公布了2024年報,凈利潤同比增幅最高的是歌爾股份,凈利潤增長幅度為144.93%。有7股已經公布了2024年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有德邦股份、南京銀行,增幅分別為15.41%、9.05%。公布2024年業(yè)績預告的共有14只,以業(yè)績預告類型來看,預增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是巨化股份,預計凈利潤中值為19.85億元,同比增幅為110.50%。 (數(shù)據寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持 股東數(shù) | 增持 次數(shù) | 合計增持量 (萬股) | 增持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京銀行 | 2 | 2 | 24985.34 | 257349.05 | -2.76 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 1 | 4387.12 | 90857.32 | -9.88 |
600177 | 雅戈爾 | 1 | 1 | 3932.80 | 29692.62 | -3.96 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 2 | 787.20 | 25542.68 | -6.11 |
600141 | 興發(fā)集團 | 1 | 1 | 1016.83 | 20204.41 | -7.15 |
002415 | ??低?/td> | 2 | 2 | 505.27 | 15849.78 | -4.71 |
601868 | 中國能建 | 1 | 1 | 6549.56 | 14300.00 | -0.87 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 1 | 2453.71 | 14235.80 | -2.49 |
000709 | 河鋼股份 | 2 | 2 | 5875.00 | 13142.57 | -8.44 |
600237 | 銅峰電子 | 1 | 3 | 1753.78 | 10669.56 | -7.59 |
601658 | 郵儲銀行 | 1 | 1 | 1991.02 | 10194.02 | -2.30 |
600028 | 中國石化 | 1 | 1 | 1784.35 | 10117.26 | -3.81 |
600415 | 小商品城 | 1 | 1 | 690.00 | 9869.39 | -2.11 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 1 | 1527.98 | 9500.00 | -8.51 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 1 | 1333.43 | 9268.37 | -2.97 |
600623 | 華誼集團 | 1 | 1 | 1277.58 | 9156.28 | -8.26 |
600026 | 中遠海能 | 1 | 1 | 667.45 | 8000.00 | -7.46 |
301381 | 賽維時代 | 1 | 1 | 382.40 | 7521.81 | -12.61 |
000651 | 格力電器 | 1 | 1 | 166.04 | 7235.83 | -0.55 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | 1 | 109.22 | 6774.69 | -1.57 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 1 | 196.93 | 6402.33 | -5.20 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 1 | 393.11 | 6230.79 | -2.49 |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 1 | 1448.73 | 5988.74 | -6.03 |
600027 | 華電國際 | 1 | 1 | 1040.00 | 5709.60 | -1.78 |
600850 | 電科數(shù)字 | 2 | 2 | 247.01 | 5506.46 | -3.49 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 1 | 219.20 | 5179.70 | -3.40 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 1 | 1380.82 | 5150.45 | -4.25 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1 | 1 | 3744.30 | 4586.89 | -5.26 |
002368 | 太極股份 | 2 | 2 | 162.54 | 4518.86 | -1.16 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1 | 646.00 | 4373.42 | -5.11 |
601918 | 新集能源 | 1 | 1 | 649.94 | 4188.88 | -3.21 |
603656 | 泰禾智能 | 1 | 1 | 245.71 | 4059.13 | -0.93 |
688032 | 禾邁股份 | 1 | 1 | 39.97 | 3990.48 | -4.52 |
603151 | 邦基科技 | 1 | 2 | 290.64 | 3617.19 | -0.85 |
605138 | 盛泰集團 | 1 | 1 | 603.66 | 3386.55 | -4.48 |
600496 | 精工鋼構 | 1 | 1 | 1083.01 | 3352.01 | -7.27 |
600184 | 光電股份 | 2 | 4 | 284.76 | 3226.35 | 0.96 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 1 | 548.22 | 3159.69 | -4.68 |
003037 | 三和管樁 | 1 | 1 | 487.19 | 2986.47 | -2.10 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 1 | 564.20 | 2898.86 | -2.96 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 1 | 350.00 | 2831.50 | -8.68 |
600742 | 一汽富維 | 1 | 1 | 291.98 | 2499.94 | -6.49 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 1 | 169.91 | 2475.93 | -4.63 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 1 | 79.32 | 2389.12 | 6.50 |
603798 | 康普頓 | 1 | 1 | 256.44 | 2111.70 | -8.91 |
600395 | 盤江股份 | 1 | 1 | 448.04 | 2034.10 | -5.92 |
600257 | 大湖股份 | 1 | 2 | 427.71 | 1942.00 | 3.98 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2 | 2 | 100.61 | 1902.89 | -12.98 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 1 | 200.00 | 1898.74 | -3.76 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 1 | 1 | 98.91 | 1833.45 | -7.70 |
600653 | 申華控股 | 1 | 3 | 957.94 | 1742.01 | -5.47 |
603069 | 海汽集團 | 1 | 1 | 94.72 | 1717.44 | 9.70 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1 | 1 | 132.25 | 1647.81 | -7.54 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 1 | 105.00 | 1500.93 | -6.09 |
601006 | 大秦鐵路 | 1 | 1 | 201.25 | 1344.32 | 0.30 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 1 | 217.31 | 1290.60 | -8.47 |
300374 | 中鐵裝配 | 1 | 1 | 81.32 | 1280.74 | -2.04 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 1 | 203.34 | 1199.41 | -5.99 |
603619 | 中曼石油 | 1 | 1 | 65.41 | 1009.90 | -9.04 |
603296 | 華勤技術 | 1 | 1 | 16.80 | 1009.36 | -5.26 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 1 | 70.00 | 938.56 | -10.69 |
002033 | 麗江股份 | 1 | 1 | 77.35 | 691.39 | 1.36 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 2 | 63.43 | 649.79 | -7.08 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 1 | 60.59 | 600.00 | -5.10 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 1 | 33.39 | 526.23 | -10.83 |
002785 | 萬里石 | 3 | 3 | 17.63 | 500.68 | -11.90 |
600821 | 金開新能 | 1 | 1 | 73.00 | 500.00 | -6.01 |
601588 | 北辰實業(yè) | 1 | 1 | 277.80 | 460.58 | -3.47 |
600508 | 上海能源 | 1 | 1 | 34.81 | 400.04 | -4.77 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 1 | 42.62 | 356.56 | -8.81 |
002731 | 萃華珠寶 | 1 | 1 | 41.34 | 353.04 | -9.72 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1 | 1 | 10.50 | 349.65 | -7.52 |
000656 | *ST金科 | 1 | 5 | 245.00 | 300.09 | -8.15 |
600287 | ST舜天 | 1 | 1 | 50.00 | 203.00 | -8.26 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 1 | 9.00 | 124.85 | -9.96 |
603558 | 健盛集團 | 6 | 6 | 12.75 | 105.75 | -4.00 |
688116 | 天奈科技 | 3 | 3 | 1.50 | 56.14 | -7.52 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 1 | 0.97 | 50.59 | -9.68 |
002972 | 科安達 | 1 | 1 | 0.15 | 1.52 | -11.49 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
重要股東、增減持、增持、增持金額、護盤