養(yǎng)老金二級(jí)市場(chǎng)上持續(xù)落子布局,去年年末共現(xiàn)身73只個(gè)股前十大流通股東榜,其中,新進(jìn)22只,增持25只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,養(yǎng)老金賬戶(hù)最新出現(xiàn)在73只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量7.12億股,期末持股市值合計(jì)121.69億元。
去年年末養(yǎng)老金賬戶(hù)對(duì)海油發(fā)展的持股量最多,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零八組合為公司第四大流通股東,持股量為4444.20萬(wàn)股;其次是中國(guó)人保,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合為公司第七大流通股東,持股量為3997.26萬(wàn)股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶(hù)期末持股市值在億元以上的有41只股,分別是久立特材、新奧股份、寶鈦股份等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶(hù)持股比例最多的是寶鈦股份,去年年末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金二一零七組合為公司第三、第九大流通股東,合計(jì)持股量為1889.63萬(wàn)股,占流通股比例3.96%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有久立特材、堅(jiān)朗五金等,持股比例分別為3.89%、3.81%。
養(yǎng)老金和社?;鹁扇珖?guó)社保基金理事會(huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。數(shù)據(jù)寶對(duì)養(yǎng)老金賬戶(hù)持有股票統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉(cāng)股中35只個(gè)股的前十大流通股東榜也有社?;瓞F(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶(hù)持有4444.20萬(wàn)股的海油發(fā)展,前十大流通股東中就有1家社?;瓞F(xiàn)身。
從持有時(shí)間來(lái)看,養(yǎng)老金賬戶(hù)持股期限最長(zhǎng)的是海利得,已連續(xù)25個(gè)報(bào)告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有1085.94萬(wàn)股,較上個(gè)季度環(huán)比保持不變。中國(guó)人保、安徽合力等養(yǎng)老金賬戶(hù)已連續(xù)持有兩個(gè)報(bào)告期。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶(hù)持有個(gè)股中主板有57只、科創(chuàng)板有7只、創(chuàng)業(yè)板有9只。按行業(yè)統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶(hù)持股主要集中在醫(yī)藥生物、傳媒行業(yè),分別有8只、6只個(gè)股上榜。
業(yè)績(jī)方面,養(yǎng)老金賬戶(hù)現(xiàn)身個(gè)股中,去年年報(bào)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有42家,凈利潤(rùn)增幅最高的是煜邦電力,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11132.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)195.77%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 持股量 (萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600968 | 海油發(fā)展 | 4444.20 | 38.14 | 0.44 | 石油石化 |
601319 | 中國(guó)人保 | 3997.26 | -13.39 | 0.11 | 非銀金融 |
002318 | 久立特材 | 3718.62 | 15.72 | 3.89 | 鋼鐵 |
002003 | 偉星股份 | 3210.63 | -36.16 | 3.18 | 紡織服飾 |
001914 | 招商積余 | 3181.65 | -0.32 | 3.00 | 房地產(chǎn) |
000778 | 新興鑄管 | 2718.00 | 8.89 | 0.70 | 鋼鐵 |
600803 | 新奧股份 | 2526.08 | 5.62 | 0.89 | 公用事業(yè) |
600761 | 安徽合力 | 2133.29 | 104.40 | 2.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2111.75 | 15.77 | 1.23 | 計(jì)算機(jī) |
600426 | 華魯恒升 | 2065.04 | 新進(jìn) | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
600456 | 寶鈦股份 | 1889.63 | 40.03 | 3.96 | 有色金屬 |
002171 | 楚江新材 | 1851.22 | 新進(jìn) | 1.23 | 有色金屬 |
600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 1754.27 | 79.86 | 1.31 | 醫(yī)藥生物 |
301078 | 孩子王 | 1721.16 | 新進(jìn) | 1.38 | 商貿(mào)零售 |
603997 | 繼峰股份 | 1720.93 | -40.64 | 1.36 | 汽車(chē) |
002180 | 納思達(dá) | 1642.15 | 1.09 | 1.21 | 計(jì)算機(jī) |
688389 | 普門(mén)科技 | 1300.18 | -36.58 | 3.03 | 醫(yī)藥生物 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 1266.01 | 13.44 | 1.04 | 傳媒 |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 1216.60 | 不變 | 0.77 | 煤炭 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 1200.00 | 50.00 | 1.59 | 醫(yī)藥生物 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1180.04 | 23.51 | 1.01 | 醫(yī)藥生物 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1174.01 | 0.09 | 1.44 | 環(huán)保 |
002206 | 海利得 | 1085.94 | 不變 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
601158 | 重慶水務(wù) | 975.50 | -2.23 | 0.20 | 環(huán)保 |
600507 | 方大特鋼 | 948.39 | -1.16 | 0.41 | 鋼鐵 |
300188 | 國(guó)投智能 | 907.13 | 不變 | 1.20 | 計(jì)算機(jī) |
002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 901.86 | 新進(jìn) | 1.51 | 電子 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 802.11 | 2.76 | 2.23 | 電子 |
300193 | 佳士科技 | 739.30 | -16.30 | 1.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 719.50 | 28.56 | 3.50 | 商貿(mào)零售 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 704.29 | 7.64 | 1.27 | 醫(yī)藥生物 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 685.67 | 1.50 | 1.59 | 醫(yī)藥生物 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 不變 | 1.40 | 國(guó)防軍工 |
600284 | 浦東建設(shè) | 630.41 | 新進(jìn) | 0.65 | 建筑裝飾 |
002487 | 大金重工 | 629.15 | 82.11 | 1.00 | 電力設(shè)備 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
605338 | 巴比食品 | 608.49 | 不變 | 2.45 | 食品飲料 |
002351 | 漫步者 | 567.62 | 新進(jìn) | 1.04 | 電子 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 550.61 | 不變 | 1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 544.56 | -35.86 | 1.47 | 計(jì)算機(jī) |
600598 | 北大荒 | 519.71 | 不變 | 0.29 | 農(nóng)林牧漁 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 511.09 | 新進(jìn) | 0.76 | 公用事業(yè) |
002367 | 康力電梯 | 478.34 | 28.60 | 0.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 477.30 | -4.60 | 3.46 | 電力設(shè)備 |
688597 | 煜邦電力 | 473.91 | -13.03 | 1.92 | 電力設(shè)備 |
600750 | 江中藥業(yè) | 450.00 | 新進(jìn) | 0.72 | 醫(yī)藥生物 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 422.04 | 不變 | 0.76 | 計(jì)算機(jī) |
002690 | 美亞光電 | 415.52 | -47.70 | 0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
601811 | 新華文軒 | 406.36 | 23.81 | 0.51 | 傳媒 |
300101 | 振芯科技 | 404.27 | 新進(jìn) | 0.71 | 國(guó)防軍工 |
601038 | 一拖股份 | 389.87 | 不變 | 0.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
688563 | 航材股份 | 374.35 | 新進(jìn) | 3.25 | 國(guó)防軍工 |
603606 | 東方電纜 | 342.87 | 新進(jìn) | 0.50 | 電力設(shè)備 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 300.01 | 16.38 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
002140 | 東華科技 | 290.55 | 新進(jìn) | 0.54 | 建筑裝飾 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 277.51 | 新進(jìn) | 1.71 | 汽車(chē) |
688239 | 航宇科技 | 256.53 | 30.31 | 1.75 | 國(guó)防軍工 |
300910 | 瑞豐新材 | 221.39 | 新進(jìn) | 1.08 | 基礎(chǔ)化工 |
002916 | 深南電路 | 217.31 | 3.94 | 0.42 | 電子 |
001311 | 多利科技 | 207.86 | 283.77 | 3.43 | 汽車(chē) |
603507 | 振江股份 | 200.89 | -3.00 | 1.09 | 電力設(shè)備 |
603103 | 橫店影視 | 197.13 | 新進(jìn) | 0.31 | 傳媒 |
688169 | 石頭科技 | 194.81 | 新進(jìn) | 1.05 | 家用電器 |
301162 | 國(guó)能日新 | 193.77 | 新進(jìn) | 3.13 | 計(jì)算機(jī) |
688543 | 國(guó)科軍工 | 164.08 | 新進(jìn) | 1.86 | 國(guó)防軍工 |
603689 | 皖天然氣 | 159.13 | 不變 | 0.33 | 公用事業(yè) |
300342 | 天銀機(jī)電 | 126.21 | 新進(jìn) | 0.30 | 家用電器 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 102.39 | 新進(jìn) | 0.27 | 傳媒 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 97.79 | -60.88 | 0.36 | 輕工制造 |
603444 | 吉比特 | 62.01 | 不變 | 0.86 | 傳媒 |
300788 | 中信出版 | 59.45 | 新進(jìn) | 0.31 | 傳媒 |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 54.95 | 新進(jìn) | 0.27 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社?;稹⑸绫V貍}(cāng)股、國(guó)家隊(duì)