34家創(chuàng)業(yè)板公司首季業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有28家,占比82.35%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月14日,34家創(chuàng)業(yè)板公司公布了首季業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進行統(tǒng)計,預(yù)增公司有28家,預(yù)盈公司有2家,合計報喜公司比例為88.24%;業(yè)績預(yù)降、減虧公司分別有1家、1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有11家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%—100%之間的有9家。具體來看,銳捷網(wǎng)絡(luò)預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計首季實現(xiàn)凈利潤增幅中值為4726.53%;杰創(chuàng)智能、翰宇藥業(yè)預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為976.07%、568.02%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在汽車、基礎(chǔ)化工等行業(yè),分別有2只個股上榜。
市場表現(xiàn)來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲28.17%,漲幅居前的有雙林股份、勝宏科技、晨光生物,分別上漲140.48%、69.33%、23.85%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有孩子王、晨光生物、雙林股份,分別上漲10.69%、8.87%、6.35%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 4726.53 | 67.23 | -6.88 | 通信 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2025.04.11 | 976.07 | 18.24 | 14.86 | 計算機 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 568.02 | 13.29 | 3.10 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 319.83 | 71.27 | 69.33 | 電子 |
300505 | 川金諾 | 2025.04.12 | 255.76 | 15.00 | 4.17 | 基礎(chǔ)化工 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 190.00 | 13.67 | 20.12 | 商貿(mào)零售 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 172.08 | 10.80 | 23.85 | 農(nóng)林牧漁 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 145.34 | 21.99 | 11.29 | 傳媒 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 112.69 | 66.47 | 140.48 | 汽車 |
300225 | 金力泰 | 2025.04.09 | 109.00 | 6.87 | 6.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300733 | 西菱動力 | 2025.04.10 | 107.56 | 14.38 | 23.22 | 汽車 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2025.03.31 | 95.24 | 15.02 | -0.79 | 環(huán)保 |
300458 | 全志科技 | 2025.04.10 | 88.44 | 49.20 | 26.93 | 電子 |
300602 | 飛榮達 | 2025.04.10 | 87.94 | 18.25 | -5.05 | 電子 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 81.22 | 18.53 | -6.98 | 電力設(shè)備 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 80.61 | 34.66 | 22.52 | 國防軍工 |
301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 2025.03.20 | 68.70 | 17.98 | -25.27 | 汽車 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.04.03 | 60.20 | 58.89 | -10.24 | 汽車 |
300748 | 金力永磁 | 2025.04.10 | 55.00 | 21.29 | 19.07 | 有色金屬 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2025.04.10 | 53.58 | 78.37 | -36.55 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告