證券時報網(wǎng)
劉茜
2025-04-18 21:07
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為16.73%,196只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月9日,港股通標的股中,南向資金合計持有4186.86億股,占標的股總股本的比例達16.73%,合計持股市值40361.66億港元,占標的股總市值的比例為12.89%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有196只,持股比例在10%~20%的有136只,持股比例在5%~10%的有101只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的為39只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有102.66億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.97%,其次是凱盛新能、白云山,持股占比分別為67.66%、66.91%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有113只,占比為57.65%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為21.32%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有40只、29只、29只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1026635.97 | 73.97 | 5.760 | 1.59 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16917.00 | 67.66 | 3.410 | 1.79 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 14714.84 | 66.91 | 16.560 | 1.72 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 120760.26 | 65.65 | 3.800 | 5.85 | 公用事業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 26494.69 | 65.51 | 3.790 | 1.34 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 106478.73 | 62.00 | 4.180 | 2.20 | 公用事業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7518.02 | 61.05 | 25.200 | 0.20 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 33608.35 | 60.88 | 13.320 | -0.60 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 526669.90 | 60.75 | 4.594 | 2.73 | |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20586.61 | 60.54 | 3.090 | 0.00 | 公用事業(yè) |
01088 | 中國神華 | 201309.39 | 59.59 | 30.900 | 0.00 | 能源業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57776.13 | 56.24 | 4.160 | 3.23 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13984.80 | 55.99 | 2.240 | 4.19 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 72297.88 | 55.78 | 5.480 | 3.20 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 65952.50 | 55.16 | 1.410 | 2.17 | 金融業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16548.32 | 54.87 | 11.540 | -4.31 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01336 | 新華保險 | 55906.32 | 54.05 | 26.800 | 3.47 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 151610.76 | 53.88 | 2.730 | 0.74 | 非必需性消費 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21060.74 | 53.73 | 6.150 | 0.49 | 工業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 108472.89 | 52.24 | 4.920 | 2.93 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1431.70 | 51.95 | 45.200 | 4.63 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 38196.60 | 50.55 | 20.400 | 2.72 | 資訊科技業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 166838.47 | 50.27 | 5.900 | -1.01 | 公用事業(yè) |
01456 | 國聯(lián)民生 | 22138.05 | 50.01 | 3.390 | 4.31 | 金融業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 232667.58 | 49.49 | 4.390 | -0.23 | 公用事業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 108886.33 | 49.33 | 5.490 | 4.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7551.63 | 49.24 | 31.150 | 1.96 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 41729.69 | 48.57 | 18.080 | 2.73 | 原材料業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 97921.73 | 48.45 | 0.860 | 1.18 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 21183.60 | 47.93 | 10.720 | 0.56 | 非必需性消費 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 94579.17 | 47.78 | 6.300 | 1.12 | 工業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21070.25 | 47.70 | 8.620 | -2.38 | 工業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9269.47 | 47.52 | 5.310 | 1.14 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00489 | 東風集團股份 | 117959.23 | 47.32 | 3.880 | -0.26 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 80317.06 | 47.19 | 9.330 | 3.55 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 80642.48 | 46.90 | 10.800 | 4.05 | 金融業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 204755.28 | 46.33 | 4.850 | 4.53 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03969 | 中國通號 | 90898.75 | 46.16 | 3.130 | 2.29 | 資訊科技業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 15037.05 | 46.03 | 45.650 | -1.51 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 10134.50 | 46.03 | 4.160 | 0.73 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65790.56 | 45.96 | 1.700 | 0.00 | 非必需性消費 |
02727 | 上海電氣 | 133663.10 | 45.69 | 2.370 | 3.49 | 工業(yè) |
00187 | 京城機電股份 | 4560.20 | 45.60 | 3.820 | 7.91 | 工業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 125418.44 | 45.47 | 3.240 | 6.23 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 9848.40 | 45.42 | 2.710 | 3.04 | 非必需性消費 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 40322.65 | 45.03 | 3.930 | 2.88 | 工業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 9002.46 | 44.97 | 1.670 | 1.21 | 工業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 497258.00 | 44.54 | 2.460 | 2.50 | 公用事業(yè) |
06682 | 第四范式 | 13116.24 | 44.47 | 37.100 | 4.51 | 資訊科技業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 111470.10 | 44.34 | 5.020 | 0.80 | 金融業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通