證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳志
2025-04-18 21:08
25家創(chuàng)業(yè)板公司首季業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有19家,占比76.00%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月10日,25家創(chuàng)業(yè)板公司公布了首季業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有19家,預(yù)盈公司有2家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為84.00%;業(yè)績預(yù)降、減虧公司分別有1家、1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有8家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%—100%之間的有6家。具體來看,銳捷網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)首季實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為4726.53%;翰宇藥業(yè)、勝宏科技預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為568.02%、319.83%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 4726.53 | 61.42 | -14.93 | 通信 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 568.02 | 12.14 | -5.82 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 319.83 | 64.20 | 52.53 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 190.00 | 13.11 | 15.20 | 商貿(mào)零售 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 172.08 | 11.15 | 27.87 | 農(nóng)林牧漁 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 145.34 | 23.44 | 18.62 | 傳媒 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 112.69 | 55.68 | 101.45 | 汽車 |
300225 | 金力泰 | 2025.04.09 | 109.00 | 6.49 | 0.46 | 基礎(chǔ)化工 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2025.03.31 | 95.24 | 14.05 | -7.20 | 環(huán)保 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 81.22 | 18.18 | -8.73 | 電力設(shè)備 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 80.61 | 33.58 | 18.70 | 國防軍工 |
301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 2025.03.20 | 68.70 | 18.14 | -24.61 | 汽車 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.04.03 | 60.20 | 54.27 | -17.28 | 汽車 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2025.04.10 | 53.58 | 71.99 | -41.71 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告