3月26日滬指下跌0.04%,市場(chǎng)兩融余額為19297.13億元,較前一交易日增加6.19億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月26日,滬市兩融余額9770.89億元,較前一交易日增加4.92億元;深市兩融余額9471.09億元,較前一交易日增加1.21億元;北交所兩融余額55.16億元,較前一交易日增加522.12萬(wàn)元;深滬北兩融余額合計(jì)19297.13億元,較前一交易日增加6.19億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有16個(gè),增加金額最多的行業(yè)是銀行,融資余額增加8.97億元;其次是有色金屬、機(jī)械設(shè)備行業(yè),融資余額分別增加6.55億元、3.79億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1705只,占比46.37%,其中,203股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是大禹生物,該股最新融資余額277.69萬(wàn)元,較前一交易日增幅達(dá)95.81%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲21.47%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有鍵邦股份、晨光電纜,融資余額增幅分別為47.30%、41.63%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均上漲6.48%,漲幅居前的有晨光電纜、大禹生物、回盛生物,漲幅分別為23.62%、21.47%、20.03%。跌幅居前的有永安行、襄陽(yáng)軸承、中草香料,跌幅分別為6.22%、4.78%、4.45%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 277.69 | 95.81 | 21.47 | 農(nóng)林牧漁 |
603285 | 鍵邦股份 | 9966.88 | 47.30 | 10.00 | 基礎(chǔ)化工 |
834639 | 晨光電纜 | 1351.60 | 41.63 | 23.62 | 電力設(shè)備 |
300963 | 中洲特材 | 10175.81 | 41.40 | 0.17 | 有色金屬 |
002204 | 大連重工 | 55712.48 | 38.65 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
301137 | 哈焊華通 | 8406.96 | 37.23 | 11.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
837174 | 宏裕包材 | 686.03 | 36.83 | -3.66 | 輕工制造 |
300871 | 回盛生物 | 8145.16 | 36.40 | 20.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002342 | 巨力索具 | 24370.96 | 36.17 | 10.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
839273 | 一致魔芋 | 983.33 | 35.57 | 1.86 | 農(nóng)林牧漁 |
300885 | 海昌新材 | 13335.62 | 35.26 | 5.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 17801.69 | 32.67 | -4.78 | 汽車 |
688591 | 泰凌微 | 30728.72 | 31.41 | 20.00 | 電子 |
920016 | 中草香料 | 1151.10 | 27.97 | -4.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301395 | 仁信新材 | 2579.95 | 23.33 | 11.79 | 基礎(chǔ)化工 |
001239 | 永達(dá)股份 | 8129.28 | 21.59 | -2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
603776 | 永安行 | 40779.94 | 19.14 | -6.22 | 汽車 |
603062 | 麥加芯彩 | 5790.10 | 19.13 | 3.47 | 基礎(chǔ)化工 |
832110 | 雷特科技 | 528.02 | 19.03 | -2.93 | 電力設(shè)備 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 4304.15 | 19.02 | 4.54 | 醫(yī)藥生物 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1972股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有183只。玉龍股份融資余額降幅最大,最新融資余額7244.66萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了45.71%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有億能電力、拾比佰等,融資余額分別下降了28.67%、26.55%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601028 | 玉龍股份 | 7244.66 | -45.71 | -0.08 | 有色金屬 |
837046 | 億能電力 | 573.61 | -28.67 | -3.39 | 電力設(shè)備 |
831768 | 拾比佰 | 268.65 | -26.55 | -2.22 | 家用電器 |
832885 | 星辰科技 | 1514.27 | -21.32 | -2.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
870508 | 豐安股份 | 192.68 | -20.81 | -1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
873693 | 阿為特 | 2295.16 | -20.10 | -4.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
834021 | 流金科技 | 2658.00 | -20.05 | -1.56 | 傳媒 |
873223 | 榮億精密 | 642.83 | -18.82 | -2.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
301479 | 弘景光電 | 10872.24 | -18.65 | 0.23 | 電子 |
300395 | 菲利華 | 7766.85 | -16.65 | 0.00 | 國(guó)防軍工 |
832471 | 美邦科技 | 631.69 | -16.27 | -5.03 | 基礎(chǔ)化工 |
301629 | C矽電 | 7187.04 | -15.81 | 0.10 | 電子 |
832876 | 慧為智能 | 1098.55 | -15.64 | -3.69 | 電子 |
603707 | 健友股份 | 9278.53 | -15.19 | -0.50 | 醫(yī)藥生物 |
301317 | 鑫磊股份 | 4298.69 | -14.95 | 2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | 3737.72 | -14.87 | 2.13 | 環(huán)保 |
300995 | 奇德新材 | 2712.49 | -14.75 | 20.00 | 基礎(chǔ)化工 |
838262 | 太湖雪 | 371.37 | -14.48 | -1.91 | 紡織服飾 |
600377 | 寧滬高速 | 3325.83 | -14.13 | 0.49 | 交通運(yùn)輸 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 8082.75 | -13.92 | 0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)